6月うしかい座流星群観測結果
本ページでは,6月うしかい座流星群について,世界の流星電波観測結果を取りまとめています.(眼視観測の結果ではありませんのでご注意ください)
これまでの観測結果一覧
各年の概要(電波観測結果より)
西暦 | データ区分 | 概要(時刻はJSTで記載) |
---|---|---|
2020 | 世界統合 | 特に目立った活動なし |
2019 | 世界統合 | 所々データが突出するが,1時間レベルの突出のためデータ誤差の可能性大 |
2018 | 世界統合 | 特に目立った活動なし |
2017 | 世界統合 | 太陽黄経96°.5付近で2時間~3時間程度観測値が上昇.誤差の可能性もある |
2016 | 世界統合 | ※この年は報告データが極端に少なく解析できず |
2015 | 世界統合 | 特に目立った活動なし |
2014 | 世界統合 | 特に目立った活動なし |
2013 | 世界統合 | 特に目立った活動なし |
2012 | 世界統合 | 特に目立った活動なし |
2011 | 世界統合 | 特に目立った活動なし |
2010 | 世界統合 | 特に目立った活動なし |
2009 | 世界統合 | 特に目立った活動なし |
2008 | 世界統合 | 特に目立った活動なし |
2007 | 世界統合 | 特に目立った活動なし |
2006 | 世界統合 | 特に目立った活動なし |
過去の平均値
平均グラフ(2006年~2020年平均値)

平均値(例年値)
期間 | ピーク(太陽黄経) | FWHM | 最大ActivityLevel |
---|---|---|---|
全期間 | ??? | ??? / ??? | ??? |
2006-2015 | ??? | ??? / ??? | ??? |
2010-2020 | ??? | ??? / ??? | ??? |
【注】 流星電波観測において,2006年以降明瞭な活動を捉えていないため,過去の平均値は算出ができません.
眼視観測による結果について
眼視観測の結果については,以下をご参照ください.
流星の部屋(内山茂男氏による)
流星群の紹介
流星群の紹介およびここ数年の観測条件を紹介しています。
6月うしかい座流星群の紹介