ロングエコーリスト(2022年)
ページ更新日:
ロングエコー掲示板に投稿された2022年のロングエコーについてまとめたものです.あくまでロングエコー掲示板に投稿されたものだけですので,実際はこの他にもロングエコーは観測されています.
なお,個別の詳細情報が必要な場合は可能な限り対応しますので,必要に応じてご相談ください.
2022年1月度ロングエコーリスト
01/02 02:47:00 | Fujito | 30秒継続.HROは東海と近畿で受信.FROは関東地方で受信 |
01/02 02:55:34 | Fujito | 21秒継続.HROは東海と近畿で受信.関東ナシ.FROは関東の一部.規模は小さい |
01/02 09:32:26 | Fujito | 48秒継続.HROは関東から東海にかけて受信.FROは関東が強いが西日本でも受信 |
01/03 06:55:09 | Fujito | 63秒継続.HROは関東から近畿にかけて受信.FROも関東が強いが,全国的に受信 |
01/04 11:11:42 | Fujito | 20秒継続.HROは東海以西.関東は痕跡.FROでは受信されず |
01/04 12:45:14 | Fujito | 20秒継続.HROは東海と近畿.関東や西日本では受信ナシ.FROでは受信されず |
01/05 06:10:24 | Fujito | 21秒継続.HROは東海と近畿で受信.関東は受信されず.また,FROも受信されていない |
01/07 07:44:12 | Fujito | 21秒継続.HROは東海・近畿で受信.FROは関東を中心に受信も継続時間は短い |
01/08 04:59:35 | Fujito | 20秒継続.東海地方のHROが中心の局所的なロングエコーだった様子.FROは受信されず |
01/12 05:34:51 | Fujito | 52秒継続.HROは関東から東海にかけて受信.FROは関東以西の全地点で受信 |
01/12 09:56:55 | Katsura | 50秒継続(89.4MHz).HROは関東で痕跡.東海ナシ.FROは関東から関西で受信 |
01/13 02:43:16 | Fujito | 26秒継続.HROは東海が中心.FROは関東でも受信 |
01/13 11:52:04 | Fujito | 46秒継続.HROは関東~東海で受信.FROも関東~西日本で受信も,西日本が明瞭 |
01/13 13:14:19 | Fujito | 20秒継続.HROは関東から東海にかけて受信.FROは関東中心に受信 |
01/14 12:21:05 | Fujito | 23秒継続.HROは関東以西で受信.FROは関東地方が中心.VORナシ |
01/15 02:42:17 | Fujito | 20秒継続.HRO,FROともに関東から東海で受信.ただし全体的に継続時間は短い |
01/15 10:24:55 | Fujito | 52秒継続.HROは関東~東海.FROも関東から兵庫で受信.VORも一部サイトで受信 |
01/17 08:43:52 | Fujito | 26秒継続.HROは東海が中心.FROは関東以西で広島でもかろうじて受信 |
01/18 08:27:20 | Katsura | 1分継続(89.4MHz).HROは関東.FROは関東から兵庫で受信.関東FROが強め |
01/21 06:48:07 | Fujito | 21秒継続.HROは東海で受信.FROは関東で受信 |
01/23 09:25:48 | Ogawa | 80秒継続(92.5MHz).主にFROで受信.関東~兵庫の各地で受信.HROやVORナシ |
01/25 07:18:10 | Fujito | 34秒継続.HROは関東以西で受信.FROは東北から関東まで受信.VORは一部 |
01/26 07:31:31 | Ogawa | 34秒継続(92.5MHz). HROは東北から関東.FROも関東が中心 |
01/26 07:36:45 | Fujito | 22秒継続.HROは東海以西.FROでも継続時間は短いものの観測 |
01/28 07:45:20 | Katsura | 1分継続(89.4MHz).HROは近畿のみ.FROは東北以外全国で受信.VORも受信 |
01/28 07:51:15 | Katsura | 20秒継続(89.4MHz).関東地方のFROでのみ受信.HROやVORナシ. |
01/28 12:17:00 | Katsura | 50秒継続(89.4MHz).HROは関東以西.FROは関東から兵庫まで.VORでも受信 |
01/29 13:21:25 | Katsura | 50秒継続(89.4MHz).HROは東北~東海で受信.FROも東北~兵庫で受信 |
01/30 06:04:42 | Fujito | 15秒継続.HROは関東以西.FROは関東で受信.規模はロングエコー程ではないが強い |
01/31 11:15:46 | Fujito | 26秒継続.HROでは関東以西で受信されています.FROとVORは渋川サイトのみと限定的 |
2022年2月度ロングエコーリスト
02/04 14:31:57 | Ogawa | 37秒継続(92.5MHz).関東のFROで受信.HROは継続時間短いが一部で受信 |
02/05 04:30:29 | Ogawa | 42秒継続(92.5MHz).関東のHROとFROで受信.HROは浜松まで受信 |
02/06 13:37:20 | Kuniyasu | 30秒継続(宮崎HRO).他地域及び他周波数では観測されず |
02/06 14:25:16 | Fujito | 33秒継続.HROは東海以西で受信.FROは関東の一部サイト.VORでも受信 |
02/06 15:55:00 | Ogawa | 56秒継続(92.5MHz).HROは関東から東海.FROは関東~兵庫まで受信. |
02/07 04:39:28 | Fujito | 30秒継続.HROは東北含め近畿まで.FROは東北~関東で受信. |
02/07 07:36:11 | Ogawa | 26秒継続(92.5MHz).HROもFROも関東地方の観測サイトが中心 |
02/07 14:04:20 | Katsura | 40秒継続(89.4MHz).FROで受信.関西でも短いエコー.HROやVORは受信ナシ |
02/08 05:51:59 | Fujito | 19秒継続.関東から近畿までのHROサイトで受信.FROやVORでは受信されず |
02/08 06:29:59 | Fujito | 22秒継続.関東から近畿のHROサイトで受信.VORやFROでは受信されず |
02/08 12:03:17 | Ogawa | 33秒継続(92.5MHz).関東のFROサイトで受信.HROやVORでは受信ナシ |
02/10 09:55:55 | Katsura | 70秒継続(89.4MHz).HROは東北で受信.FROは関東地方が中心 |
02/11 07:01:55 | Katsura | 35秒継続(89.4MHz).HROは関東~東海で痕跡.FROは関東地方が中心 |
02/11 07:10:20 | Katsura | 30秒継続(89.4MHz).HROは金沢と京都で受信.FROは関東が中心も宝塚でも受信 |
02/13 12:21:35 | Katsura | 30秒継続(89.4MHz).FROの関東から兵庫までは受信.HROやVORでは受信ナシ |
02/15 07:05:25 | Kuniyasu | 約45秒継続(宮崎HRO).関西のFROサイト(兵庫・府中あたり)で規模は小さいが受信 |
02/15 07:07:10 | Katsura | 30秒継続(89.4MHz).関東のFROを中心に観測.VORでも受信.HROナシ |
02/15 08:00:58 | Ogawa | 22秒継続(92.5MHz).関東のFROサイトで受信.HROやVORでは受信されず |
02/15 09:06:55 | Katsura | 40秒継続(89.4MHz).HROは東海以西.FROは関東.VORも一部受信 |
02/15 22:04:10 | Katsura | 20秒継続(89.4MHz).関東のFROサイトで受信.HROやVORでは受信されず |
02/16 06:41:30 | Katsura | 40秒継続(89.4MHz).FROは関東以西で受信も,茨城と東京は弱い.HROナシ |
02/17 02:42:31 | Fujito | 22秒継続.HROは東海・近畿で受信.FROは受信されているが弱く短い.VORも一部で受信 |
02/17 05:38:45 | Ogawa | 56秒継続(92.5MHz).西日本のFROサイトで90秒程度のロングエコー.HROやVORナシ |
02/18 10:41:56 | Fujito | 22秒継続.東海と近畿のHROで受信.他地域のHROやFROそしてVORでは受信されず |
02/20 04:40:30 | Katsura | 50秒継続(89.4MHz).いわきと渋川のFROで受信.つくばや東京では受信されず |
02/21 06:51:22 | Fujito | 20秒継続.関東~東海のHROサイトで受信す.FROやVORでは受信されていない様子 |
02/22 21:57:40 | Katsura | 15秒継続(89.4MHz). 継続は短いが強いエコー.東北・関東のHROとFROで受信 |
02/23 08:22:53 | Ogawa | 30秒継続(92.5MHz).関東地方のFROサイトで受信.他地域や周波数では受信されず |
02/24 00:20:45 | Fujito | 28秒継続.東海のHROと関東の一部FROサイトで受信.関東のHROも痕跡サイトあり |
02/25 06:17:05 | Fujito | 29秒継続.HROは関東以西で受信.FROはつくばと渋川の一部周波数で受信 |
02/25 07:26:30 | Fujito | 19秒継続.東海以西のHROサイトで受信.FROや他地域では受信されず |
2022年3月度ロングエコーリスト
03/01 08:56:02 | Ogawa | 81秒継続(92.5MHz).関東以西のFROサイトで1分越え.HROやFROナシ |
03/03 06:31:58 | Fujito | 25秒継続.HROは東海が中心も関東でも受信.関東のFRO,一部VORサイトで受信 |
03/06 05:52:26 | Fujito | 37秒継続.HROもVORも関東以西で受信.VORでも受信.関東のFROで一分越え |
03/06 12:20:10 | Fujito | 24秒継続.東海地方のHROが中心.関東は痕跡.FROやVORでは受信されず |
03/07 08:32:58 | Fujito | 21秒継続.東海地方のHROのみで受信.他地域のHROやVOR,FROでは受信されず |
03/08 08:30:58 | Fujito | 22秒継続.HROは静岡以西.VORも関西のサイトで受信.FROは関東で受信 |
03/08 14:26:25 | Ogawa | 71秒継続(92.5MHz).関東のFROで1分越ロングエコー.HROやVORは受信ナシ |
03/09 07:11:59 | Fujito | 49秒継続.HROは関東以西の各地で受信.FROも東北~関東で受信.VORは一部 |
03/09 07:20:51 | Fujito | 25秒継続.HROは関東以西で受信.FROは関東,VORは一部で受信 |
03/10 03:32:14 | Fujito | 37秒継続.HROは関東以西の各地で受信.VORやFROでは受信されず |
03/10 07:39:00 | Fujito | 29秒継続.HROは関東から東海まで.VORやFROではロングエコーとしては受信されず |
03/10 11:20:16 | Fujito | 21秒継続.HROは東海が中心も関東で痕跡.FROは関東のサイトによって受信 |
03/10 23:04:33 | Fujito | 20秒継続.HROは東海と近畿.VORは複数地点で受信.FROでは受信されず |
03/11 01:02:25 | Katsura | 25秒継続(89.4MHz).関東のFROサイトで受信.HROやVORでは受信ナシ |
03/11 09:08:03 | Fujito | 23秒継続.HROは関東以西で受信.FROは関西サイトが中心.VORも一部受信 |
03/12 06:31:50 | Katsura | 30秒継続(89.4MHz).関東のFROが中心.関東のHROは痕跡.VORは受信ナシ |
03/12 13:44:57 | Ogawa | 36秒継続(92.5MHz).HROは関東から静岡・金沢で受信.FROは東北から関東 |
03/14 13:55:47 | Fujito | 34秒継続.関東以西のHROサイトで受信.FROやVORでは受信されず |
03/16 04:40:35 | Ogawa | 38秒継続(92.5MHz).関東~関西のFROで観測.西は広島まで.HROやVORはナシ |
03/16 14:01:03 | Ogawa | 22秒継続(92.5MHz).関東以北のHROとFROで受信.VORも一部サイトで受信 |
03/17 06:54:08 | Fujito | 61秒継続.HRO,FRO,VORともに痕跡や短時間継続を含めると受信地点が多い |
03/19 09:27:35 | Fujito | 34秒継続.HROは東海以西で受信.FROは関東や関西の一部サイトで受信 |
03/19 13:23:48 | Fujito | 28秒継続.HROは関東以西の各地で受信.FROは関東で受信.VORも一部で受信 |
03/20 10:45:07 | Fujito | 20秒継続.HROは関東以西で受信.FROは関東から兵庫まで.VORは一部で受信 |
03/23 11:18:10 | Ogawa | 27秒継続(92.5MHz).関東のFROサイトで受信.VORやHROでは受信されず |
03/29 10:33:34 | Ogawa | 24秒継続(92.5MHz).関東のFROで受信.HROやVORでは該当するエコーなし |
03/29 10:51:32 | Fujito | 26秒継続.HROは関東以西.FROは関東で受信.VORも一部で受信 |
03/30 11:34:22 | Ogawa | 33秒継続(92.5MHz).関東のFROサイトで受信.HROやVORは該当エコーなし |
03/31 09:08:21 | Fujito | 22秒継続.HROは静岡以西で受信.関東地方はFROサイトで受信.VORナシ. |
2022年4月度ロングエコーリスト
04/01 02:58:50 | Ogawa | 31秒継続(92.5MHz).HROは東北~関東.東海でも確認.FROは関東.VORは一部 |
04/02 07:19:38 | Fujito | 21秒継続.HROは関東から東海で受信.FROは関東の一部サイトのみ. |
04/05 13:28:05 | Katsura | 30秒継続(92.5MHz).関東~兵庫のFROで受信.兵庫が強い.HROナシ.VOR一部 |
04/06 07:51:09 | Fujito | 21秒継続.東海地方のHROで受信.関東でも痕跡アリ |
04/06 09:14:44 | Fujito | 27秒継続.HROは関東~東海で受信.FROは継続時間が短いが関東.VORも一部受信 |
04/09 01:55:31 | Fujito | 25秒継続.HROは東北と東海・北陸で受信.関東が受信されず.FROは東北から関東 |
04/11 06:07:49 | Fujito | 70秒継続.HROは関東以西.関東のHROで2分近い.FROは東北~関東で約2分継続 |
04/11 11:04:50 | Katsura | 50秒継続(92.5MHz).局所的.いわきのFROサイト以外では明瞭な受信ナシ |
04/11 11:41:37 | Fujito | 20秒継続.HROは東海が中心.関東でも痕跡.VORやFROでも継続時間は短いが受信 |
04/12 17:06:55 | Katsura | 20秒継続(92.5MHz).関東のHROやFROを中心に受信.VORは継続時間短く受信 |
04/13 02:52:30 | Katsura | 20秒継続(92.5MHz).FROサイトのみで受信されている様子 |
04/13 11:04:50 | Katsura | 20秒継続(92.5MHz).渋川といわきのFROで受信.他は弱いか受信されていない |
04/14 03:18:55 | Katsura | 90秒継続(92.5MHz).関東以西のFROが中心も,関東のHROでも受信 |
04/15 03:38:43 | Fujito | 72秒継続.HROは全国で受信.サイトによって形状が違う.FROもほぼ全国で受信 |
04/15 05:50:35 | Katsura | 20秒継続(92.5MHz).局所的な受信の様子 |
04/15 08:18:01 | Fujito | 22秒継続.関東と東海のHROサイトで受信.FROやVORはナシ |
04/16 06:25:20 | Katsura | 70秒継続(92.5MHz).FROは関東以西で受信も関東が長い.HROは関東で受信 |
04/17 04:11:00 | Katsura | 120秒継続(92.5MHz).関東のFROで1分越え.VORでも受信.HROナシ |
04/17 08:21:35 | Fujito | 20秒継続.静岡以西のHROサイトで受信.HROやFROではナシ |
04/17 14:58:31 | Ogawa | 35秒継続(92.5MHz).関東のFROと一部VORサイトで受信.HROでは受信されず |
04/18 11:52:55 | Fujito | 34秒継続.HROでは短時間含めると全国で受信.FROは関東.一部VORでも受信 |
04/18 12:37:40 | Katsura | 20秒継続(92.5MHz).関東~関西のFROで受信.一部VORも受信.HRO受信されず |
04/19 06:20:00 | Katsura | 35秒継続(92.5MHz).関東のFROが中心も関西でも受信.HROは八王子で痕跡? |
04/20 02:10:58 | Ogawa | 30秒継続(92.5MHz).関東以西で受信.関西でもハッキリ.VORは一部.HROナシ |
04/20 05:21:00 | Fujito | 38秒継続.FROもHROも東北から東海にかけて受信.VORでも受信.FROは1分近い |
04/20 07:19:18 | Fujito | 57秒継続.HROは全国で受信.FROは関東が中心 |
04/20 09:47:22 | Fujito | 21秒継続.HROは関東以西で受信.FROは関東~関西で受信も,分布・強度はバラバラ |
04/20 13:52:00 | Katsura | 40秒継続(92.5MHz).北関東~南東北のFROが中心.東京は受信ナシ.茨城は弱い |
04/21 05:03:09 | Fujito | 100秒継続.HROは全国.FROも東北~近畿.関東のFROでは4分程のロングエコー |
04/21 06:43:18 | Fujito | 33秒継続.HROは関東以西.FROは東北から兵庫まで受信.VORも一部サイトで受信 |
04/21 09:26:38 | Fujito | 35秒継続.HROは東海・北陸以西で受信.FROは東北から関東で受信.VORは一部 |
04/21 13:35:10 | Katsura | 40秒継続(92.5MHz).関東のHROとFROで受信.VORでも一部サイトで受信 |
04/22 01:13:37 | Fujito | 39秒継続.HROは関東以西で受信.FROは関東で受信.VORも一部サイトで受信 |
04/22 01:29:10 | Katsura | 30秒継続(92.5MHz).東北のFROサイトで受信.他サイトでは受信されず |
04/22 04:02:05 | Katsura | 30秒継続(92.5MHz).HROは近畿で痕跡.関東のFROで受信.ただし,サイトにもよる |
04/22 05:52:00 | Katsura | 110秒継続(92.5MHz).HROは東北,FROも東北~関東で受信.北日本の方が強い |
04/22 07:04:40 | Harada | 92.5MHz.関西のFROサイトで受信されているロングエコー.HROやVORでは受信ナシ |
04/22 09:24:00 | Katsura | 30秒継続(92.5MHz).関東のFROサイトで受信.一部VORでも受信.HROはナシ |
04/22 22:28:34 | Fujito | 24秒継続.HROは静岡以西で受信.FROは関東で受信.VORも一部サイトで受信 |
04/23 00:47:25 | Fujito | 25秒継続.HROは関東以西で受信.VORでも受信.FROは関東で受信 |
04/23 02:58:50 | Katsura | 20秒継続(92.5MHz).東北のFROサイトで受信.それ以外は受信されていない様子 |
04/23 05:37:10 | Katsura | 50秒継続(92.5MHz).関東のFROとHROサイトで受信 |
04/23 05:59:30 | Katsura | 60秒継続(92.5MHz).FROは東北~関東で.HROはほぼ全国で受信.VORは一部 |
04/23 07:21:54 | Fujito | 21秒継続.HROは東海と近畿で痕跡.FROは関東中心も,東北でも痕跡.VORも受信 |
04/23 08:30:29 | Fujito | 25秒継続.HROだと東海で受信.FROも関東で受信.VORも受信 |
04/23 08:35:23 | Fujito | 24秒継続.HROが関東から東海.FROではナシ?VORも受信されていない様子 |
04/23 11:16:30 | Katsura | 50秒継続(92.5MHz).FROは関東で受信.HROでは関東以西で長めのロングエコー |
04/23 12:48:53 | Fujito | 20秒継続.HROは関東以西で受信.FROは関東の一部.VORも一部のみ |
04/23 15:14:00 | Katsura | 50秒継続(92.5MHz).関東のFROで受信.HROは関東から東海で受信.VORナシ |
04/24 05:45:00 | Katsura | 30秒継続(92.5MHz).関東のFROサイトで受信.HROやVORサイトでは受信されず |
04/24 06:40:50 | Katsura | 40秒継続(92.5MHz).FROは40分台と46分台に関東以西で受信.西の方が強め |
04/24 07:29:43 | Fujito | 19秒継続.HROは関東以西で受信.FROは東北のみで受信.VORは受信されず |
04/24 08:37:25 | Katsura | 25秒継続(92.5MHz).FROはほぼ全国.広島でもロングエコー.HROとVORは受信ナシ |
04/25 05:22:50 | Harada | 25秒継続(92.5MHz).関東以西で受信も,近畿の継続時間が長い.HROやVORはナシ |
04/25 05:55:23 | Katsura | 26秒継続(92.5MHz).FROは東北以外全国で受信.VORでも一部.HROはナシ |
04/26 04:20:15 | Katsura | 40秒継続(92.5MHz).東北と関東のFROで受信.HROは関東から静岡まで.VORナシ |
04/26 05:35:15 | Fujito | 27秒継続.HROで関東以西で受信されています.FROやVORでは受信されず |
04/26 06:30:25 | Katsura | 90秒継続(92.5MHz).FROは関東が中心.HROは関東~東海あたりまで.VORナシ |
04/26 10:54:40 | Harada | 110秒継続(92.5MHz).FROは南関東から宝塚まで受信.HROやVORは受信されず |
04/27 06:03:26 | Fujito | 44秒継続.HROは関東以西.FROは東北から兵庫まで受信.VORでも一部受信 |
04/28 02:50:35 | Kano | 170秒継続(103.2MHz).FROは兵庫まで受信.関東で長時間継続.HROは痕跡が一部 |
04/28 03:38:00 | Katsura | 20秒継続(92.5MHz).短時間だがHROは関東~東海.FROも関東~大津まで受信 |
04/28 08:48:05 | Fujito | 27秒継続.HROは関東~東海が中心.近畿は痕跡.FROは関東~近畿まで.VOR一部 |
2022年5月度ロングエコーリスト
05/01 05:22:31 | Fujito | 20秒継続.HROは関東から東海で近畿は痕跡.FROは関東の一部サイトで受信 |
05/02 07:36:10 | Katsura | 1分継続(92.5MHz).いわきではハッキリも渋川のFROで痕跡程度と局所的 |
05/03 06:26:35 | Fujito | 75秒継続.HROは関東以西で受信.FROは東北から関東まで.VORでも受信 |
05/03 08:45:40 | Fujito | 50秒継続.HROは関東以西.FROはロングエコーとまではいかないが受信 |
05/03 10:34:50 | Katsura | 2分15秒継続(92.5MHz).HROは関東~東海で痕跡.FROは関東~近畿で受信 |
05/04 05:07:57 | Fujito | 93秒継続.HROは全国.FROは東北から兵庫まで.VORでも受信と広範囲で受信 |
05/04 05:43:50 | Fujito | 70秒継続.HROは関東以西だが,東海・近畿は痕跡.FROは関東で受信.VORも受信 |
05/04 06:15:55 | Katsura | 45秒継続(92.5MHz).東北のHROと東北~関東のFROで受信.東北で強く・長い |
05/04 09:04:30 | Katsura | 25秒継続(92.5MHz).局所的.他地点・他周波数では受信されていない |
05/04 11:16:10 | Katsura | 1分20秒継続(92.5MHz).FROで特に西日本で強く長時間継続.HROとVORナシ |
05/04 12:28:30 | Katsura | 1分30秒継続(92.5MHz).関東のFROで受信.HROは関東の一部 |
05/04 15:23:25 | Katsura | 40秒継続(92.5MHz).関東から兵庫のFROで受信.HROとVORでは受信されず |
05/05 03:51:19 | Fujito | 83秒継続 |
05/05 04:54:34 | Fujito | 28秒継続.HROは東北と東海で受信.FROは関東で薄っすら |
05/05 05:54:14 | Fujito | 38秒継続.HROは関東以西で受信.FROは関東で受信.VORでも受信 |
05/05 07:06:05 | Katsura | 50秒継続(92.5MHz).東北のFROで受信.岩手からの88.1MHzが強め |
05/05 08:13:55 | Fujito | 25秒継続.HROは関東~東海.関東の方が強め.FROは関東~兵庫まで60秒越え |
05/06 05:43:18 | Fujito | 32秒継続.HROは関東~東海.FROは東北~関東で受信.VORも一部受信 |
05/06 06:48:00 | Katsura | 1分30秒継続(92.5MHz).東北~関東のFROで受信.HROは東北のみ.VORは一部 |
05/06 08:53:59 | Fujito | 23秒継続.東海のHROと一部VORのみで受信されているロングエコー |
05/06 11:39:51 | Fujito | 33秒継続.東海・北陸のHROで受信.FROは大津サイトでかろうじて.他では受信ナシ |
05/07 06:32:10 | Katsura | 40秒継続(92.5MHz).FROは東北~広島で受信.HROは東北のみ.VORは一部 |
05/07 06:48:43 | Fujito | 61秒継続.HROは関東以西.FROも関東から兵庫までで受信.VORは一部サイト |
05/07 07:01:36 | Fujito | 69秒継続.HROは痕跡含めると全国.FROは東北・関東が中心.VOR一部 |
05/07 08:46:20 | Katsura | 40秒継続(92.5MHz).FROはいわき以西.VORも受信.HROは京都.東海は痕跡 |
05/07 09:37:10 | Fujito | 29秒継続.東海のHROで受信.他の周波数やサイトでは受信されず |
05/08 05:04:51 | Fujito | 43秒継続.HROは全国で受信.VORも複数地点で受信.FROは東北から関東まで |
05/08 05:34:29 | Fujito | 64秒継続.HROは東北が痕跡も全国.FROは西日本で痕跡だが全国.VORは一部 |
05/08 06:05:02 | Fujito | 28秒継続.HROは関東以西で受信.FROでは受信されず.VORは一部で受信 |
05/08 07:24:30 | Katsura | 2分30秒継続(92.5MHz).FROは関東以西.関西は形状が異なり弱い |
05/08 07:53:40 | Katsura | 30秒継続(92.5MHz).HROは東北で受信.FROは北関東が中心.VORナシ |
05/08 07:55:30 | Katsura | 関東のFROで1分程度受信されています.HRO・VORナシ |
05/08 07:57:20 | Katsura | 滋賀以西のFROサイトで1分弱受信 |
05/08 08:59:07 | Fujito | 24秒継続.HROは静岡以西.FROは滋賀以西の西日本.関東の一部FROでも痕跡アリ |
05/08 12:23:18 | Ogawa | 165秒継続(92.5MHz)関東~兵庫のFROで受信.滋賀FROで3分程.HRO・VORナシ |
05/09 06:52:08 | Fujito | 38秒継続.HROは関東以西で受信.FROも関東から兵庫までで受信.VORは一部 |
05/09 07:07:40 | Katsura | 1分継続(92.5MHz).FROは全国で受信.HROでも近畿や東京で受信 |
05/09 07:11:59 | Fujito | 49秒継続.HROは東北~東海,FROは東北~滋賀で受信.渋川のFROでは4分越え |
05/09 07:30:13 | Fujito | 24秒継続.HROは関東以西.FROでも短時間含めれば関東から兵庫あたりまで受信 |
05/09 07:54:25 | Katsura | 1分30秒継続(92.5MHz).関東以西のFROで受信も滋賀以西が強い.HRO他ナシ |
05/10 07:36:25 | Katsura | 30秒継続(92.5MHz).関東~兵庫のFROで受信.HROやVORでは受信されず |
05/10 08:16:13 | Fujito | 151秒継続.稀に見る大ロングエコー.HROは全国.FROも東北~兵庫.VORで1分以上 |
05/11 04:11:00 | Fujito | 21秒継続.浜松以西のHROサイトで受信.一部VORで受信.FROは関東で痕跡サイト有 |
05/11 10:54:19 | Fujito | 44秒継続.関東以西のHROサイトで受信.VORやFROでは明瞭には受信されず |
05/13 08:56:53 | Fujito | 52秒継続.HROは関東以西.FROも関東から兵庫まで受信 |
05/14 06:28:43 | Ogawa | 74秒継続(92.5MHz).いわき~広島のFROで受信も滋賀・倉敷が弱い.HRO・VORナシ |
05/14 09:08:40 | Ogawa | 36秒継続(92.5MHz)HROでは関東~静岡まで.FROは東北から関東.VORでも受信 |
05/17 03:01:00 | Katsura | 40秒継続(92.5MHz).東日本のFROサイトで受信.HROやVORでは受信されず |
05/17 09:04:25 | Katsura | 1分継続(92.5MHz).東北以外の全国のFROサイトで受信.HROやVORナシ |
05/17 09:11:25 | Katsura | 1分継続(92.5MHz).関東のFROで受信.他のFRO及びHRO・VORは受信ナシ |
05/17 11:04:00 | Katsura | 30秒継続(92.5MHz).東北から関東のFROサイトで受信.関東のHROでも受信 |
05/19 07:39:23 | Fujito | 21秒継続.静岡・東海のHROサイトで受信.他サイトでは受信されず.VOR・FROもなし |
05/24 06:47:14 | Fujito | 34秒継続.HROは関東以西.FROでも痕跡含めると関東から関西の幅広い範囲で受信 |
05/25 07:24:57 | Fujito | 44秒継続.HROは関東から東海の一部.FROは関東で受信も,滋賀や兵庫が強め |
05/26 07:40:56 | Fujito | 23秒継続.HROは東海のみで受信.FROは関東地方で受信. |
05/27 10:25:12 | Fujito | 20秒継続.HROは東海のみ.FROは関東で痕跡.VORナシ. |
05/28 01:27:58 | Fujito | 22秒継続.HROは静岡から東海まで.関東のFRO,一部VORサイトで受信. |
05/28 04:26:30 | Katsura | 40秒継続(92.5MHz).東北から関東のFROサイトで受信.HROやVORナシ |
05/30 11:59:52 | Fujito | 40秒継続.HROは関東~東海.FROも関東~近畿で受信されています. |
05/31 06:09:23 | Fujito | 20秒継続.HROは東海が中心.FROは関東で受信.VORも受信. |
2022年6月度ロングエコーリスト
06/02 09:36:10 | Fujito | 32秒継続.HROは東海のみ.FROは関東から関西まで.VORでも受信 |
06/02 12:20:04 | Fujito | 20秒継続.HROは東海.FROは関東で受信.VORでは受信されず |
06/04 06:38:22 | Fujito | 32秒継続.HROは関東から東海.FROは関東の一部,VORでも一部受信 |
06/05 05:37:29 | Fujito | 33秒継続.HROは関東から東海.関東の一部FROサイトでも受信.VORナシ |
06/05 09:09:52 | Fujito | 26秒継続.HROは関東以西.FROも関東で受信.VORは一部サイトで受信 |
06/07/02:09:50 | Kano | 時間帯からEsではないと推察.6分越え.関東~関西のFROのみで受信.HROやVORはナシ |
06/09 14:14:10 | Fujito | 21秒継続.HROは東海が中心.関東痕跡。FROは関東で受信 |
06/11 04:23:58 | Fujito | 34秒継続.HROは静岡と東海のみで受信.FROは東北から関東まで.VORは一部で受信 |
06/11 08:08:42 | Fujito | 36秒継続.HROは静岡から東海で受信.FROは兵庫で受信の様子.VORも一部で受信 |
06/13 07:13:03 | Fujito | 28秒継続.HROは関東から東海まで.FROやVORでは受信されず |
06/14 05:07:16 | Ogawa | 16秒継続(92.5MHz).HROは関東と東海の一部.FROは関東~広島で受信.VORナシ |
06/17 06:41:35 | Fujito | 27秒継続.HROは関東から東海.FROも関東の一部から宝塚あたりまで受信 |
06/19 05:30:29 | Fujito | 33秒継続.HROは東北~東海まで.FROも関東で受信.VORは一部 |
06/19 06:42:26 | Fujito | 49秒継続.HROは関東から東海も全体的に弱め.FROは関東から広島でも薄っすら |
06/20 07:39:42 | Fujito | 51秒継続.VORとしては5月10日以来の大物でした |
06/21 11:54:22 | Fujito | 30秒継続.HROは関東~東海で受信.FROは関東で受信 |
06/23 01:06:52 | Fujito | 33秒継続.HROは東北から東海まで受信.FROでも東北から関東まで.VORでも受信 |
06/26 03:56:25 | Fujito | 27秒継続.HROは関東から東海で受信.FROは東北から関東.VORでも受信 |
06/26 04:58:34 | Fujito | 23秒継続.HROは東北から東海.FROは弱いが関東で受信.VORも受信されています |
06/26 12:44:14 | Fujito | 77秒継続.HROは関東以西で受信.全体的に2分近い継続.FROでは関東で4分近い継続 |
06/27 10:30:24 | Fujito | 26秒継続.HROは東海のみ.関東のFROでは受信.VORでも一部サイトで受信 |
2022年7月度ロングエコーリスト
07/01 08:09:24 | Fujito | 70秒継続.HROは関東以西.FROも関東以西で受信 |
07/02 10:59:51 | Fujito | 57秒継続.HROは北陸・東海・近畿で受信.FROは関東で受信 |
07/09 02:18:41 | Ogawa | 28秒継続(92.5MHz).関東のFROで受信.HROやVORでは受信されず |
07/09 07:53:10 | Fujito | 21秒継続.東海のHROで受信.他地点では関東のFROでそれらしきものはある |
07/11 01:51:23 | Ogawa | 135秒継続(92.5MHz).HROは関東と西日本で受信.FROは関東~西日本で受信 |
07/14 01:57:31 | Fujito | 38秒継続.HROは関東以西.FROでも関東から兵庫まで受信 |
07/17 04:15:39 | Fujito | 49秒継続.HROは関東以西.FROは継続時間が長くはないが関東が中心 |
07/17 06:40:11 | Fujito | 36秒継続.HROは関東以西.VORも受信.FROは関東~関西で2分近いロングエコー |
07/18 06:30:53 | Fujito | 40秒継続.HROは関東から近畿.VORでも受信.FROは東北~関東のサイトで受信 |
07/18/11:13:00 | Kano | Esとの判断が難しいがFROの宝塚・倉敷の画像からロングエコーと思われる.1分越え継続 |
07/24 05:07:35 | Fujito | 22秒継続.HROは東北から近畿まで.FROは関東が中心.一部VORでも受信. |
