ぎょしゃ座流星群 観測結果(2021年)
2021年は13カ国39データを使用して最終集計しました.ぎょしゃ座流星群観測速報でもお伝えした通り,元々,日本の佐藤幹哉氏,Lyytinen氏,Vaubaillon氏によって,2021年の突発出現の可能性が示されていました.その指摘通り,日本時間で9月1日6時台(λ⊙=158°.39)に突発出現を観測しました.ピーク時間はとても短時間で,半値半幅の前後の合計で約1時間と,実際には数十分の出来事でした.日本では放射点高度も高く,多くの地点でこの様子を捉えました.また,例年とは比べ物にならないほどロングエコーが数多く受信されています.そのリストは本ページに参考として掲載しておきます.ActivityLevelの最大値で1.1となり,杉本氏による推定ZHRrでは,およそ55というレベルでした. 杉本氏と共に集計した結果がMeteorNewsに掲載されています.英語ですが,あわせてご参照ください.
世界観測結果統合グラフ
ピーク付近
ピーク構造
Time(UT) | Solar Long. | Activity Level |
---|---|---|
Aug. 31 21h | 158°.391 | 1.1 ± 0.3 |
流星群活動推定構造
Comp.No. | Peak Time:UT(λ⊙) | A(max) | FWHM(λ⊙) |
---|---|---|---|
AUR21C01 | Aug.31 06h30m (158°.391) | 1.1 | -0°.030 / +0°.025 |
Parameters
- Radiant : α = 91°, δ = +39°
- Radian Elevation : 20° < h
- Using data within ± 0.50 σ in all observed data.
ロングエコーリスト
日本時間で6:00~7:30までの全国各地で受信されているロングエコーをリストにしました.たった1時間30分でしかもこの時期にこれだけのロングエコーが受信されることは珍しく,FROサイトを中心に多くのロングエコーが観測されました.
注:モバイルでは表すべてが表示されない可能性があります.予めご了承ください.
出現時刻 9/1(JST) | 最大継続 時間*1 | T1 | T2 | S1 | S2 | TK | KR | HR | HC | OG | YK | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00:38 | 53秒 | - | - | :38 (49s) | - | :41 (53s) | :44 (49s) | - | - | - | - | - |
06:02:14 | 29秒 | - | - | - | - | :14 (17s) | - | :16 (29s) | - | - | - | - |
06:07:53 | 85秒 | - | :53 (60s)k | :53 (49s) | :53 (85s) | - | - | - | - | - | - | - |
06:09:54 | 63秒 | - | - | :54 (63s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:11:55 | 79秒 | - | - | - | :55 (48s)k | - | - | :55 (79s) | - | - | - | - |
06:18:12 | 30秒 | - | - | :14 (27s) | :13 (30s) | - | - | - | ○ | ○ | :12 (20s) | ○ |
06:19:24 | 31秒 | - | - | :25 (31s) | :24 (20s?) | - | - | - | - | - | - | - |
06:20:07 | 76秒 | - | :13 (30s) | :08 (66s) | :07 (76s) | :10 (24s) | - | :10 (29s) | - | - | - | - |
06:21:58 | 23秒 | - | - | - | - | - | - | :58 (23s) | - | - | - | - |
06:24:18 | 162秒 | - | :20 (55s) | :20 (126s) | :18 (162s) | - | - | - | - | - | - | - |
06:26:22 | 46秒 | - | - | :24 (30s) | - | :22 (46s) | - | - | - | - | - | - |
06:29:05 | 45秒 | - | - | - | - | :05 (45s<) | - | - | - | - | - | - |
06:29:13 | 28秒 | - | - | - | - | - | :13 (28s) | - | - | - | - | - |
06:29:49 | 32秒 | - | - | - | - | :49 (32s) | :51 (23s) | - | - | - | - | - |
06:33:36 | 56秒 | - | - | - | - | - | - | :36 (56s) | - | - | - | - |
06:34:25 | 76秒 | :25 (76s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:34:30 | 80秒 | - | :35 (74s) | :31 (80s<) | :30 (75s<) | :35 (37s) | :35 (24s) | - | - | - | - | - |
06:35:25 | 138秒 | - | - | - | - | :25 (87s) | - | :29 (138s) | - | - | - | - |
06:35:43 | 99秒 | - | - | - | - | - | :43 (99s) | - | - | - | - | - |
06:35:50 | 238秒 | :52 (116s) | :55 (130s) | :51 (230s<) | :50 (238s) | - | - | - | - | - | - | - |
06:37:17 | 37秒 | - | - | - | - | :18 (31s) | :18 (18s)k | - | ○ | ○ | :17 (37s)k | ○ |
06:37:36 | 32秒 | - | - | - | - | :36 (32s) | - | - | - | - | - | - |
06:38:07 | 15秒 | - | - | - | - | - | - | :07 (15s) | - | - | - | - |
06:38:30 | 26秒 | - | - | - | - | - | - | :30 (26s) | - | - | - | - |
06:39:54 | 200秒 | - | - | :55 (187s) | :54 (200s<) | :54 (36s) | :57 (23s)k | :57 (25s) | - | - | - | - |
06:41:04 | 57秒 | - | :04 (23s) | :12 (21s) | :09 (21s) | :05 (48s) | :08 (57s) | :08 (33s) | - | - | - | - |
06:41:54 | 34秒 | - | - | - | - | :54 (34s) | - | :58 (27s)k | - | - | - | - |
06:43:09 | 40秒 | - | - | - | - | - | - | :09 (40s)k | - | - | - | - |
06:45:00 | 84秒 | - | - | - | :00 (56s) | :01 (84s) | :04 (79s) | - | - | - | - | - |
06:45:07 | 81秒 | - | :15 (52s) | :07 (52s) | - | - | - | :10 (81s) | - | - | - | - |
06:46:21 | 50秒 | - | :21 (49s) | :22 (50s?)k | :23 (40s)k | - | - | - | - | - | - | - |
06:46:30 | 29秒 | - | - | - | - | :30 (29s) | - | :34 (26s) | - | - | - | - |
06:46:58 | 74秒 | - | - | - | - | :58 (74s) | :01 (56s) | :59 (69s) | - | - | - | - |
06:47:35 | 22秒 | - | - | :36 (22s) | :35 (20s) | - | - | - | - | - | - | - |
06:49:07 | 44秒 | - | - | - | :13 (22s)k | - | - | :07 (44s)k | - | - | - | - |
06:49:31 | 16秒 | - | - | - | - | :31 (16s) | - | - | - | - | - | - |
06:50:34 | 60秒 | - | - | - | - | :35 (29s) | :34 (41s) | :36 (60s) | - | - | - | - |
06:53:23 | 33秒 | - | - | - | - | :23 (15s) | - | :27 (33s) | - | - | - | - |
06:54:15 | 31秒 | - | - | - | - | :15 (31s) | - | - | - | - | - | - |
06:55:10 | 24秒 | - | - | :11 (24s) | :10 (20s) | - | - | - | - | - | - | - |
06:56:21 | 41秒 | :24 (22s) | :23 (33s) | :22 (41s) | :21 (35s) | :22 (30s) | :21 (24s)k | - | - | - | - | - |
06:56:28 | 54秒 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | :28 (54s) | ○ |
06:56:37 | 49秒 | :42 (33s) | :41 (45s) | :38 (49s) | :37 (43s) | - | - | - | - | - | - | - |
07:00:49 | 54秒 | - | - | - | - | :49 (52s) | - | :52 (54s) | - | - | - | - |
07:02:53 | 31秒 | - | - | :53 (31s) | :53 (23s) | - | - | - | - | - | - | - |
07:03:40 | 39秒 | - | - | :42 (39s) | :41 (29s) | :40 (23s) | - | :42 (25s) | - | - | - | - |
07:04:46 | 20秒 | - | - | :47 (20s<) | :46 (15s) | - | - | - | - | - | - | - |
07:05:05 | 43秒 | :09 (24s) | - | :05 (37s) | :05 (38s) | :06 (43s) | - | :07 (20s) | - | - | - | - |
07:05:19 | 28秒 | - | :19 (23s) | :21 (28s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:06:34 | 21秒 | - | - | :35 (21s) | :34 (20s) | - | - | - | - | - | - | - |
07:07:26 | 47秒 | - | - | - | - | :27 (27s) | :26 (37s)k | :30 (47s) | - | - | - | - |
07:09:54 | 20秒 | - | - | - | :54 (20s) | - | - | - | - | - | - | - |
07:11:21 | 24秒 | - | - | :22 (24s) | :21 (20s) | - | - | - | - | - | - | - |
07:16:55 | 36秒 | - | - | - | :55 (36s) | - | - | - | - | - | - | - |
07:23:29 | 48秒 | - | :31 (42s)k | :32 (38s) | :33 (45s) | - | - | :29 (48s) | - | - | - | - |
<表の見方>
*1:最大継続時間は,観測されたサイトにおいて,最大の継続時間を記載しています.
*2:列は各サイトを示しており,受信されなかった地点は「-]になっています.
*3:列の各サイトの意味は次の通り.(T1:つくば89.4MHz,T2:つくば92.5MHz,S1:渋川89.4MHz,S2:渋川92.8MHz,TK:宝塚92.8MHz,KR:倉敷89.4MHz,HR:広島92.8MHz,HC:八王子53MHz,OG:大垣53MHz,YK:四日市53MHz,KT:京都53MHz)
*4:表中の表記は「:ss (継続時間)」です.「ss」はその地点での受信開始時刻を示しています.なお,1列目の出現時刻については,同時に観測されたサイトの中で最も早い時刻を表記しています.
References
- Ogawa H. and Sugimoto H.(2021). "Aurigids (AUR#00206) 2021 using worldwide radio meteor observations", MeteorNews
- Jenniskens P., Crawford C., Butow S. J., Nugent D., Koop M., Holman D., Houston J., Jobse K., Kronk G., and Beatty K. (2000). "Lorentz shaped comet dust trail cross section from new hybrid visual and video meteor counting technique imprications for future Leonid storm encounters". Earth, Moon and Planets, 82–83, 191–208.
- Observed data provided by RMOJ and RMOB
<広告>