HOME > 月例報告(RMOJ) > RMOJ
RMOJ (流星電波観測月例報告)
ページ更新日:
流星電波観測の観測データは,現在,毎月全国各地から報告を頂いており,RMOJ(Radio Meteor Observation in Japan)として集約しています.このデータはActivityLevelの計算や,各種流星群の解析に使用しています.RMOJに関する詳しい事項はこちらのページをご覧下さい.
月例報告 --- テキストファイル (全国)
2025年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2024年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2023年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2022年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2021年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2020年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2019年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2018年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2017年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2016年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2015年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2014年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2013年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2012年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2011年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2010年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2009年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2008年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2007年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2006年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2005年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2004年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2003年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
2002年: | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 |
毎月の活動グラフ(Activity Level)
各地点のグラフは「毎月の活動グラフ(Activity Level)」をご覧下さい。
データについて
- これらのデータ権は観測者にあります。無断引用・転載は禁止します。必ずご連絡下さい()(プロジェクト参加の方は自由にご利用いただけます.データの引用や利用について詳細はこちらをご覧下さい)
観測者のみなさんへ
ここに集約されるデータは,流星群の解析やActivity Levelの算出などの基礎データとなっており,様々なところで利活用します.みなさんの結果を載せる基準などはありません. 是非小川宏まで毎月のデータを翌月5日までにお送りください。()