昼間流星群の基本情報・観測条件
流星は何も夜ばかりではありません.昼にも流れています.レーダー観測や,電波観測によって,昼間にも流星群があることが発見され,1年間にいくつかの昼間流星群が存在することが分かっています.また,熱心な眼視観測者のデータも含めて,流星群の情報が得られています.
昼間流星群とは?
昼間流星群とは,昼間に放射点が昇っている流星群であり,夜間に見ることができない又は見ることが困難な流星群です.6月にピークを迎える「おひつじ座昼間流星群」はその中でも代表的な存在です.昼間の活動のため目で見ることは困難であり,流星電波観測やレーダー観測によってその存在を確認することができます.
前方散乱による昼間流星群の観測
本プロジェクトで集約している「流星電波観測」では,前方散乱を利用しているため,活動規模や期間はわかっても,残念ながら流星群の判定まではできません.従って,本ページに記載する活動期間に流星エコー数が増加したからと言って,必ずしもその昼間流星群であるという確証にはなりません.最終的には光学観測やレーダー観測と照合して補う必要があります.
ただし,照合するかどうか・照合するに値するかどうかについての一次判定としては,前方散乱を利用した流星電波観測でも十分できます.
[参考ページ]
・流星電波観測とは?
・流星電波観測を始めよう
昼間流星群の一覧
流星群名(*1) (上段:和名,下段:学術名) |
IAUコード 及び略称 |
活動期間 (*2) |
ピーク太陽黄経 相当日付(*3) |
規模 (*4) |
放射点 (*5) |
コメント(*6) |
---|---|---|---|---|---|---|
やぎ座/いて座昼間流星群 Capricornids/Sagittariids |
115 DCS | 01月13日 ~02月04日 |
312°.5 02月01日 |
小 | α=299° δ=-15° |
検出はできるが,ピークは2/1とは限らない |
やぎ座χ昼間流星群 χ-Capricornids |
114 DXC | 01月29日 ~02月28日 |
324°.7 02月13日 |
不明 | α=315° δ=-24° |
IPRMOでは未解析 |
みずがめ座κ昼間流星群 κ-Aquariids |
128 MKA | 03月12日 ~03月16日 |
359°.7 03月20日 |
不明 | α=339° δ=-7° |
IMOに情報なし.諸要素はIAUより. |
4月うお座昼間流星群 April Piscids |
144 APS | 04月20日 ~04月26日 |
32°.5 04月22日 |
不明 | α=9° δ=+11° |
IPRMOでは未解析 |
くじら座ω北昼間流星群 Northern ω-Cetids |
152 NOC | 04月20日 ~05月20日 |
47°.5 05月08日 |
微 | α=9° δ=+19° |
検出されたことがない |
くじら座ω南昼間流星群 Southern ω-Cetids |
153 OCE | 04月24日 ~05月20日 |
49°.5 05月10日 |
小 | α=23° δ=-3° |
活動を構成要素分解すると見える |
おひつじ座ε昼間流星群 ε-Arietids |
154 DEA | 04月24日 ~05月27日 |
48°.7 05月09日 |
微 | α=44° δ=+21° |
通常範囲だが,微増傾向も見える |
5月おひつじ座昼間流星群 May Arietids |
294 DMA | 05月04日 ~06月06日 |
55°.5 05月16日 |
微 | α=37° δ=+18° |
検出されたことがない |
くじら座ο昼間流星群 ο-Cetids |
293 DCE | 05月05日 ~06月02日 |
59°.3 05月20日 |
微 | α=28° δ=-4° |
検出されたことがない |
おひつじ座昼間流星群 Arietids |
171 ARI | 05月22日 ~07月02日 |
76°.7 06月07日 |
大 | α=42° δ=+25° |
昼間流星群では規模が最大. |
ペルセウス座ζ昼間流星群 ζ-Perseids |
172 ZPE | 05月20日 ~07月05日 |
78°.6 06月09日 |
中 | α=62° δ=+23° |
171ARIと時期が重なる.規模は半分程度 |
おうし座λ昼間流星群 λ-Taurids |
325 DLT | --月--日 ~--月--日 |
85°.5 06月17日 |
不明 | α=-° δ=-° |
IMOに情報なし.諸要素はIAUより. |
おうし座β昼間流星群 β-Taurids |
173 BTA | 06月05日 ~07月17日 |
96°.7 06月28日 |
微 | α=86° δ=+19° |
検出されたことがない |
オリオン座ξ昼間流星群 ξ-Orionids |
188 XRI | 07月04日 ~07月29日 |
117°.7 7月20日 |
不明 | α=94° δ=+15° |
IMOに情報なし.諸要素はIAUより. |
かに座ζ昼間流星群 ζ-Cancrids |
202 ZCA | 08月07日 ~08月22日 |
147°.0 8月20日 |
不明 | α=120° δ=+19° |
IMOに情報なし.諸要素はIAUより. |
しし座γ昼間流星群 γ-Leonids |
203 GLE | 08月14日 ~09月12日 |
152°.2 08月25日 |
不明 | α=155° δ=+20° |
IPRMOでは未解析 |
しし座κ昼間流星群 κ-Leonids |
212 KLE | 09月06日 ~10月03日 |
178°.5 9月21日 |
不明 | α=159° δ=+18° |
IPRMOでは未解析 |
ろくぶんぎ座昼間流星群 Sextantids |
221 DSX | 09月09日 ~10月09日 |
184°.3 09月27日 |
小 | α=152° δ=+0° |
小規模ながら検出される年が多い |
※1 | 流星群名の和名は,国立天文台に準拠.学術名及びコードは国際天文学連合(IAU)に準拠 |
※2 | 活動期間は国際流星機構(IMO)に準拠.従って,電波観測で必ずしも観測できる期間ではありません.詳細は個別の流星群紹介をご参照ください. |
※3 | ピーク太陽黄経は国際流星機構(IMO)に準拠.従って,電波観測で必ずしもその日がピークとは限りません.詳細は個別の流星群紹介をご参照ください. |
※4 | 規模は本プロジェクトの独自判断によるもの.「不明」は本プロジェクトとして未解析であることを意味しており,「微」は本プロジェクトで集計されているものの明瞭な活動が見られないことを意味しています. |
※5 | 放射点は,国際流星機構(IMO)に準拠. |
※6 | コメントは,本プロジェクトによる独自のコメント. |
やぎ座/いて座昼間流星群 (Capricornids/Sagittariids)
1月末から2月頭にかけて,緩やかな活動が観測できる年があります.ただし,放射点補正をして見えてくる側面もあるため,通常の観測データからは全く気付くことがないかもしれません.光学観測でも記録はほぼなく,放射点位置も特定されていません.1970年代に複数の論文はありますが,その後はあまり明確になっていない流星群です.国際流星機構(IMO)のデータ | 本プロジェクト(IPRMO)のデータ | |
---|---|---|
流星群名(学術名) | やぎ座/いて座昼間流星群 (Capricornids/Sagittariids) | |
IAUコード | 115 DCS | |
活動期間 | 1月13日~2月4日 | 01月29日~02月06日 |
ピーク時期 | 太陽黄経312°.5(2月1日) | 太陽黄経312°.4±0°.5(2月2日) |
ピークレベル | Medium | Activity Level = 0.1 |
ロングエコー比率 | - | ほぼない |
放射点位置 | 赤経(α):299°,赤緯(δ):-15° | - |
性質・特徴 | 対地速度:28km/s | FWHM:-2°.0/+2°.0 |
やぎ座χ昼間流星群 (χ-Capricornids)
1月後半から2月後半にかけて活動記録が残っているようですが,MDCしか情報源がないため,詳細はよくわかっていません.最近のCMORにも出てきませんが,2013年のJanchesらの論文では,活動期間からするとやや早いのですが,1月11日~21日という記載もあります.国際流星機構(IMO)のデータ | 本プロジェクト(IPRMO)のデータ | |
---|---|---|
流星群名(学術名) | やぎ座χ昼間流星群 (χCapricornids) | |
IAUコード | 114 DXC | |
活動期間 | 1月29日~2月28日 | - |
ピーク時期 | 太陽黄経324°.7(2月13日) | - |
ピークレベル | Low | - |
ロングエコー比率 | - | - |
放射点位置 | 赤経(α):315°,赤緯(δ):-24° | - |
性質・特徴 | 対地速度:18.5km/s | - |
みずがめ座κ昼間流星群 (κ-Aquariids)
本流星群は,国際流星機構のリストに掲載されておらず,国際天文学連合(IAU)のデータにのみ存在しています.従って,以下の表は,国際天文学連合(IAU)に掲載されている,流星群リストより情報を抜粋しています.この情報源は,1964年(C.S.Nilsson)や1975年(G.Gartrell and W.G.Elford)の論文が中心で,近年ではデータや論文はあまり見られません.国際天文学連合(IAU)のデータ | 本プロジェクト(IPRMO)のデータ | |
---|---|---|
流星群名(学術名) | みずがめ座κ昼間流星群 (κ-Aquariids) | |
IAUコード | 128 MKA | |
活動期間 | 3月12日~3月16日 | - |
ピーク時期 | 太陽黄経359°.7(3月20日) | - |
ピークレベル | - | - |
ロングエコー比率 | - | - |
放射点位置 | 赤経(α):339°,赤緯(δ):-7° | - |
性質・特徴 | 対地速度:33.2km/s | - |
4月うお座昼間流星群 (April Piscids)
4月後半に記録がある流星群です.1960年代のデータなどはありますが,近年ではCMOR(Brownら 2008)でも報告があります.国際流星機構(IMO)のハンドブックでは,電波観測者からの報告もあるように記載されています.国際流星機構(IMO)のデータ | 本プロジェクト(IPRMO)のデータ | |
---|---|---|
流星群名(学術名) | 4月うお座昼間流星群 (April Piscids) | |
IAUコード | 144 APS | |
活動期間 | 4月20日~4月26日 | 4月20日~4月24日 |
ピーク時期 | 太陽黄経32°.5(4月22日) | 太陽黄経32°.6(4月22日) |
ピークレベル | Low | Activity Level=0.5 |
ロングエコー比率 | - | Low |
放射点位置 | 赤経(α):9°,赤緯(δ):+11° | - |
性質・特徴 | 対地速度:29km/s | - |
くじら座ω北昼間流星群 (Northern ω-Cetids)
5月のみずがめ座η流星群がピークを迎えた後に,ピーク時期を迎えます.あまり詳細な情報や記録はありません.流星電波観測でも2006年以降のデータを集計していますが,活動は見えてきません.国際流星機構(IMO)のデータ | 本プロジェクト(IPRMO)のデータ | |
---|---|---|
流星群名(学術名) | くじら座ω北昼間流星群 (Northern ω-Cetids) | |
IAUコード | 152 NOC | |
活動期間 | 4月20日~5月20日 | 不明瞭 |
ピーク時期 | 太陽黄経47°.5(5月8日) | 不明瞭 |
ピークレベル | Low | 不明瞭 |
ロングエコー比率 | - | - |
放射点位置 | 赤経(α):9°,赤緯(δ):+19° | - |
性質・特徴 | 対地速度:37km/s | - |
くじら座ω南昼間流星群 (Southern ω-Cetids)
くじら座ω北昼間流星群同様,みずがめ座η流星群がピークを迎えた後に,ピーク時期を迎える流星群です.2006年~2019年の電波観測結果からは,活動要素を分解すると,太陽黄経49°.5付近を中心とした活動が見えてきます.もちろん,流星電波観測では群流星判定はできないため,この流星群によるものかどうかはわかりません.国際流星機構(IMO)のデータ | 本プロジェクト(IPRMO)のデータ | |
---|---|---|
流星群名(学術名) | くじら座ω南昼間流星群 (Southern ω-Cetids) | |
IAUコード | 153 OCE | |
活動期間 | 4月24日~5月20日 | ピーク前後数日? |
ピーク時期 | 太陽黄経49°.5(5月10日) | 太陽黄経49°.5(5月10日) |
ピークレベル | Low | Activity Level = 0.3 |
ロングエコー比率 | - | ほぼない |
放射点位置 | 赤経(α):23°,赤緯(δ):-3° | - |
性質・特徴 | 対地速度:37km/s | FWHM = -2°.5 / +3°.0 |
おひつじ座ε昼間流星群 (ε-Arietids)
みずがめ座η流星群がピークを迎えた後に,ピーク時期を迎える流星群ですが,活動規模も小さく,ほとんど記録や情報がありません.2006年~2019年の電波観測結果からは,活動要素を分解すると,太陽黄経48°.5付近を中心とした活動を推察はできますが,ActivityLevelの値も小さく,通常値の範囲とも取れます.また,もちろん,流星電波観測では群流星判定はできないため,この流星群によるものかどうかはわかりません.国際流星機構(IMO)のデータ | 本プロジェクト(IPRMO)のデータ | |
---|---|---|
流星群名(学術名) | おひつじ座ε昼間流星群 (ε-Arietids) | |
IAUコード | 154 DEA | |
活動期間 | 4月24日~5月27日 | ピーク前後数日? |
ピーク時期 | 太陽黄経48°.7(5月9日) | 太陽黄経48°.5? |
ピークレベル | Low | Activity Level = 0.1 |
ロングエコー比率 | - | - |
放射点位置 | 赤経(α):44°,赤緯(δ):+21° | - |
性質・特徴 | 対地速度:21km/s | FWHM = -2°.0 / +3°.0 |
5月おひつじ座昼間流星群 (May Arietids)
5月中旬から下旬にかけて活動しているとされる昼間流星群ですが,その記録はほとんどありません.また,2006年以降の流星電波観測結果も集計していますが,特筆すべき活動は捉えられていません.国際流星機構(IMO)のデータ | 本プロジェクト(IPRMO)のデータ | |
---|---|---|
流星群名(学術名) | 5月おひつじ座昼間流星群 (May Arietids) | |
IAUコード | 294 DMA | |
活動期間 | 5月4日~6月6日 | 不明瞭 |
ピーク時期 | 太陽黄経55°.5(5月16日) | 不明瞭 |
ピークレベル | Low | 不明瞭 |
ロングエコー比率 | - | - |
放射点位置 | 赤経(α):37°,赤緯(δ):+18° | - |
性質・特徴 | 対地速度:22km/s | - |
くじら座ο昼間流星群 (ο-Cetids)
5月中旬から6月にかけて活動しているとされる昼間流星群です.IAU(国際天文学連合)のMeteorDataCenterのデータには,「くじら座ω複合群」として記載されていますが,あまり詳細なデータはありません.加えて過去電波観測者の間では活動レベルをMediumとした時期もあったようですが,近年の結果からはLowとされています.本プロジェクトでも2006年以降の流星電波観測結果も集計していますが,特筆すべき活動は捉えられていません.国際流星機構(IMO)のデータ | 本プロジェクト(IPRMO)のデータ | |
---|---|---|
流星群名(学術名) | くじら座ο昼間流星群 (ο-Cetids) | |
IAUコード | 293 DCE | |
活動期間 | 5月5日~6月2日 | 不明瞭 |
ピーク時期 | 太陽黄経59°.3(5月20日) | 不明瞭 |
ピークレベル | Low | 不明瞭 |
ロングエコー比率 | - | - |
放射点位置 | 赤経(α):28°,赤緯(δ):-4° | - |
性質・特徴 | 対地速度:37km/s | - |
おひつじ座昼間流星群 (Arietids)
昼間流星群の代表格であり,年間の昼間群の中では最も高い活動レベルを示する流星群です.それだけに記録や論文も多く,夜明け前のビデオ観測でも捉えることができています.国際流星機構(IMO)のデータでは,ピーク時期や活動期間が文献によって異なっています.活動期間がもう少し短い表記もあります.ピークの太陽黄経も76°.5~76°.7くらいの幅があります.流星電波観測でも明確に活動が観測できています.6月に入ったころから流星エコー数が増加し,8日~10日頃にピークを迎え,20日頃まで活動が見られます.国際流星機構(IMO)のデータ | 本プロジェクト(IPRMO)のデータ | |
---|---|---|
流星群名(学術名) | おひつじ座昼間流星群 (Arietids) | |
IAUコード | 171 ARI | |
活動期間 | 5月22日~7月2日 | 6月4日~6月14日 |
ピーク時期 | 太陽黄経76°.7(6月7日) | 太陽黄経78°.0(6月8日) |
ピークレベル | High | Activity Level = 0.9 |
ロングエコー比率 | - | 多い年もある |
放射点位置 | 赤経(α):44°,赤緯(δ):+24° | - |
性質・特徴 | 対地速度:38km/s | FWHM: -4°.0 / +6°.2 |
ペルセウス座ζ昼間流星群 (ζ-Perseids)
おひつじ座昼間流星群と同時期に活動している流星群です.活動期間及びピーク時期についても引用文献によって異なっており,以下は国際流星機構(IMO)のデータを用いていますが,同じ資料でも引用文献によっては,ピーク太陽黄経83°.5(6月14日)としているケースもあります.なお,6月14日頃のピークとしているのは主にレーダー観測の結果のようです. 本プロジェクトにおいては,群判定はできないという電波観測のデメリットもあるため,ひとつの活動を要素分解し,活動レベルを推測しています.まだまだ検討の段階ですので,参考の値としてご覧ください.国際流星機構(IMO)のデータ | 本プロジェクト(IPRMO)のデータ | |
---|---|---|
流星群名(学術名) | ペルセウス座ζ昼間流星群 (ζ-Perseids) | |
IAUコード | 172 ZPE | |
活動期間 | 5月20日~7月5日 | 6月10日~6月20日 |
ピーク時期 | 太陽黄経78°.6(6月9日) | 太陽黄経84°.8(6月15日) |
ピークレベル | Low | Activity Level = 0.4 |
ロングエコー比率 | - | 少ない? |
放射点位置 | 赤経(α):62°,赤緯(δ):+23° | - |
性質・特徴 | 対地速度:26km/s | FWHM: -7°.8 / +4°.0 |
おうし座λ昼間流星群 (λ-Taurids)
この流星群は,国際天文学連合(IAU)のリストにはあるものの,国際流星機構(IMO)には詳細が掲載されていません.当然ながら,本プロジェクトにおいても分析対象としたことがありません.以下の情報は,国際天文学連合(IAU)による情報として記載しています.国際天文学連合(IAU)のデータ | 本プロジェクト(IPRMO)のデータ | |
---|---|---|
流星群名(学術名) | おうし座λ昼間流星群 (λ-Taurids) | |
IAUコード | 325 DLT | |
活動期間 | 不明 | - |
ピーク時期 | 太陽黄経85°.5(6月17日) | - |
ピークレベル | 不詳 | - |
ロングエコー比率 | - | - |
放射点位置 | 赤経(α):57°,赤緯(δ):11° | - |
性質・特徴 | 対地速度:36km/s | - |
おうし座β昼間流星群 (β-Taurids)
6月末にピークとされている昼間流星群ですが,近年のデータには乏しく,ほとんどが1940年~1970年あたりのデータになっています. 本プロジェクトでは,過去2006年~2016年までの結果を集計していますが,明確な活動は検出されていません.サイトによってはそれらしいものが見えなくもないですが,明確又はそれらしく活動が捉えられたようなことはありません.国際流星機構(IMO)のデータ | 本プロジェクト(IPRMO)のデータ | |
---|---|---|
流星群名(学術名) | おうし座β昼間流星群 (β-Taurids) | |
IAUコード | 173 BTA | |
活動期間 | 6月5日~7月17日 | - |
ピーク時期 | 太陽黄経96°.7(6月28日) | - |
ピークレベル | Low | - |
ロングエコー比率 | - | - |
放射点位置 | 赤経(α):86°,赤緯(δ):+19° | - |
性質・特徴 | 対地速度:27km/s | - |
オリオン座ξ昼間流星群 (ξ-Orionids)
この流星群は,国際天文学連合(IAU)のリストにはあるものの,国際流星機構(IMO)には詳細が掲載されていません.また,本プロジェクトにおいても分析対象としたことがないため,実態はわかりません.以下の情報は,国際天文学連合(IAU)による情報として記載しています.国際天文学連合(IAU)のデータ | 本プロジェクト(IPRMO)のデータ | |
---|---|---|
流星群名(学術名) | オリオン座ξ昼間流星群 (ξ-Orionids) | |
IAUコード | 188 XRI | |
活動期間 | 7月4日~7月29日 | - |
ピーク時期 | 太陽黄経117°.7(7月20日) | - |
ピークレベル | - | - |
ロングエコー比率 | - | - |
放射点位置 | 赤経(α):94°,赤緯(δ):+15° | - |
性質・特徴 | 対地速度:40km/s | - |
かに座ζ昼間流星群 (ζ-Cancrids)
この流星群は,国際天文学連合(IAU)のリストにはあるものの,国際流星機構(IMO)には詳細が掲載されていません.また,本プロジェクトにおいても分析対象としたことがないため,実態はわかりません.以下の情報は,国際天文学連合(IAU)による情報として記載しています.国際天文学連合(IAU)のデータ | 本プロジェクト(IPRMO)のデータ | |
---|---|---|
流星群名(学術名) | かに座ζ昼間流星群 (ζ-Cancrids) | |
IAUコード | 202 ZCA | |
活動期間 | 8月7日~8月22日 | - |
ピーク時期 | 太陽黄経147°.0(8月20日) | - |
ピークレベル | - | - |
ロングエコー比率 | - | - |
放射点位置 | 赤経(α):120°,赤緯(δ):+19° | - |
性質・特徴 | 対地速度:44km/s | - |
しし座γ昼間流星群 (γ-Leonids)
国際流星機構(IMO)のデータにはあるものの,近年はほぼその活動は捉えられていません.本プロジェクトでも解析対象としたことがないため,実態はよくわかりません.国際流星機構(IMO)のデータ | 本プロジェクト(IPRMO)のデータ | |
---|---|---|
流星群名(学術名) | しし座γ昼間流星群 (γ-Leonids) | |
IAUコード | 203 GLE | |
活動期間 | 8月14日~9月12日 | - |
ピーク時期 | 太陽黄経152°.2(8月25日) | - |
ピークレベル | Low | - |
ロングエコー比率 | - | - |
放射点位置 | 赤経(α):155°,赤緯(δ):+20° | - |
性質・特徴 | 対地速度:20km/s | - |
しし座κ昼間流星群 (κ-Leonids)
レーダー観測で検出された記録があるようですが,特に騒がれるような活動記録はありません.本プロジェクトでも解析対象としたことがないため,実態はよくわかりません.国際流星機構(IMO)のデータ | 本プロジェクト(IPRMO)のデータ | |
---|---|---|
流星群名(学術名) | しし座κ昼間流星群 (κ-Leonids) | |
IAUコード | 212 KLE | |
活動期間 | 9月6日~10月3日 | - |
ピーク時期 | 太陽黄経178°.5(9月21日) | - |
ピークレベル | Low | - |
ロングエコー比率 | - | - |
放射点位置 | 赤経(α):159°,赤緯(δ):+18° | - |
性質・特徴 | 対地速度:42km/s | - |
ろくぶんぎ座昼間流星群 (Sextantids)
この昼間流星群は,日常の観測データからは意識できるほどの活動ではありませんが,通常の流星エコー数を引いて,放射点高度の補正をすると,意外と活動を検出することができます.1999年に比較的強めの活動が観測されています.国際流星機構(IMO)のデータからは,ピークの太陽黄経を184°.3としていますが,CMORレーダー観測結果からは,187°.5とされています.いくつかの小ピークも観測されることがあるようです.国際流星機構(IMO)のデータ | 本プロジェクト(IPRMO)のデータ | |
---|---|---|
流星群名(学術名) | ろくぶんぎ座昼間流星群 (Sextantids) | |
IAUコード | 221 DSX | |
活動期間 | 9月9日~10月9日 | 9月29日~10月5日 |
ピーク時期 | 太陽黄経184°.3(9月27日) | 太陽黄経188°.8(10月2日) |
ピークレベル | Middle | Activity Level = 0.3 |
ロングエコー比率 | - | ほぼない |
放射点位置 | 赤経(α):152°,赤緯(δ):+0° | - |
性質・特徴 | 対地速度:32km/s | FWHM : -2°.1 / + 2°.2 |
参考資料・出典
- 流星群リスト【公式版】(※国立天文台のホームページ)
- 年間主要流星群リスト【眼視観測編】
- 年間主要流星群リスト【電波観測編】
- A new Working List of meteor showers (Rainer Arlt et al), WGN 34:3(2006)
- Meteor Observers Workbook 2014 (The International Meteor Organization) (2014)
- 2018 Meteor Shower Calendar (Jürgen Rendtel), IMO_INFO(2-17) (2017)
- Major and Daytime Meteor Showers using Radio Meteor Observation in the World covering the period 2001-2016(Hiroshi Ogawa and Christian Steyaert), WGN 45:4(2017)