HOME > 主要・昼間流星群情報 > 年間主要流星群リスト(眼視観測)
ページ更新日:
年間主要流星群リスト(眼視観測)
2025年,2026年,2027年の眼視観測(目で見る観測)を想定した年間流星群リスト(一覧)を観測条件(見るうえでの月齢やピーク条件)を添えて掲載しました.このリストにはすべての流星群は記載しておりません.また,日本を中心に記載していますので,南半球では見づらい流星群もあることはご了承ください.なお,流星電波観測を想定したリスト及び観測条件は年間主要流星群リスト【電波観測編】をご覧ください.
2025年の毎月の流星観測ガイド
・目で見ることを想定した毎月の流星群ガイド
・電波観測を想定した毎月の流星群ガイド
流星群リスト(眼視観測用)
各流星群の名称をクリックすると,流星群個別の紹介ページに移動します.過去の結果のページへもリンクされています.
流星群名 | 活動期間 | ピーク日時・月齢 | 観測条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
しぶんぎ座流星群 | 12月28日~1月12日 | 1月4日01時(月齢4) | 1月4日06時(月齢15) | 1月4日12時(月齢26) | |||
4月こと座流星群 | 4月16日~4月25日 | 4月22日22時(月齢24) | 4月23日04時(月齢5) | 4月23日11時(月齢16) | |||
みずがめ座η流星群 | 4月19日~5月28日 | 5月6日12時(月齢8) | 5月6日18時(月齢18) | 5月7日00時(月齢29) | |||
6月うしかい座流星群 | 6月22日~7月2日 | 6月27日20時(月齢2) | 6月28日02時(月齢13) | 6月28日08時(月齢23) | |||
みずがめ座δ流星群 | 7月12日~8月23日 | 7月31日(月齢6) | 7月31日(月齢16) | 7月31日(月齢27) | |||
やぎ座流星群 | 7月3日~8月15日 | 7月31日(月齢6) | 7月31日(月齢16) | 7月31日(月齢27) | |||
ペルセウス座流星群 | 7月17日~8月24日 | 8月13日05時(月齢19) | 8月13日11時(月齢0) | 8月12日17時(月齢11) | |||
10月りゅう座流星群 | 10月6日~10月10日 | 10月9日04時(月齢17) | 10月9日10時(月齢28) | 10月9日16時(月齢9) | |||
オリオン座流星群 | 10月2日~11月7日 | 10月21日21時(月齢0) | 10月22日03時(月齢11) | 10月22日10時(月齢22) | |||
しし座流星群 | 11月6日~11月30日 | 11月18日03時(月齢27) | 11月18日09時(月齢8) | 11月18日15時(月齢19) | |||
ふたご座流星群 | 12月4日~12月17日 | 12月14日17時(月齢25) | 12月14日23時(月齢6) | 12月15日05時(月齢17) | |||
こぐま座流星群 | 12月17日~12月26日 | 12月23日01時(月齢3) | 12月23日07時(月齢14) | 12月23日13時(月齢24) |
- ピーク時刻はFAS府中天文同好会のページより太陽黄経から換算(10分ほどの誤差があるとのこと).なお,ピーク時刻が00分~30分までは前の時刻で表示しています(例:06:28の場合は06時と表記).
- 時刻は日本時(JST).
- 観測条件は,ピーク時刻における月齢・薄明・放射点高度から,,,,の順で表記.基本的に本プロジェクトの独断なので,他サイトとは違う表記の場合があります.
参考資料
- Meteor Data Center(英文):国際天文学連合
- 流星群の和名一覧:国立天文台
- A new Working List of meteor showers (Rainer Arlt et al), WGN 34:3(2006)
- Meteor Showers and their Parent Comets (P. Jenniskens) (2006)
- Meteor Shower Workbook 2014 (J.Rendtel) - International Meteor Organization (2014)
外部サイト
・流星の部屋(内山茂男氏)
・国際流星機構
・国立天文台-流星群の和名一覧