オリオン座流星群ピーク構造
ページ更新日:
このページでは,流星電波観測によるオリオン座流星群の世界統合結果について,経年変化をリストにしました.「経年変化(グラフ)」もありますので,あわせてご覧ください.
オリオン座流星群ピーク時刻
西暦 | ピーク日時(世界時) | 太陽黄軽 | ピーク規模 |
---|---|---|---|
2023年 | 2023年10月23日 22時台(UT) | 209°.930 | 0.56±0.21 |
2022年 | 2022年10月18日 22時台(UT) 2022年10月21日 23時台(UT) |
205°.212 208°.235 |
0.68±0.22 0.59±0.20 |
2021年 | 2021年10月22日 13時台(UT) | 209°.069 | 0.64±0.26 |
2020年 | 2020年10月22日 22時台(UT) | 209°.699 | 0.50±0.27 |
2019年 | 2019年10月24日 15時台(UT) | 210°.654 | 1.08±0.37 |
2018年 | 2018年10月23日 21時台(UT) | 210°.168 | 0.66±0.26 |
2017年 | 2017年10月18日 18時台(UT) | 205°.286 | 0.78±0.12 |
2016年 | 2016年10月22日 13時台(UT) | 209°.347 | 0.63±0.60 |
2015年 | 2015年10月20日 14時台(UT) 2015年10月22日 15時台(UT) |
206°.665 208°.695 |
1.43±0.51 0.61±0.30 |
2014年 | 2014年10月22日 06時台(UT) | 208°.576 | 0.58±0.05 |
2013年 | 2013年10月21日 20時台(UT) 2013年10月22日 15時台(UT) |
208°.415 209°.202 |
0.73±0.22 0.80±0.27 |
2012年 | 2012年10月22日 02時台(UT) | 208°.922 | 1.20±0.33 |
2011年 | 2011年10月23日 01時台(UT) | 209°.131 | 0.97±0.10 |
2010年 | 2010年10月20日 17時台(UT) | 207°.070 | 1.15±0.52 |
2009年 | 2009年10月21日 19時台(UT) | 208°.401 | 1.27±0.20 |
2008年 | 2008年10月21日 20時台(UT) | 208°.692 | 1.41±0.18 |
2007年 | 2007年10月21日 21時台(UT) | 207°.998 | 1.68±0.76 |
2006年 | 2006年10月20日 22時台(UT) | 207°.300 | 1.86±0.60 |
2005年 | 2005年10月22日 02時台(UT) | 208°.715 | 1.42±0.18 |
2004年 | 2004年10月22日 01時台(UT) | 208°.933 | 0.84±0.02 |
オリオン座流星群 推定ピーク構造
西暦 | 構成コード | ピーク日時(世界時) | 太陽黄経 | ピーク規模 | 半値幅(時間) |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | ORI23C01 | 2023年10月22日 15:30 | 208°.645 | 0.3 | -96.0< / +96.0< | 2022年 | ORI22C01 ORI22C02 |
2022年10月18日 22:30 2022年10月22日 12:30 |
205°.212 208°.774 |
0.4 0.3 |
-3.0 / +4.0 -72.0 / +96.0< |
2021年 | ORI21C01 | 2021年10月21日 22:30 | 208°.448 | 0.3 | -30.0 / +30.0 |
2020年 | ORI20C01 | 2020年10月22日 23:30 | 209°.741 | 0.2 | -96.0< / +96.0< |
2019年 | ORI19C01 | 2019年10月23日 14:30 | 209°.617 | 0.3 | -96.0< / +84.0 |
2018年 | ORI18C01 | 2018年10月23日 11:30 | 209°.753 | 0.2 | -96.0< / +96.0< |
2017年 | ORI17C01 | 2017年10月21日 00:30 | 208°.228 | 0.3 | -90.0 / +96.0< |
2016年 | ORI16C01 | 2016年10月22日 00:30 | 208°.808 | 0.3 | -96.0< / +96.0< |
2015年 | ORI15C01 ORI15C02 |
2015年10月20日 14:30 2015年10月22日 20:30 |
206°.665 208°.903 |
1.3 0.3 |
-3.0 / +2.0 -96.0< / +96.0< |
2014年 | ORI14C01 | 2014年10月22日 16:30 | 208°.990 | 0.3 | -78.0 / +96.0< |
2013年 | ORI13C01 | 2013年10月23日 01:30 | 209°.617 | 0.3 | -96.0< / +96.0< |
2012年 | ORI12C01 | 2012年10月20日 13:30 | 207°.388 | 0.4 | -54.0 / +96.0< |
2011年 | ORI11C01 | 2011年10月22日 21:30 | 208°.965 | 0.4 | -96.0< / +96.0< |
2010年 | ORI10C01 | 2010年10月21日 12:30 | 207°.857 | 0.6 | -48.0 / +66.0 |
2009年 | ORI09C01 | 2009年10月22日 02:30 | 208°.689 | 0.7 | -48.0 / +72.0 |
2008年 | ORI08C01 | 2008年10月21日 15:30 | 208°.484 | 0.8 | -24.0 / +54.0 |
2007年 | ORI07C01 | 2007年10月21日 21:00 | 207°.998 | 1.0 | -24.0 / +42.0 |
2006年 | ORI06C01 | 2006年10月21日 16:30 | 208°.046 | 1.0 | -30.0 / +54.0 |
2005年 | ORI05C01 | 2005年10月22日 12:00 | 209°.130 | 0.7 | -42.0 / +48.0 |
2004年 | ORI04C01 | 2004年10月21日 21:30 | 208°.767 | 0.4 | -66.0 / +48.0 |
注)半値幅に関して,最大値を±96時間と設定して計算しているので,「96.0< 」の表記については,計算上は半値半幅(プラスまたはマイナスが)が96時間以上になってしまうということです.
注)Activity Levelの値は通常値が0.0±0.4のため,0.4に満たない場合は通常範囲ともとれるため,参考程度としてお取り扱いください.