2023年1月度の日本国内流星電波観測者による電波観測結果の月次報告です.流星活動状況の報告,ロングエコーの出現状況などを掲載しています.
2023年1月度トピックス
2023年1月は年が明けてすぐにしぶんぎ座流星群がピークを迎えました。
しぶんぎ座流星群
2023年のしぶんぎ座流星群は、推定ピーク規模は過去平均と同規模でした。ActivityLevelで4.5です。一方で推定のピーク時刻は1月4日16:30JST頃(太陽黄経283°.35)と例年(太陽黄経283°.15)と比較すると遅めの結果でした。日本時間では4日未明から活動規模が上昇し、夜明け前から午前中はほぼ同規模の活動が続いたようです。
月例報告・Activity Level
流星電波観測会報(月例RMOJ)
Radio Meteor Observation in Japan No.255として更新.国内8地点11データを収録.
(藤戸健司様,杉本弘文様,坪井正紀様,中村知弘様,信太浩信様,大塚博隆様,松下和希様,小川宏)
2023年1月ActivityLevel(日本国内のみ/統合グラフ)
RMOJのデータに加え,狩野正樹様のデータも加えて算出しています.なお,1月15日~17日にかけて,国内の複数地点でエコー数が前後よりやや多く観測されたようです.ただし,Activity Levelの値は0.4~0.5程度(通常は0.0±0.3)と規模は小さく,誤差範囲もそれなりに大きいので,「何らかの活動があった」(値として有意である)と断言まではできません.
ロングエコー関連の報告
1日のロングエコー(国内統合)
2023年1月のロングエコーの出現状況は過去5年平均と比較してもほぼ同じ.しかし,長い継続時間や強い受信強度のロングエコーは総じて少なく,華々しい感じはありませんでした.
ロングエコー掲示板(1月度:48件の投稿)
2023年1月は全体で48件の報告.60秒を超えるロングエコーは3件.2分越えが1件でした.
受信開始日時(JST) | 投稿者 | コメント |
---|---|---|
01/02 09:45:05 | Katsura | 130秒継続(92.5MHz).東北除く全国のFROサイトで受信.HROやVORナシ |
01/02 13:55:54 | Fujito | 22秒継続.HROは東海と近畿で受信.FROは関東の一部で受信も小柄 |
01/03 02:33:11 | Fujito | 19秒継続.HROは関東から近畿まで受信.FROは関東の一部で弱いが受信 |
01/03 04:50:50 | Fujito | 35秒継続.静岡以西のHROはDc型.関東はCc型.VOR一部,FROナシ |
01/03 08:22:22 | Fujito | 39秒継続.HROは静岡以西で受信.FROやVORは一部のサイトで受信 |
01/03 12:38:12 | Fujito | 29秒継続.HROは関東以西で受信.VORも受信.FROは関東で受信 |
01/04 03:53:28 | Fujito | 25秒継続.HROは関東以西.FROも関東や関西で受信 |
01/04 04:57:34 | Fujito | 19秒継続.HROは関東以西で受信.FROは関東が中心 |
01/04 12:11:49 | Fujito | 28秒継続.HROは関東以西で受信.FROは関東で受信 |
01/04 15:33:27 | Fujito | 34秒継続.HROは関東以西で受信.FROは関東が中心も兵庫でも痕跡 |
01/04 22:55:15 | Ogawa | 24秒継続(92.5MHz).HROは関東~東海で受信.FROやVORも関東で受信 |
01/04 22:58:18 | Ogawa | 21秒継続(92.5MHz).HROは東海・近畿で受信.関東のFROやVORも受信 |
01/05 02:54:37 | Fujito | 20秒継続.HROは東海・近畿で受信.FROは関東,VORは一部で受信 |
01/05 22:22:38 | Katsura | 30秒継続(92.5MHz).関東のFROと一部VORで受信.HROは受信ナシ |
01/06 00:33:25 | Katsura | 25秒継続(92.5MHz).関東のFROで受信.HROやVORでは受信されず |
01/06 03:53:20 | Katsura | 20秒継続(92.5MHz).局所的な受信.他地域ではあまり受信されず |
01/06 04:13:45 | Katsura | 30秒継続(92.5MHz).関東の一部FROで受信.HROは東海が中心 |
01/06 05:49:25 | Katsura | 30秒継続(92.5MHz).関東のFROで受信.HROは受信されず |
01/06 07:01:42 | Fujito | 38秒継続.HROは関東以西でハッキリ受信も,FROやVORは受信されず |
01/06 11:29:10 | Katsura | 30秒継続(92.5MHz).関東のFROで受信.HROも一部で受信.VORナシ |
01/06 15:25:16 | Fujito | 22秒継続.関東以西のHROで受信.FROナシ.VORは一部サイトで痕跡 |
01/07 12:48:00 | Katsura | 30秒継続(92.5MHz).関東から西日本のFROで受信.HROやVORナシ |
01/08 13:57:10 | Katsura | 30秒継続(92.5MHz).関東から西日本のFROで受信.HROやVORナシ |
01/08 15:45:00 | Katsura | 50秒継続(92.5MHz).秋田からいわきまでのFROで受信.他はナシ |
01/10 04:35:13 | Fujito | 30秒継続.HROは関東から近畿.FROは東北~関東.VORも一部で受信 |
01/11 01:21:23 | Fujito | 35秒継続.HROは東北から近畿まで受信.FROは東北から関東.VOR一部 |
01/11 03:10:15 | Fujito | 27秒継続.HROは関東から近畿.FROは南東北~関東で受信 |
01/12 02:47:52 | Fujito | 27秒継続.HROは関東~近畿,FROは関東で受信.相馬・いわきも短く受信 |
01/12 05:23:15 | Katsura | 20秒継続(92.5MHz).FROはいわき~大津まで.HROはナシ.VORは痕跡 |
01/12 07:20:36 | Fujito | 20秒継続.HROは関東~近畿.FROは関東~兵庫.VORは一部で痕跡 |
01/13 10:15:25 | Fujito | 26秒継続.HROは東海・近畿.FROは一部.VORは受信されず |
01/16 05:43:29 | Fujito | 34秒継続.HROは関東から近畿.FROは南東北・北関東で受信.VORナシ |
01/16 08:58:48 | Fujito | 24秒継続.HROは東海と近畿.FROは関東から兵庫まで受信.VORナシ |
01/17 02:37:25 | Katsura | 50秒継続(92.5MHz).南東北~関東のFROで受信.大津・兵庫も痕跡 |
01/18 16:58:25 | jl2tbb | 21秒継続.HROは静岡から東海まで.FROやVORでは短く受信地点アリ |
01/19 02:31:40 | Katsura | 80秒継続(92.5MHz).南東北~西日本のFROで受信.HROは近畿のみ |
01/19 06:44:31 | Fujito | 21秒継続.HROは関東から近畿.FROは関東の一部で受信.VORはナシ |
01/21 00:58:07 | Ogawa | 79秒継続(89.4MHz).南東北から西日本のFROで受信.VORやHROはナシ |
01/21 05:18:20 | Fujito | 24秒継続.HROは関東から近畿で弱め.FROは東北から関東.VORナシ |
01/22 13:06:34 | Fujito | 22秒継続.静岡以西のHROで受信.FROやVORでは受信されず |
01/24 04:18:45 | Katsura | 40秒継続(92.5MHz).HROは関東~東海の一部.FROは東北~関東 |
01/24 10:58:01 | Fujito | 21秒継続.関東から東海のHROのみで受信.VORやFROでは受信されず |
01/25 03:07:09 | Fujito | 28秒継続.HROは関東から近畿で受信.FROは東北から関東.VORは一部 |
01/25 07:20:27 | Fujito | 20秒継続.東海・近畿のHROでのみ受信.FROやVORでは受信されず |
01/27 06:45:18 | Fujito | 21秒継続.HROは東海・近畿で受信.VORも一部で受信.FROはナシ |
01/27 09:49:30 | Katsura | 40秒継続(92.5MHz).南東北・北関東を中心に受信.VORやHROナシ |
01/28 08:15:06 | Fujito | 25秒継続.関東と東海の一部で痕跡程度.他地域やVOR,FROはナシ |
01/31 09:46:14 | Fujito | 25秒継続.HROは東海・近畿で受信.FROは関東を中心に受信も短い |
観測者:Fujito(三重県四日市市),Katsura(福島県いわき市),JL2TBB(静岡県浜松市),Kidachi(青森県青森市),Kano(群馬県渋川市),JP3TQZ(兵庫県宝塚市),Tsuboi(広島県広島市),Yumari(兵庫県神戸市),Ogawa(茨城県つくば市),Kuniyasu(山口県山口市),Harada(滋賀県大津市),Matsushita(神奈川県横浜市)