2023年3月度の日本国内流星電波観測者による電波観測結果の月次報告です.流星活動状況の報告,ロングエコーの出現状況などを掲載しています.
2023年3月度トピックス
3月も2月に引き続き例年何も起きない月です.Activity Levelの値としては特記するような活動はありませんでしたが,3月10日頃にロングエコーが例年より多く観測されています.
小惑星2016BA14関連の活動は検出されず
国際流星機構(IMO)から発行されているMeteor Shower Calendar 2023に記載されていた,小惑星2016BA14からのダストとの接近について,予想時刻21日9時~13時JST頃(λ⦿ =0˚.0)には特にそれらしい活動はありませんでした.以下のグラフは世界6ヵ国15データによるもので,今回は対地速度が遅いので,天頂引力を考慮,放射点高度が5度以上のデータを使っています.
世界の流星電波観測地点が北半球に偏っており,特にヨーロッパ方面は緯度が高いことから,今回予想された放射点(赤緯-51度)が地上に昇らなかった地点が数多くありました.それでも日本や中南米の観測地点のデータを使って集計しましたが,エラーバーが大きいこともあり,明確な活動があったとは言い難い結果でした.なお,3月20日15時JST(λ⦿ =359˚.1)でActivity Levelの値が上昇していますが,この時間帯は日本の天頂引力考慮後でも放射点高度が6度程度と,結果の確からしさには疑問があります.
3月上旬のロングエコー
コラム(3月10日と11日のロングエコーが多め!?)でも記載しましたが,特に3月10日のロングエコー数が過去平均の約3倍となりました.原因はわかりませんが,2022年も同傾向となりました.
月例報告・Activity Level
流星電波観測会報(月例RMOJ)
Radio Meteor Observation in Japan No.257として更新.国内8地点11データを収録.
(藤戸健司様,杉本弘文様,坪井正紀様,中村知弘様,信太浩信様,大塚博隆様,松下和希様,小川宏)
2023年3月ActivityLevel(日本国内のみ/統合グラフ)
RMOJのデータに加え,狩野正樹様のデータも加えて算出しています.23日午前にActivity Levelの値が上がりましたが,短時間であること,エラーバーも大きいことから,偶然の可能性もあります.それ以外は特に目立った活動はありませんでした.
ロングエコー関連の報告
1日のロングエコー(国内統合)
2023年3月のロングエコーの出現状況は過去5年平均と比較すると若干少なめ.なお,3月10日は冒頭記載のとおり多め.
ロングエコー掲示板(3月度:61件の投稿)
2023年3月は全体で61件の報告.60秒を超えるロングエコーは11件.2分越えが1件でした.
No. | 受信開始時刻 | 投稿者 | 継続 時間 |
コメント |
---|---|---|---|---|
001 | 03/01 07:16:44 | Fujito | 46秒 | HROは関東以西.FROは東北~兵庫.VORも受信 |
002 | 03/01 10:33:05 | Katsura | 35秒 | 92.5MHz.北関東・南東北のFROで受信.HRO等ナシ |
003 | 03/04 04:52:40 | Katsura | 40秒 | 92.5MHz.東北のFROで顕著.関東一部HROも受信 |
004 | 03/04 12:23:31 | Fujito | 45秒 | 関東以西のHRO,東北~関東のFRO,一部VORで受信 |
005 | 03/04 12:23:50 | Katsura | 60秒 | No.004と同一.(92.5MHz) |
006 | 03/04 12:23:50 | Suzuki | – | No.004と同一.比較的広範囲で受信されたロングエコー |
007 | 03/06 08:20:55 | Ogawa | 74秒 | 92.5MHz.FRO南東北~大津で受信.HROは東海で痕跡 |
008 | 03/06 08:20:55 | Suzuki | – | No.007と同一. |
009 | 03/09 01:04:40 | Suzuki | 32秒 | 92.5MHz.南東北~北関東のFROで受信.HRO等ナシ |
010 | 03/10 01:41:45 | Fujito | 39秒 | HROは関東以西,FROはいわきまでの関東で受信 |
011 | 03/10 01:41:50 | Katsura | 30秒 | 92.5MHz.No.010と同一 |
012 | 03/10 07:21:10 | Suzuki | – | FROは全国で受信.HROやVORでは受信されず |
013 | 03/10 07:40:10 | Katsura | 70秒 | 92.5MHz.いわき以南の関東FRO,関東・東海のHROで受信 |
014 | 03/10 08:03:20 | Katsura | 90秒 | 92.5MHz.FROは東北から大津.HROは東北で受信 |
015 | 03/10 08:03:20 | Suzuki | – | No.014と同一 |
016 | 03/10 10:27:20 | Katsura | 40秒 | 92.5MHz.関東のHROとFROは北関東から大津まで |
017 | 03/10 10:27:20 | Suzuki | – | No.016と同一 |
018 | 03/10 12:46:00 | Katsura | 50秒 | 92.5MHz.東北のHROと東北~北関東のFROで受信 |
019 | 03/10 12:46:00 | Suzuki | – | No.019と同一 |
020 | 03/11 07:12:36 | Fujito | 20秒 | HROは関東~近畿.FROも関東~大津で受信.VOR一部 |
021 | 03/11 08:05:63 | Fujito | 23秒 | 東海・近畿のHROサイトで受信.他地域やVOR,FROはナシ |
022 | 03/11 10:58:44 | Ogawa | 28秒 | 92.5MHz.南東北・北関東のFROで受信.大津も受信 |
023 | 03/11 10:58:44 | Suzuki | – | No.022と同一 |
024 | 03/11 11:56:06 | Ogawa | 42秒 | 92.5MHz.関東~東海のHRO,南東北~兵庫のFROで受信 |
025 | 03/13 06:39:50 | Katsura | 50秒 | 92.5MHz.東北~関東のFROで受信.HROは東北で受信 |
026 | 03/13 07:38:35 | Katsura | 60秒 | 92.5MHz.南東北~関東のFROで受信.他は受信ナシ |
027 | 03/13 07:38:35 | Suzuki | – | No.026と同一 |
028 | 03/13 21:22:45 | Katsura | 20秒 | 92.5MHz.南東北~関東のFRO,HROは東海で受信 |
029 | 03/13 21:22:45 | Suzuki | – | No.028と同一 |
030 | 03/15 07:01:15 | Suzuki | – | FROは東北から大津まで受信.VORやHROでは受信されず |
031 | 03/15 07:24:05 | Fujito | 19秒 | HROは関東から近畿.FROは関東で強く受信.VORナシ |
032 | 03/15 15:38:35 | Katsura | 30秒 | 92.5MHz.南東北~関東のFROで受信.HRO,VORナシ |
033 | 03/15 15:38:35 | Suzuki | – | No.032と同一 |
034 | 03/16 05:03:25 | Katsura | 60秒 | 92.5MHz.東北のHRO及びFRO,関東のFROで受信 |
035 | 03/16 05:03:25 | Suzuki | – | No.034と同一 |
036 | 03/17 03:39:10 | Katsura | 90秒 | 92.5MHz.南東北のFRO,関東~東海のHROで受信 |
037 | 03/17 03:39:10 | Suzuki | – | No.036と同一 |
038 | 03/19 09:27:50 | Katsura | 130秒 | 92.5MHz.南東北~関東のFROで受信.HROやVORナシ |
039 | 03/19 09:27:50 | Suzuki | – | No.38と同一 |
040 | 03/20 05:53:45 | Katsura | 40秒 | 92.5MHz.関東~東北のFROで受信 |
041 | 03/20 05:53:45 | Suzuki | – | No.040と同一.東海・近畿のHROもエコーとして受信 |
042 | 03/21 07:18:40 | Suzuki | 38秒 | 92.5MHz.南東北と北関東の一部のFROで受信 |
043 | 03/22 00:25:40 | Suzuki | 21秒 | 92.5MHz.FROの南東北~宝塚で受信.HROやVORナシ |
044 | 03/23 04:52:09 | Fujito | 41秒 | HROは関東~近畿,FROは南東北~兵庫で受信 |
045 | 03/23 04:52:09 | Suzuki | – | 92.5MHz.No.044と同一.比較的広範囲で受信 |
046 | 03/23 04:52:10 | Katsura | 45秒 | 92.5M.No.044と同一 |
047 | 03/23 04:52:11 | Ogawa | 26秒 | 92.5M.No.044と同一 |
048 | 03/23 06:26:40 | Suzuki | 33秒 | 92.5MHz.東北のHROとFRO,北関東の一部FROで受信 |
049 | 03/23 13:40:53 | Fujito | 19秒 | HROは東海のみ.VORは複数で受信.FROはナシ |
050 | 03/24 02:23:25 | Katsura | 30秒 | 92.5MHz.南東北と北関東のFROで受信 |
051 | 03/24 02:23:25 | Suzuki | – | 92.5MHz.No.050と同一.HROやVORでは受信されず |
052 | 03/24 05:49:40 | Katsura | 20秒 | 92.5MHz.FROはいわきと渋川で受信.VORも一部で受信 |
053 | 03/24 05:49:40 | Suzuki | – | 92.5MHz.No.052と同一.痕跡 |
054 | 03/26 00:22:00 | Katsura | 25秒 | 92.5MHz.FROはいわきと渋川.HROは関東で受信 |
055 | 03/28 07:33:40 | Fujito | 47秒 | HROは関東~近畿.FROは南東北~兵庫で受信 |
056 | 03/28 07:33:35 | Kano | 30秒 | VOR.No.055と同一.VORでこの継続時間は久しぶり |
057 | 03/28 07:33:50 | Katsura | 40秒 | 92.5MHz.No.055と同一 |
058 | 03/31 07:38:13 | Fujito | 45秒 | HROは関東以西.FROも関東~兵庫.VORナシ |
059 | 03/31 07:38:23 | Ogawa | 81秒 | 92.5MHz.No.058と同一.HROより受信開始が若干遅い |
060 | 03/31 07:38:30 | Katsura | 60秒 | 92.5MHz.No.058と同一 |
061 | 03/31 07:38:30 | Suzuki | 60秒 | 92.5MHz.No.058と同一 |
観測者:Fujito(三重県四日市市),Katsura(福島県いわき市),JL2TBB(静岡県浜松市),Kidachi(青森県青森市),Kano(群馬県渋川市),JP3TQZ(兵庫県宝塚市),Tsuboi(広島県広島市),Yumari(兵庫県神戸市),Ogawa(茨城県つくば市),Kuniyasu(山口県山口市),Harada(滋賀県大津市),Matsushita(神奈川県横浜市),Suzuki(福島県相馬市)