4月こと座流星群観測結果
ページ更新日:
世界の流星電波観測結果による「4月こと座流星群」の観測結果を取りまとめています.(注:眼視観測の結果ではありませんのでご注意ください)
これまでの観測結果一覧


各年の概要(電波観測結果より)
西暦をクリック頂くと,その先のページでは各年の結果を詳細に記載しております.
西暦 | データ区分 | 概要(時刻はJST) |
---|---|---|
2024 | 世界統合 | 活動規模もピーク時刻も例年並み.ピーク前λ⊙=31°.9付近で増加という話もある(本集計では検出ナシ) |
2023 | 世界統合 | 活動規模は例年並み.ピークがλ⊙=32°.46と遅め.ピーク前日のロングエコーが少ない |
2022 | 世界統合 | 活動規模は例年並みか若干高め.太陽黄経32°.4でピーク. |
2021 | 世界統合 | 活動規模は例年並み.太陽黄経32°.4でピーク. |
2020 | 世界統合 | 活動規模は例年並みかやや低い.ピーク時刻も32°.6と遅め. |
2019 | 世界統合 | 2018年と同傾向.32°.2付近で数値が上がる時間帯アリ. |
2018 | 世界統合 | 例年並み.活動の中心は遅め.なお,太陽黄経32°.2付近で数値が上がる時間帯も. |
2017 | 世界統合 | ここ数年では最も活動レベルが低い年.活動の中心は太陽黄経32°.1付近. |
2016 | 世界統合 | 活動規模としては例年並み.ピーク時刻も太陽黄経で32°.22. |
2015 | 世界統合 | 例年の活動レベルと比較すると低め.活動の中心は32°.63と遅め |
2014 | 世界統合 | 2013年に続き活動レベルは高め.ただし,この年はデータ数が少ない. |
2013 | 世界統合 | 例年と比較すると全体的に活動レベルが高い.活動の中心は太陽黄経32°.19. |
2012 | 世界統合 | 太陽黄経32°.12でサブピークを観測.例年の活動は32°.4が中心. |
2011 | 世界統合 | 2009年に続き,太陽黄経31°.97でサブピーク構造アリ. |
2010 | 世界統合 | 太陽黄経32°.3付近を中心としたなだらかな活動のみ.活動規模は例年並み. |
2009 | 世界統合 | 太陽黄経32°.22でサブピークを観測.例年の活動は32°.42を中心に例年並み. |
2008 | 世界統合 | 太陽黄経32°.3付近を中心としたなだらかな活動のみ.活動規模は例年並み. |
2007 | 世界統合 | 太陽黄経32°.6付近を中心としたなだらかな活動のみ.活動規模は例年並み. |
2006 | - | 未解析 |
2005 | - | 未解析 |
2004 | - | 未解析 |
2003 | 世界統合 | 23日1時頃(JST)から明け方にかけて極大か.データ数が不足のため要検討 |
2002 | みさと天文台 | 23日4:00~6:00頃(JST)にHR42の活動.天頂効果を考えると活動規模はもっと高い? |
2001 | みさと天文台 | 22日8:00頃にHR36の活動.突発は観測されなかった |
2000 | 千種高校 | 極大は22日6:00頃に見受けられる.極大時のHRは20程 |
過去の平均値
平均グラフ(2007年~2020年平均値)

平均値(例年値)
期間 | ピーク(太陽黄経) | FWHM | 最大ActivityLevel |
---|---|---|---|
全期間 | 32°.20 | -0°.40 / +0°.60 | 0.6 |
2007-2017 | 32°.20 | -0°.50 / +0°.50 | 0.6 |
2010-2020 | 32°.20 | -0°.40 / +0°.70 | 0.6 |
※注:グラフのとおり,全体的にActivityLevel=0.2ほど値が高いので,上記平年値の計算においては-0.2の補正をして計算しています(グラフは補正前).
眼視観測による結果について
眼視観測の結果については,以下をご参照ください.
流星の部屋(内山茂男氏による)
流星群の紹介
流星群の紹介およびここ数年の観測条件を紹介しています。
4月こと座流星群の紹介