国内の2020年12月分電波観測月次報告データを公開しました.
流星電波観測会報(月例RMOJ)
Radio Meteor Observation in Japan No.230として更新.国内7地点9データを収録.
(藤戸健司様,杉本弘文様,坪井正紀様,信太浩信様,中村知弘様,大塚博隆様,小川宏)
2020年12月ActivityLevel(日本国内のみ/統合グラフ)
12月はふたご座流星群、こぐま座流星群の活動が見られます.なお,12月頭も通常値よりは高めの結果が出ています(理由はよくわかりませんが、年によるもののよくある話).
ふたご座流星群観測結果
こぐま座流星群観測結果
参考:1日のロングエコー(国内統合)
2020年12月のロングエコー数は軒並み例年より少なめの結果.ふたご座流星群も過去5年平均と比較しても元気ナシ.
ロングエコー掲示板:55件の投稿.
ロングエコー掲示板投稿データ
ロングエコー受信日時(JST) | 投稿者 | コメント |
---|---|---|
2020/12/01 06:18:24 | Fujito | 56秒継続.ほぼ全国的に受信. |
2020/12/01 08:42:08 | Ogawa | 81秒継続.東日本の方が強く受信 |
2020/12/03 00:47:01 | jl2tbb | 25秒継続.東海地方中心に受信 |
2020/12/03 14:52:53 | Fujito | 29秒継続.東海から西が中心 |
2020/12/03 16:07:32 | Fujito | 32秒継続.HROでは東海地方が強め.FROでは群馬の京都FROが強い |
2020/12/06 08:44:45 | Fujito | 45秒継続.全国的に受信.東日本の方が弱い |
2020/12/07 11:38:05 | Kamisaku | HROではほとんど受信ナシ.FROとVORで強いエコー受信あり |
2020/12/08 06:54:00 | Kamisaku | FROやVORははっきり.北関東以北ではほぼ見られず. |
2020/12/08 07:06:55 | Fujito | 50秒継続.HRO、FRO、VROともに全国的に受信 |
2020/12/09 06:29:45 | Fujito | 74秒継続.HROは全サイトで受信 |
2020/12/11 09:35:50 | Katsura | 50秒継続. |
2020/12/11 09:36:35 | Fujito | 32秒継続.強弱はあるが,全国的に受信 |
2020/12/13 08:30:00 | Katsura | 東北地方のみで受信 |
2020/12/13 10:42:00 | Katsura | 東日本が中心 |
2020/12/13 10:42:04 | Katsura | 81秒継続.関東以北が中心 |
2020/12/14 03:14:53 | Fujito | 54秒継続.東海~近畿地方が中心.宝塚の八丈島VOR,渋川の関西VOR,京都VORも受信 |
2020/12/15 00:46:03 | Katsura | 大きなロングエコーではないが,南東北から東海まで幅広い範囲で受信 |
2020/12/15 06:49:13 | Fujito | 70秒継続.東海・近畿が中心.VORは比較的受信.渋川の京都FROも強め |
2020/12/15 07:42:56 | Fujito | 36秒継続.形が面白いロングエコー.HROは関東以北ナシ.VORは送信局が受信局より西側の地点で受信 |
2020/12/15 16:38:06 | Fujito | 25秒継続.東海以西が中心も,東京あきるので薄っすら.VORやFROではサイトによって受信 |
2020/12/15 22:50:34 | Katsura | 福島から京都までほぼ全国的にHROでは受信。VORやFROはサイトによる |
2020/12/17 04:52:24 | Fujito | 45秒継続.全国的に受信.HROでは西の方が平らで、東の方が少し厚みアリ.FROやVORでも受信 |
2020/12/17 07:38:01 | Fujito | 32秒継続.全国的に受信できている様子. |
2020/12/17 08:08:50 | Katsura | 99秒継続.全国的に受信.VORやFROは渋川サイト程度 |
2020/12/17 09:06:59 | Fujito | 51秒継続.東海以西が中心も、東京くらいまでは受信できている模様 |
2020/12/19 02:24:26 | Fujito | 36秒継続.HROは東京から西の地域.VORもサイトによるが受信 |
2020/12/19 08:13:02 | Fujito | 29秒継続.全国的に受信.東海より西は縦幅があるが,東日本では平ら.FROはほぼ受信ナシ |
2020/12/19 09:03:27 | Fujito | 30秒継続.HRO/FRO/VOR含め全国的に受信. |
2020/12/20 10:55:20 | Kamisaku | 関東地方では全サイトで受信も,受信開始時刻はサイトによってマチマチ |
2020/12/20 22:43:45 | Katsura | 関東地方が中心.VORは受信されず |
2020/12/21 01:37:00 | Katsura | 関東が中心も,いわき以外薄い.VORナシ.FROは近畿の送信局を東日本から受信している地点で受信 |
2020/12/21 07:05:04 | Fujito | 31秒継続.東北以外はほぼ全国敵に受信.関東以北は平ら.東海では幅がある |
2020/12/21 12:11:13 | Katsura | 局所的? |
2020/12/22 00:01:19 | Katsura | HROは東村山サイトが強く受信 |
2020/12/22 03:47:09 | Katsura | 秋田HROでは薄っすらも,他ではほとんど受信されず |
2020/12/22 06:51:30 | Katsura | 秋田や八王子ではかすかに受信. |
2020/12/22 11:53:42 | Katsura | 30秒程継続.渋川の京都FROが同規模で受信。他は明確に受信されず |
2020/12/22 14:30:04 | Fujito | 42秒継続.静岡以西のHROが中心.東京,渋川のVORでも受信 |
2020/12/22 14:53:38 | Fujito | 25秒継続.浜松が強め |
2020/12/22 23:23:19 | Katsura | 継続時間短いが強烈なエコー.渋川の京都FROでも受信 |
2020/12/23 01:48:38 | Katsura | 関東のほかの地域では薄っすら |
2020/12/23 03:10:26 | Katsura | 継続時間短いが関東で強め |
2020/12/24 07:04:48 | Fujito | 43秒継続.HROは全国的に受信.FROでは受信も,VORでは目立った跡ナシ |
2020/12/24 07:43:11 | Fujito | 62秒継続.全国的に受信.各地で1分を超えるロングエコー.FROやVORも観測地点によるが受信 |
2020/12/24 23:35:40 | Katsura | 東日本が中心.VORやFROでは目立った痕跡ナシ |
2020/12/25 08:37:26 | Katsura | 68秒継続.東北から関東が中心も,静岡まで受信. |
2020/12/26 11:45:04 | Katsura | 18秒継続.規模は大きくないが関東地方を中心に同時観測 |
2020/12/27 08:47:35 | Katsura | 28秒継続.八王子で弱く受信.受信エリアは広くなかった様子 |
2020/12/27 08:54:00 | Katsura | 関東地方で受信 |
2020/12/27 12:04:42 | Katsura | 15秒継続.局所的な受信だった様子 |
2020/12/28 07/44:10 | Katsura | 26秒継続.局所的なロングエコーだった様子 |
2020/12/28 12:28:23 | Katsura | FROでは受信されず.VORは渋川サイトのみ |
2020/12/29 03:24:11 | Fujito | 33秒継続.関東~東海で受信.VORやFROでもはっきりと受信. |
2020/12/29 18:36:05 | Katsura | 関東地方を中心に同時エコー.ロングエコー規模ではない |
2020/12/30 00:03:01 | Katsura | 関東が中心も,いわきサイト以外は弱い |
観測者:Fujito(三重県四日市市),Katsura(福島県いわき市),Kamisaku(東京都東村山市),JL2TBB(静岡県浜松市)