2021年5月度の日本国内流星電波観測者による電波観測結果の月次報告です.流星活動状況の報告,ロングエコーの出現状況などを掲載しています.
2021年5月度トピックス
今月は,みずがめ座η流星群がピークを迎える月でした.例年確実に活動が見られます.今年は例年よりも少なめだったようです.また,ロングエコー数も過去の平均値と比べると,みずがめ座η流星群の時期は例年よりも少なかったようです.
月例報告・Activity Level
流星電波観測会報(月例RMOJ)
Radio Meteor Observation in Japan No.235として更新.国内7地点10データを収録.
(藤戸健司様,杉本弘文様,坪井正紀様,信太浩信様,中村知弘様,大塚博隆様,小川宏)
2021年5月ActivityLevel(日本国内のみ/統合グラフ)
RMOJのデータに加え,狩野正樹様のデータも加えて算出しています.
流星群集計結果
5月みずがめ座η流星群 世界統合集計結果
世界16か国46データを使用.5月みずがめ座η流星群は,過去の平均値(下グラフの赤ライン)に比べると例年の7割程の活動規模となり、低調に終わったようです.これだけ低調な活動は2006年以来です.推定ピークは太陽黄経45°.2付近(過去平均44°.5)で日本時間では5日2時~3時台、推定Activity Levelの最大値は0.7(過去平均1.0)です(電波観測では過去の値からも若干早めに出ます).ロングエコーの観測結果含めてみても、2021年の活動は低調だったようです.
[参考] みずがめ座η流星群 電波観測結果
ロングエコー関連の報告
1日のロングエコー(国内統合)
2021年5月のロングエコーの出現状況は,例年と比較すると,みずがめ座η流星群がピーク頃のロングエコーが少なかった模様.活動規模そのものもそこまで高くなかったこともあるのか,例年のようなロングエコー数とはなりませんでした.
ロングエコー掲示板(5月度:83件の投稿)
2021年5月は60秒を超えるロングエコーは21件.みずがめ座η流星群のロングエコー数が例年よりも少なかったとはいえ,60秒超えのロングエコーが多く見られました.2分を超えるロングエコーも5件ほど登録されています.
出現日時 (JST) |
投稿者 | コメント |
---|---|---|
05/01 10:52:22 | Fujito | 31秒継続.HROはいわきから関西まで広範囲.VORも渋川サイトで受信.FROは関東サイトが中心 |
05/01 15:03:12 | Fujito | 22秒継続.HROは東海が一番強く受信.FROはつくば89.4MHzで薄っすら.VORも受信地点あり |
05/02 05:44:29 | Ogawa | 35秒継続.(FRO).HROは関東以西で受信.VORやFROもほぼ全地点で観測.西日本の方が強め? |
05/02 06:49:40 | Katsura | 50秒継続.いわき以外では明瞭に受信されている地点ナシ.局所的の可能性 |
05/02 08:51:32 | Fujito | 22秒継続.いわきから近畿まで受信.関東から東海の受信が強め.FROやVORでは受信されず |
05/03 04:45:57 | Katsura | 1分30秒継続.HROでは東北から東海まで.軒並み1分以上の継続.FROは北関東サイトで受信 |
05/03 06:00:05 | Fujito | 28秒継続.東海と関東の東部で受信できているようです.FROやVORはナシ |
05/03 07:37:55 | Katsura | 1分継続.HROは東北から関東が中心.FROも同様に東北から関東サイト. |
05/03 09:12:33 | Tsuboi | 西日本でHRO広島サイトで101秒.FROでは76秒継続.東日本では受信されず |
05/03 09:15:12 | Fujito | 22秒継続.HRO/FRO/VORすべてにおいて東北から東海にかけて受信 |
05/03 10:08:33 | Ogawa | 27秒継続.(FRO).主に関東のFROで受信.HROは東北から関東まで薄っすら |
05/04 04:58:18 | Fujito | 20秒継続.HROは関東以西で受信.HROよりもFROの方がロ継続時間としては長い |
05/04 05:11:59 | Fujito | 55秒継続.HROはいわき市から近畿まで受信.VORやFROでも受信.FROでは西日本でも受信 |
05/04 05:26:57 | Ogawa | 28秒継続(FRO).HROでは受信されずFROの関東以西サイトで受信.渋川サイトは約80秒継続 |
05/04 05:36:32 | Ogawa | 134秒継続(FRO).HROでは受信されず,FROで受信.渋川では150秒のロングエコー |
05/04 07:33:10 | Katsura | 50秒継続.HROでは東北から関東まで.FROは関東地方の観測地点で受信 |
05/04 09:01:00 | Ogawa | 継続時間44秒(FRO).HROはいわきで受信.FROは関東地方の観測地点で受信 |
05/05 05:20:10 | Katsura | 1分40秒継続.HROは関東地方が中心.FROは奥州サイトで強めに受信.つくばでも薄く見える |
05/05 05:34:45 | Katsura | 1分10秒継続.HROでは関東地方で受信.FRO・VORでは受信されず |
05/05 06:04:32 | Ogawa | 93秒継続(FRO).HROやVORでは受信されず.FROは関東から西日本にかけて受信 |
05/05 07:45:23 | Fujito | 41秒継続.HROでは全国で受信.VORは一部サイト,FROは東日本で受信 |
05/05 07:49:01 | – | 2分越えのロングエコーが関東地方で受信されている. |
05/05 07:51:21 | Fujito | 59秒継続.HROはいわきから近畿地方.VORは渋川サイトのみ.FROも関東サイトの一部 |
05/05 08:14:30 | Katsura | 2分30秒継続.受信箇所は限定的か.HRO、VOR、FROともに目立った受信ナシ |
05/05 08:51:25 | Fujito | 25秒継続.HROはいわき~広島.VORは宝塚から大島を向いているサイトで受信.FROナシ |
05/06 05:51:58 | jl2tbb,Fujito | 56秒継続(23dB).HROは関東~近畿で受信.VORも受信.FROは関東サイトが中心 |
05/06 06:44:13 | Fujito | 55秒継続.関東から東海で受信 |
05/06 07:19:48 | Fujito | 43秒継続.HROのみで受信.関東から東海が中心 |
05/06 07:58:43 | Fujito | 20秒継続.HROは関東以西.VORは渋川及び八王子サイト.FROは受信されていない |
05/06 08:48:00 | Katsura | 1分継続.HROは他地点で受信されず.FROでは渋川サイトで受信されています. |
05/06 09:52:57 | Fujito | 68秒継続.HROは東海以西.VORは八王子サイトで受信.FROはおそらく受信されず |
05/06 09:54:00 | – | 関東~静岡で25秒ほどのロングエコーを受信 |
05/07 04:30:27 | Ogawa | 49秒継続(FRO).関東地方のFROサイトで受信 |
05/07 04:39:30 | – | 関西地方のFROサイトでロングエコー |
05/07 05:19:25 | Fujito | 24秒継続.HROは関東以西.VORは渋川や八王子でエコー受信.FROはつくばと渋川で受信 |
05/07 06:18:19 | Ogawa | 46秒継続(FRO).FROは関東以西で受信.関西の方が受信強度が強い.HROナシ.VORは一部 |
05/07 06:35:26 | Ogawa | 27秒継続(FRO).HROは関東地方で受信.VORナシ.FROはつくば・渋川でロングエコー.宝塚も受信 |
05/07 06:46:07 | Ogawa | 24秒継続(FRO).HROは北日本でロングエコー.VORはナシ.FROは関東以北で受信 |
05/07 07:03:50 | Fujito | 20秒継続.HROは東海以東.特に静岡のエコーが強い(30秒).VORやFROはナシ |
05/07 07:37:03 | Fujito | 21秒継続.HROは静岡以西で受信.VORナシ.FROはつくばや渋川サイトで受信 |
05/07 10:06:44 | Fujito | 22秒継続.HROは関東~近畿で受信.VORもエコーとして受信.FROは特になし |
05/07 10:49:10 | Fujito | 30秒継続.HROは静岡~近畿.VORも受信.FROは渋川の89.4MHzと宝塚の97.0MHz |
05/07 11:58:46 | Ogawa | 26秒継続(FRO).関東のHROサイトでは受信地点あり.VORはナシ.FROは関東中心.関西受信されず |
05/08 03:16:23 | Ogawa | 49秒継続(FRO).つくばのFROは弱めだが,渋川サイトでは強め.関東の受信地点が主.HROも関東中心 |
05/08 04:40:32 | Ogawa | 32秒継続(FRO).関東のFROサイトで受信.それ以外の地域やHRO/VORでは受信されず. |
05/08 04:45:30 | – | 関西のFROで30秒ほど.このロングエコーは関東では受信されていない |
05/08 05:13:10 | Katsura | 1分40秒継続.いわきより北のHROサイトのみ.他のHROサイトやFRO/VORは受信ナシ |
05/09 06:07:52 | Fujito,katsura | 43秒継続.HROは東海以東.VORは一部サイト,FROは関東と広島サイトで受信 |
05/09 07:07:40 | Fujito | 32秒継続.HROは関東以西で受信.VORやFROは一部サイトで規模は小さい. |
05/09 07:31:40 | Katsura | 1分30秒継続.HRO、FROともに東北中心.関東も弱いながら受信地点アリ |
05/09 08:23:30 | Katsura | 1分継続.局所的な受信の様子. |
05/09 09:10:15 | Ogawa | 26秒継続(FRO).HROは関東で弱い受信.VORナシ.FROは西日本では受信されず |
05/09 09:53:26 | Ogawa | 32秒継続(FRO).HRO・VORは受信されず.FROメインだが西日本では受信されず |
05/09 10:19:20 | Fujito | 57秒継続.HROは東北から東海まで受信.VORは一部.FROは関東サイトで受信 |
05/10 03:45:01 | Ogawa | 32秒継続(FRO).HRO、FRO共に受信地はが多い.FROでは東日本が中心 |
05/11 02:52:17 | Ogawa | 30秒(FRO).つくばは弱めだが,渋川では70秒ほど.FROは関東以西で受信 |
05/11 09:10:12 | Ogawa | 49秒継続(FRO).宝塚サイトは9分55秒~130秒.受信開始がサイトによってマチマチ |
05/11 11:07:33 | Ogawa | 3秒継続(FRO).VORは渋川サイトのみ.FROは東北と関東.関西では受信されず |
05/12 03:21:30 | Katsura | 1分20秒継続.HROは関東以北.FROも関東以北が中心 |
05/12 04:33:40 | Katsura | 30秒継続.HROもFROも関東が中心.FROでは岩手サイトでも受信 |
05/12 18:11:52 | Fujito | 20秒継続.HROは東北以外で受信.VORやFROは全地点受信.FROでは西日本の受信強度が強い |
05/13 04:45:40 | Fujito | 23秒継続.規模は小さいが関東から近畿まで受信.FROやVORでもサイトによって受信 |
05/13 06:31:29 | – | FROの渋川サイトで55秒継続.つくばで弱め.宝塚でも受信 |
05/13 06:34:45 | Katsura | 1分継続.関東を中心にHRO、FROで受信 |
05/14 01:42:00 | Katsura | 50秒継続.東北での受信が中心.HROでは東京で弱めに受信されている地点もある |
05/14 05:13:49 | Ogawa | 23秒継続(FRO).HROでは小規模ながら関東以西のほぼ全地点で受信されている |
05/14 07:52:46 | Fujito | 23秒継続.HROは関東から関西までほぼ全地点で受信.FROやVORでもサイトによって受信 |
05/15 04:56:05 | Katsura | 1分30秒継続.HROもFROも関東以北で受信 |
05/15 06:35:08 | Fujito | 33秒継続.HROでは近畿~東北で受信.VORナシ.FROは関東で弱めの受信 |
05/15 06:38:08 | – | 渋川サイトで183秒継続のロングエコー.他の地点では受信されず |
05/16 09:11:04 | Fujito | 66秒継続.HROは東北除く東日本から西日本まで受信.FROも関東以西で受信 |
05/18 04:48:40 | Katsura | 50秒継続.このロングエコーは局所的.他のサイトではほとんど受信されず |
05/18 06:31:40 | Katsura | 1分継続.HROは局所的.VORナシ.FROは関東サイト(つくばや渋川)で受信 |
05/18 10:02:58 | Fujito | 25秒継続.VORは渋川サイトで受信.FROは派手なEスポによって観測不能状態 |
05/18 10:09:24 | Fujito | 24秒継続.全国的に受信 |
05/21 03:00:32 | Fujito | 20秒継続.HROは東海地方が中心.FROは東日本が中心 |
05/21 06:53:26 | Ogawa | 40秒程継続(FRO).渋川サイトでは,全長が240秒超えの特大ロングエコー |
05/21 06:59:30 | Fujito | 30秒継続.HROは東海より東側で受信.VORはナシ.FROは東日本 |
05/22 12:03:49 | Ogawa | 40秒継続(FRO).HROやVORナシ.東日本の周波数シフト幅が小さく,西日本は大きい |
05/26 07:34:30 | Fujito,Katsura | 76秒継続.HROでは近畿から北日本まで受信.VORは全国的.FROは一部 |
05/26 07:37:40 | Fujito,Katsura | 23秒継続.HROは関東以西.VORやFROでも受信.FROは関西でも受信 |
05/26 08:53:14 | Fujito | 24秒継続.HROだと関東から近畿.VORは渋川サイト.FROはつくば等エコーとして受信 |
05/27 01:41:02 | Fujito,Katsura | 28秒継続.HROでは全国で受信.FROでは関東でクリアに受信.VORは渋川サイトで受信 |
観測者:Fujito(三重県四日市市),Katsura(福島県いわき市),JL2TBB(静岡県浜松市),Ogawa(茨城県つくば市)