2021年9月度の日本国内流星電波観測者による電波観測結果の月次報告です.流星活動状況の報告,ロングエコーの出現状況などを掲載しています.
2021年9月度トピックス
9月に入って早々,ぎょしゃ座流星群が事前の予想通り突発出現を見せました.活動は1日6時過ぎ(JST)から始まり,6:30過ぎあたりにピーク,そして7:30前には終息しています.ピークは6:40台(太陽黄経158°.402)と推定されています.この時,Activity Levelは1.1.杉本弘文氏による推定ZHRrは85となっています.ロングエコーも多く観測され,9/1の1日当たりのロングエコー数も突出して伸びました.詳細は「2021年ぎょしゃ座流星群電波観測結果」をご覧ください.また,この結果はMeteorNews(英語)にも投稿してあります.あわせてご参照ください.
この他,9月中旬には,9月ペルセウス座ε流星群の活動が捉えられており,その結果は杉本弘文氏によって集計されています.詳しくは「9月ペルセウス座ε流星群 電波観測結果」をご覧ください.
ロングエコーの数は9/1のぎょしゃ座流星群によるものを除けば例年通りです.
[参考]2021年ぎょしゃ座流星群電波観測結果
[参考]Aurigids (AUR#00206) 2021 Using Worldwide Radio Meteor Observations
[参考]9月ペルセウス座ε流星群 電波観測結果
月例報告・Activity Level
流星電波観測会報(月例RMOJ)
Radio Meteor Observation in Japan No.239として更新.国内7地点10データを収録.
(藤戸健司様,杉本弘文様,坪井正紀様,信太浩信様,中村知弘様,大塚博隆様,小川宏)
2021年9月ActivityLevel(日本国内のみ/統合グラフ)
RMOJのデータに加え,狩野正樹様のデータも加えて算出しています.5日(日本時間では6日未明)及び8日(日本時間では9日未明)のActivity Levelが値としては上がっていますが,現時点で特に情報はありません.
ロングエコー関連の報告
1日のロングエコー(国内統合)
2021年9月のロングエコーの出現状況は,1日のぎょしゃ座流星群突発出現を除けばほぼ例年並み.9月1日のロングエコー数は,過去5年平均の値が0.7個のため,今年は6~7倍となりました.全体的には上旬の方がやや多めでした.
ロングエコー掲示板(9月度:109件の投稿)
2021年9月は60秒を超えるロングエコーは22件.うち2分を超えるロングエコーが6件,さらに3分越えが2件ありました.なお,3分越えはいずれもぎょしゃ座流星群突発出現の時間帯です.以下,今月のピックアップです.なお,今月から青森の木立様の投稿があり,青森から南北両方のVORを受信しています.国内のほとんどのサイトは送受信局の基線が大きく見れば東西ですが,木立様は南北になるので,なかなか他地点との同時は成立しないようです.
なお、ぎょしゃ座流星群の時間帯のロングエコー画像は、MeteorNewsのFigure6に狩野様のデータがありますのでご参照ください.
受信開始日時(JST) | 投稿者 | コメント |
---|---|---|
09/01 05:33:57 | Ogawa | 50秒弱継続(92.5MHz).関東のFROで受信.HROは八王子で明瞭も他は不明瞭 |
09/01 06:00:38 | JP3TQZ | 53秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.渋川でも受信 |
09/01 06:02:14 | Tsuboi | 29秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.西日本のFROのみ |
09/01 06:07:53 | Kano | 85秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.関東のFROで受信 |
09/01 06:09:54 | Kano | 63秒継続.ぎょしゃ座流星群突発時間帯.渋川サイトのみ |
09/01 06:11:55 | Tsuboi | 79秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.渋川と広島で受信と興味深い |
09/01 06:18:12 | Fujito | 30秒継続.ぎょしゃ座流星群突発時間帯.HROは関東から近畿.FROは渋川で受信 |
09/01 06:19:24 | Kano | 31秒継続(89.4MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.渋川サイトのFROで受信 |
09/01 06:20:07 | Kano | 76秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.関東から関西までのFROで受信 |
09/01 06:21:58 | Tsuboi | 23秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.広島のFROで受信 |
09/01 06:24:18 | Kano | 162秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.関東のFROサイトで受信 |
09/01 06:26:22 | JP3TQZ | 46秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.宝塚と渋川サイトのFROで受信 |
09/01 06:29:05 | JP3TQZ | 45秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.宝塚のみ.45秒以上継続かも |
09/01 06:29:13 | Yuhmari | 28秒継続(89.4MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.倉敷のFROサイトのみで受信 |
09/01 06:29:49 | JP3TQZ | 32秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.兵庫のFRO2サイトで受信 |
09/01 06:33:36 | Tsuboi | 56秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯. |
09/01 06:34:30 | Kano | 80秒継続(89.4MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.FROで関東から関西まで幅広く受信 |
09/01 06:35:25 | Tsuboi | 138秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.西日本のFROサイトで受信 |
09/01 06:35:43 | Yuhmari | 99秒継続(89.4MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.FROの倉敷サイトのみで受信 |
09/01 06:35:50 | Kano | 238秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.大型ロングエコー.関東FROで受信 |
09/01 06:37:17 | Fujito | 37秒継続.ぎょしゃ座流星群突発時間帯.HROは関東から近畿.西日本のFROでも受信 |
09/01 06:37:36 | JP3TQZ | 32秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.FROの宝塚サイトで受信 |
09/01 06:38:07 | Tsuboi | 15秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.広島のFROで受信 |
09/01 06:38:30 | Tsuboi | 26秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.広島のFROで受信 |
09/01 06:39:54 | Kano | 200秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.渋川から関西地方のFROで受信 |
09/01 06:41:04 | Yuhmari | 57秒継続(89.4MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.関東~関西のFROで受信 |
09/01 06:41:54 | JP3TQZ | 34秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.西日本のFROサイトで受信 |
09/01 06:43:09 | Tsuboi | 40秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.広島サイトのFROでのみ受信 |
09/01 06:45:00 | JP3TQZ | 84秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.関西と渋川サイトのFROで受信 |
09/01 06:45:07 | Tsuboi | 81秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.関東と広島のFROサイトで受信 |
09/01 06:46:21 | Kano | 50秒継続(89.4MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.関東のFROサイトで受信 |
09/01 06:46:30 | JP3TQZ | 29秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.西日本のFROサイトで受信 |
09/01 06:46:58 | JP3TQZ | 74秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.西日本のFROサイトで受信 |
09/01 06:47:35 | Kano | 22秒継続(89.4MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.渋川のFROサイトのみで受信 |
09/01 06:49:07 | Tsuboi | 44秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.広島と渋川の92.8MHzで受信 |
09/01 06:50:34 | Tsuboi | 60秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.西日本のFROサイトで受信 |
09/01 06:53:23 | Tsuboi | 33秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.西日本のFROサイトで受信 |
09/01 06:54:15 | JP3TQZ | 31秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.宝塚サイトのFROサイトでのみ受信 |
09/01 06:55:10 | Kano | 24秒継続(89.4MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.FROの渋川サイトのみで受信 |
09/01 06:56:21 | Kano | 41秒継続(89.4MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.関東から関西までのFROで受信 |
09/01 06:56:28 | Fujito | 54秒継続.ぎょしゃ座流星群突発時間帯.HROのみ.FROでは受信されず |
09/01 06:56:37 | Kano | 49秒継続(89.4MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.関東のFROサイトで受信 |
09/01 07:00:49 | Tsuboi | 54秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.西日本のFROサイトで受信 |
09/01 07:02:53 | Kano | 31秒継続(89.4MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.渋川サイトのFROのみで受信 |
09/01 07:03:40 | Kano | 39秒継続(89.4MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.渋川から西日本にかえてのFROで受信 |
09/01 07:04:46 | Kano | 20秒継続(89.4MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.渋川のFROのみ.さらに長く継続かも |
09/01 07:05:05 | JP3TQZ | 43秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.つくばから広島までのFROで受信 |
09/01 07:05:19 | Kano | 28秒継続(89.4MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.渋川とつくばのFROサイトで受信 |
09/01 07:06:34 | Kano | 21秒継続(89.4MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.渋川のFROサイトでのみ受信 |
09/01 07:07:26 | Tsuboi | 47秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.西日本のFROサイトで受信 |
09/01 07:09:54 | Kano | 20秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.渋川サイトの92.8MHzでのみ受信 |
09/01 07:11:21 | Kano | 24秒継続(89.4MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.渋川サイトのみで受信 |
09/01 07:16:55 | Kano | 36秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.渋川サイトの92.8MHzでのみ受信 |
09/01 07:23:29 | Kano | 48秒継続(92.8MHz).ぎょしゃ座流星群突発時間帯.関東と広島のFROサイトで受信 |
09/02 02:39:10 | Katsura | 40秒継続.HROではいわきから関東そして東海の一部.関東のFROでも受信 |
09/03 07:45:34 | Ogawa | 122秒継続(92.5MHz).HROやVORナシ.関東~関西のFROで受信.渋川では5分以上 |
09/03 07:58:20 | Katsura | 100秒継続.HROは東北から関東でハッキリ.東海でも痕跡.FROやVORでは受信されず |
09/04 03:04:17 | Ogawa | 52秒継続(89.4MHz).HROでは近畿以西で痕跡.FROも関東よりも関西の方が強め |
09/06 03:03:37 | Ogawa | 36秒継続(92.5MHz).HROは関東以西で痕跡程度の受信地点アリ.FROの関東が中心 |
09/06 07:20:04 | Fujito | 35秒継続.HROは関東~近畿.VORも受信.FROでは渋川ハッキリ,つくば短め.関西ナシ |
09/07 04:56:53 | Fujito | 21秒継続.HROは東海以西で受信.FROも関西で受信.東日本のHROやFROの受信ナシ |
09/07 05:28:29 | Fujito | 49秒継続.HROはほぼ全国だが,関東は痕跡.FROは関東を中心受信.VORでも受信 |
09/07 07:07:38 | Fujito | 42秒継続.HROは全国的に受信も浜松以西強め.FROは宝塚以東で受信.VORも受信 |
09/09 03:27:53 | Ogawa | 64秒継続(92.5MHz).全国のFROサイトで受信.HROやVORでは受信されていない |
09/09 05:31:11 | Fujito | 33秒継続.HROは東海近畿,関東で痕跡.関東のFROでは長めのロングエコー.VORナシ |
09/09 06:27:25 | Ogawa | 41秒継続(92.5MHz).HROは東北で受信.FROは東北~関東.青森の花巻VORでも受信 |
09/09 22:17:31 | Fujito | 22秒継続.HROは東海と近畿.FROは関東のみ.VORは一部サイト.形状が興味深い |
09/10 02:19:51 | Ogawa | 32秒継続(89.4MHz).HROは広島と関東一部.FROは東北を除く全国.VORでも受信 |
09/10 02:42:35 | Ogawa | 156秒継続(89.4MHz).全てのFROサイトで受信.HROナシ.場所によって少しずつ形が違う |
09/10 04:57:37 | Fujito | 21秒継続.HROは浜松が痕跡.東海近畿で受信.FROは関東サイトでは短いが受信 |
09/10 10:40:30 | Kidachi | 青森から札幌VOR(北向き)及び花巻VOR(南向き)で受信.北向きが強い.他地点ナシ |
09/11 01:33:32 | Ogawa | 113秒継続(92.5MHz).東北を除く全国のFROで受信.VORの一部も受信.HROナシ |
09/11 05:04:20 | Fujito | 25秒継続.HROは浜松以西で受信.FROも各地で受信されたが,継続時間は短い |
09/12 07:01:06 | Fujito | 42秒継続.HROは浜松から近畿まで受信.VORやFROでは受信されず |
09/12 10:02:39 | Ogawa | 45秒継続(89.4MHz).東北を除く全国のFROで受信.関東~宝塚あたりまでは同規模 |
09/12 12:51:45 | Kidachi | 25秒継続(青森から花巻VOR向け).HROは秋田サイトで受信.FROは渋川で受信 |
09/13 03:01:20 | Kidachi | 25秒継続(青森から花巻VOR).HROは秋田で痕跡.FROでは岩手と渋川で受信 |
09/14 04:38:47 | Ogawa | 73秒継続(92.5MHz).HROは関東以西で受信だが,東海は弱め.FROは東北以外で受信 |
09/14 22:58:35 | Kidachi | 60秒継続(青森から花巻VOR).札幌VORにも僅か.HRO,FRO,VORの他地点ナシ |
09/15 03:09:36 | Fujito | 24秒継続.HROは北陸・東海・近畿で受信.FROは関東サイトで受信 |
09/16 03:44:24 | Fujito | 44秒継続.HROは関東から近畿まで.VORは痕跡.FROは関東が中心も関西でエコー受信 |
09/16 09:03:51 | Fujito | 19秒継続.HROは関東から近畿まで受信.VORやFROでは受信されず |
09/17 06:07:00 | Kidachi | 20秒継続(青森から札幌VOR).直後に花巻VORで20秒程.同じかは不明.他地点ナシ |
09/17 08:17:14 | Fujito | 21秒継続.HROは東海以西.FROは関東から宝塚あたりまで受信 |
09/18 05:46:45 | Kidachi | 40秒継続(青森から札幌VORと花巻VOR).HRO,FRO,VORの他地点ナシ |
09/18 07:30:17 | Fujito | 52秒継続.HROは東海が中心.近畿で痕跡.FROは関東から宝塚まで受信.VORも受信 |
09/19 05:42:02 | Ogawa | 34秒継続(92.5MHz).関東地方のFROで受信.HROナシ.VOR一部のみ |
09/19 11:12:30 | Kidachi | 25秒継続(青森から札幌VOR).他地点のHRO,VOR,FROでは受信されず |
09/20 07:38:04 | Fujito | 39秒継続.関東以西で受信も,東海や近畿が強め.FROは関東と宝塚で受信.VORナシ |
09/20 11:04:26 | Fujito | 33秒継続.HROは東海・北陸以西で受信.FROは関東から岡山まで.VORは一部 |
09/20 16:31:18 | Ogawa | 32秒継続(92.5MHz).HROは関東から東海.FROは関東が中心も宝塚ではエコー受信 |
09/20 20:30.26 | Kidachi | VOR.継続時間は5秒程だがビデオ映像と同時.ただし他地点では受信されていない |
09/20 22:53:40 | Katsura | 30秒継続(89.4MHz).関東のFROで受信.なぜか近畿のHROで受信 |
09/21 05:30:15 | Kidachi | 30秒継続.(青森から花巻VOR).他地点のHRO,FRO,VORでは受信されず |
09/21 07:03:10 | Katsura | 30秒継続(89.4MHz).東北から関東のFROサイトで受信.HROやVORはナシ |
09/22 05:49:39 | Fujito | 46秒継続.HROは関東から東海.FROでも関東地方で1分超えのロングエコー.VORは一部 |
09/23 01:56:50 | Ogawa | 31秒継続(89.4MHz).関東のFROサイトで受信.HROでは関東で痕跡が受信.VORなし |
09/23 05:05:30 | Fujito | 28秒継続.HROでは関東から近畿にかけて受信.FROやVORでは受信されず |
09/23 09:38:25 | Kidachi | 25秒継続(青森から仙台VOR).他地点のHROやFRO,VORでは受信されず |
09/24 08:56:47 | Ogawa | 64秒継続(92.5MHz).関東のFROが中心.関西のFROサイトでも受信.HROやVORナシ |
09/25 05:42:40 | Fujito | 55秒継続.HROは関東以西で受信.FROは東北を除く全サイトで受信.VORは一部 |
09/25 07:57:01 | Ogawa | 52秒継続(89.4MHz).HROもFROも関東地方で受信しHROでは北陸でも受信 |
09/25 10:56:20 | Fujito | 22秒継続.HROは関東以西で受信.FROは関東が中心も関西で痕跡.VORは一部 |
09/25 13:58:55 | Kidachi | 25秒継続(青森から仙台VOR).他地点ではHRO,FROそしてVORいずれでもナシ |
09/25 17:56:02 | Fujito | 31秒継続.HROでは静岡以西で受信.FROやVORでは該当するロングエコーなし. |
09/26 04:41:45 | Kidachi | 15秒継続(青森から仙台VOR).他地点では受信されず |
09/26 05:28:48 | Fujito | 35秒継続.HROは関東~近畿で受信.東北でも痕跡アリ?FROやVORでは受信されず |
09/30 07:59:40 | Kidachi | 20秒継続(青森から札幌VOR).HRO、FRO、VORともに他地点では受信されず |
09/30 08:19:00 | Katsura | 70秒継続(89.4MHz).関東地方のFROで受信.HROやVOR,関西サイトのFROはナシ |
観測者:Fujito(三重県四日市市),Katsura(福島県いわき市),JL2TBB(静岡県浜松市),Kidachi(青森県青森市),Kano(群馬県渋川市),JP3TQZ(兵庫県宝塚市),Tsuboi(広島県広島市),Yumari(兵庫県神戸市),Ogawa(茨城県つくば市)