2023年9月度月例報告(RMOJ)

LastUpdated:

2023年9月度の日本国内流星電波観測者による電波観測結果の月次報告です.流星活動状況の報告,ロングエコーの出現状況などを掲載しています.

広告

2023年9月度トピックス

9月の流星群としては,ぎょしゃ座流星群や9月ペルセウス座ε流星群がピークを迎えましたが,流星電波観測では,目立った活動は捉えられませんでした.

ぎょしゃ座流星群

2021年に突発出現を見せたぎょしゃ座流星群ですが,2022年に続き,2023年も目立った活動は捉えられませんでした.活動がほぼなかったのか,電波観測では捉えられない規模だったのかはわかりませんが,特にロングエコー数も増えませんでした.Figure 1は,世界の電波観測データを使った結果です.

2023年ぎょしゃ座流星群
Figure 1 – 世界の電波観測による2023年ぎょしゃ座流星群

9月ペルセウス座ε流星群

時折活動を捉えることができる9月ペルセウス座ε流星群ですが,2023年は特に活動は見られませんでした.Figure 2は,世界の電波観測データを使った結果です.

2023年9月ペルセウス座ε座流星群
Figure 2 – 世界の電波観測による2023年9月ペルセウス座ε座流星群

月例報告・Activity Level

流星電波観測会報(月例RMOJ)

Radio Meteor Observation in Japan No.263として更新.国内8地点11データを収録.
(藤戸健司様,杉本弘文様,坪井正紀様,中村知弘様,信太浩信様,大塚博隆様,鈴木浩様,小川宏)

2023年9月ActivityLevel(日本国内のみ/統合グラフ)

RMOJのデータに加え,狩野正樹様のデータも加えて算出しています.

2023年9月度 Activity Level
2023年9月度 Activity Level(国内データのみ、UT)

ロングエコー関連の報告

1日のロングエコー(国内統合)

2023年9月のロングエコーは,過去平均と比較すると同規模でしたが,9月8日だけロングエコー数が過去平均値よりも多く,およそ2倍です.前後の日付と比較しても多く,原因はわかりませんが,この日はロングエコー数が多かったようです.

ロングエコー(9月度投稿数:71件)

2023年9月は全体で71件の投稿がありました.60秒を超えるロングエコーは28件.内,2分越以上は6件でした.

本リストはあくまでロングエコー掲示板などに投稿された数です.従って,報告数=出現数はイコールではあません.

No. 受信開始時刻
(JST)
投稿者 継続
時間
コメント
001 09/01 00:07:45 Suzuki 20秒 千歳VOR八王子だけで受信.光学同時観測.AUR群
002 09/01 01:47:33 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz.光学同時.散在.速度が速い流星
003 09/01 02:33:20 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz.FRO、HROで広く受信.光学同時.散在
004 09/01 03:56:35 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz.光学同時観測.散在
005 09/02 06:59:25 Kidachi 90秒 札幌VOR.アンテナ方向は北東.北西方向は入感ナシ
006 09/03 05:28:40 Suzuki 90秒 FRO92.5MHz.FROでは他の地域でも受信
007 09/04 08:32:52 Fujito 31秒 HROは関東~近畿,VORは宝塚(大島),渋川(串本)で受信
008 09/04 08:32:52 Suzuki FROはいわきから西で広く受信.No.007と同一
009 09/04 19:06:12 Suzuki 120秒 FRO92.5MHz.多くの地点で受信
010 09/05 19:57:10 Suzuki 25秒 FRO92.5MHz.東北地方で受信
011 09/06 00:50:08 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz.東北地方で受信.光学同時観測
012 09/06 04:25:20 Suzuki 40秒 FRO92.5MHz.広く受信
013 09/06 04:28:26 Suzuki FRO、HROで広く受信.SonotaCoネットで同時観測あり
014 09/06 06:43:22 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz.幅の広いロングエコー
015 09/07 02:56:26 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz.
016 09/07 23:57:26 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz.光学同時観測あり
017 09/08 00:39:37 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz. SonotaCoネットで同時観測あり
018 09/08 02:06:41 Suzuki 各地のHROで受信.FRO弱い.光学同時観測アリ.No.019と同一?
019 09/08 02:06:56 Fujito 20秒 HROは東海・近畿で受信
020 09/08 08:47:26 Fujito 88秒 HROは関東から近畿において受信
021 09/08 08:47:26 Suzuki HRO,VOR,FROともに広い範囲で受信
022 09/08 22:39:02 Fujito 45秒 HROは関東から近畿の一部サイトで受信
023 09/09 05:12:53 Fujito 40秒 HROは関東から近畿の各地で受信
024 09/09 05:12:53 Suzuki FROでも広く受信.VORナシ
025 09/10 03:16:51 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz.全国的に受信.光学同時観測あり
026 09/10 03:17:03 Fujito 37秒 HROは関東から東海で受信.No.025と同一か.
027 09/10 03:58:25 Suzuki FRO、HROで広く受信.SonotaCoネットで同時観測あり
028 09/11 07:03:53 Suzuki 130秒 FRO92.5MHz.FROでは日本中で受信.HRO・VORも痕跡アリ
029 09/11 20:34:27 Suzuki 30秒 FRO92.5MHz.FROは他サイトでも受信
030 09/11 21:20:21 Suzuki 30秒 FRO92.5MHz.FRO八王子、渋川、大津でも受信
031 09/11 21:26:49 Suzuki 40秒 FRO92.5MHz.光学同時観測も光学側のデータ精度に疑問も
032 09/12 13:21:15 Suzuki FROは全国的.HROも広く受信
033 09/13 02:23:47 Suzuki 40秒 FRO92.5MHz.FROでは各地で受信
034 09/14 08:50:15 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz.FROで広く受信.FRO大津、宝塚は別物か
035 09/15 00:20:16 Suzuki 10秒 多くのFRO地点とHRO八王子で受信。光学同時観測あり
036 09/15 01:45:06 Fujito 20秒 HROは関東から東海で受信
037 09/15 05:57:45 Suzuki 40秒 西日本中心に東日本まで,FROで広く受信
038 09/15 12:10:00 Suzuki FROで東北から西日本まで受信
039 09/15 23:18:47 Suzuki 40秒 FRO92.5MHz.HRO大垣、清水でも受信.光学同時観あり
040 09/16 00:51:16 Suzuki 短時間継続もHROとVORで受信.光学同時観測
041 09/17 05:59:26 Suzuki 秋田~金沢のHROでも受信.FROも全国.No.042,043と同一か
042 09/17 05:59:32 Fujito 痕跡
043 09/17 05:59:35 Katsura 100秒 FRO92.5MHz.No.042と同一と推測
044 09/18 09:47:29 Fujito 32秒 HROは関東から東海で受信
045 09/19 00:18:15 Suzuki FROいわきだけで受信.HROとVORナシ.光学同時観測あり
046 09/19 01:20:45 Suzuki 40秒 FRO92.5MHz.東北から関東までFRO, HROは秋田で受信
047 09/19 01:23:33 Suzuki VORで広く受信
048 09/19 02:05:18 Suzuki HROで広く受信.FROやVORはナシ.光学同時観測あり
049 09/19 05:24:20 Suzuki FROで受信
050 09/20 00:32:20 Suzuki 30秒 FRO92.5MHz.FROで広く受信.光学同時観測.静岡上空
051 09/20 05:04:10 Suzuki 120秒 FRO92.5MHz.FROで広く受信
052 09/20 05:52:37 Suzuki 40秒 FRO92.5MHz.FROで広く受信
053 09/21 11:19:08 Fujito 64秒 HROでは東海から近畿で受信
054 09/22 01:41:30 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz.FROで広く受信.HROでも受信
055 09/22 22:33:55 Suzuki 70秒 FRO92.5MHz.相馬・いわき・渋川のFROで受信
056 09/23 04:19:05 Suzuki 70秒 FRO92.5MHz.相馬,いわき,渋川のFROで受信
057 09/23 07:06:26 Suzuki 70秒 FRO92.5MHz.HRO・VORナシ.FROは相馬・いわき・渋川で強め
058 09/24 04:35:35 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz.FROは全国レベルで受信.光学同時観測
059 09/24 04:35:36 Ogawa 146秒 FRO89.4MHz.HROは東北~関東で受信.No.058と同一
060 09/26 05:05:45 JP3TQz FROは宝塚・広島・松山,VORは宝塚で受信.火球目撃情報あり
061 09/26 09:37:55 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz.HRO、FROともに広く受信
062 09/27 03:52:00 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz. HRO秋田でも受信
063 09/27 12:22:08 Fujito 21秒 HROは東海でのみ受信
064 09/28 00:33:00 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz
065 09/29 00:37:33 Suzuki 西日本のFROで受信.広島、松山で強く受信
066 09/29 04:16:48 Suzuki 15秒 VOR八王子(千歳)で受信.FROナシ
067 09/29 05:32:04 Fujito 20秒 痕跡レベル
068 09/29 07:16:12 Fujito 23秒 HROは東海地方で受信
069 09/30 08:31:00 Katsura 230秒 FRO92.5MHz.FROは全国的,HROは関東で受信
070 09/30 08:31:00 Suzuki 240秒 FRO92.5MHz.No.069と同一
071 09/30 12:03:30 Suzuki FROで東北地方で受信
最新情報をチェックしよう!