10月りゅう座流星群観測結果
ページ更新日:
本ページでは,10月りゅう座流星群について,世界の流星電波観測結果を取りまとめています.(眼視観測の結果ではありませんのでご注意ください)
これまでの観測結果一覧
経年変化 (グラフで2004年以降を一覧表示)
過去のピーク及び推定構成要素一覧 (2004年以降のピーク一覧と活動推定要素一覧)
各年の概要(電波観測結果より)
西暦 | データ区分 | 概要(時刻はJSTで記載) |
---|---|---|
2024 | 世界統合 | λ⊙=195°.05と195°.13でピークを検出.195°.13は元々予想があったピーク |
2023 | 世界統合 | 顕著な活動は見られず.凸凹はあっても全体的には異常ナシ |
2022 | 世界統合 | λ⊙=194°.66で頭一つ出るのは気になるが,全体的には平常の域を出ない |
2021 | 世界統合 | 顕著な活動は見られず.活動規模は平常時を超えない |
2020 | 世界統合 | 事前予想とほぼ同じ7日12時頃(太陽黄経194°.05)でピークを検出.規模は小さい |
2019 | 世界統合 | 顕著な活動は見られず.活動規模は平常時を超えない |
2018 | 世界統合 | 2012年以来6年ぶりの出現.9日10時頃極大(太陽黄経195°.46).規模は11年と同規模 |
2017 | 世界統合 | 顕著な活動は見られず.活動規模は平常時を超えない |
2016 | 世界統合 | 顕著な活動は見られず.活動規模は平常時を超えない |
2015 | 世界統合 | 顕著な活動は見られず.活動規模は平常時を超えない |
2014 | 世界統合 | 顕著な活動は見られず.活動規模は平常時を超えない |
2013 | 世界統合 | データとしては所々で通常値を超えるが,総じて活動規模は小さかった様子 |
2012 | 世界統合 | 2011年同様,通常レベルを超える活動.9日1時頃にピーク.規模は11年の半分程度 |
2011 | 世界統合 | 1998年以来13年ぶりの出現.9日4時~5時に極大.A(max)=3付近.予測通りの出現 |
2010 | 世界統合 | 顕著な活動は見られず.活動規模は平常時を超えない |
2009 | 世界統合 | 顕著な活動は見られず.活動規模は平常時を超えない |
2008 | 世界統合 | 顕著な活動は見られず.活動規模は平常時を超えない |
2007 | 世界統合 | 顕著な活動は見られず.活動規模は平常時を超えない |
2006 | 世界統合 | 顕著な活動は見られず.活動規模は平常時を超えない |
2005 | 世界統合 | 顕著な活動は見られず.活動規模は平常時を超えない |
2004 | 世界統合 | 顕著な活動は見られず.活動規模は平常時を超えない |
2003 | 世界統合 | 解析中 |
2002 | 世界統合 | 解析中 |
2001 | 世界統合 | 解析中 |
2000 | みさと天文台 | 明確なピークは全く見られず.眼視レベルでHR5だと,電波での検出は無理か. |
1999 | 千種高校 | 10月9日20:00-21:00(JST)に予想外の出現.この時の出現数はHR27 |
眼視観測による結果について
眼視観測の結果については,以下をご参照ください.
流星の部屋(内山茂男氏による)
流星群の紹介
流星群の紹介およびここ数年の観測条件を紹介しています。
10月りゅう座流星群の紹介