一体何だろう?
89.4MHzで夜間の2時間ほどのノイズ。ずっと疑問に思っていましたが、同じFROを行っている狩野さんのブログでついに有力な原因が判明しました!
「相互変調」によるものと考えることが有力だそうです。
参考:89.4MHzにいたお化け(銀の河Blog)
相互変調に関する詳細は狩野さんのブログを見ていただくとして、私の方では過去の記録を整理しておきます。
どんな画像かというとこんな画像。夜間なので、そもそもEスポではないだろうと。この画像は2021年9月13日の02:00~04:00までの画像です。この日は、途中一度消えますが、下の表に示す通り、月曜日の02:02:30~02:55:30の間であることだけは確かで、その間では受信されたり、されなかったりは日によります。
日付 | 混信時間帯(日本時) | 備考 |
---|---|---|
2021/05/03 | なし | CWで受信 |
2021/05/10 | なし | CWで受信 |
2021/05/17 | なし | CWで受信 |
2021/05/24 | 02:02:30~03:55:30 | 3:43頃に約30秒弱まる |
2021/05/31 | 02:15:00~03:55:30 | 3:47頃に約30秒弱まる |
2021/06/07 | 03:06:40~03:55:30 | 3:36:30~3:43:50は弱まる |
2021/06/14 | なし | |
2021/06/21 | 02:33:00~03:55:30 | 3:25:30~3:34:00は弱まる |
2021/06/28 | なし | |
2021/07/05 | 02:02:30~03:55:30 | 3:37:30~約2分間弱まる |
2021/07/12 | 03:03:50~03:55:30 | 3:44:00~約1分間弱まる |
2021/07/19 | 02:02:30~03:55:30 | 03:40:00~約50秒弱まる |
2021/07/26 | 02:02:30~03:55:30 | 03:36:50~約1分30秒弱まる |
2021/08/02 | 02:32:30~03:55:30 | 03:39:00~約1分間弱まる |
2021/08/09 | - | 計画停止中 |
2021/08/16 | 02:02:30~03:55:30 | 弱まることなく連続 |
2021/08/23 | 03:03:40~03:55:30 | 弱まることなく連続 |
2021/08/30 | なし | |
2021/09/06 | なし | 03:25~03:55にノイズは検出 |
2021/09/13 | 02:02:30~03:55:30 | 03:04:30~03:19:40はナシ |
この現象そのものは、毎週月曜日のほぼ同じ時間帯です。02:02:30~03:55:30の間で起きています。ただし、週によっては受信されていなかったり、時間帯が違ったりとマチマチです。
なお、この相互変調によるものは、別に89.4MHzだから起きるわけではなく、どの周波数帯でも起こりうる現象です。
原因が分かったからどうこうできることではないのですが、まずはスッキリ。
FROもまだまだ奥が深いですね・・・