2023年5月度月例報告(RMOJ)

2023年5月度の日本国内流星電波観測者による電波観測結果の月次報告です.流星活動状況の報告,ロングエコーの出現状況などを掲載しています.

広告

2023年5月度トピックス

5月は上旬にみずがめ座η流星群がピークを迎えました.加えて,下旬にはきりん座流星群の母天体から放出されたダストトレイルとの接近が予想されていました.それぞれの結果について概要をお伝えします.

みずがめ座η流星群

みずがめ座η流星群は、例年の活動規模よりは高かったものの、2013年のような活動規模には至ることはありませんでした.ピークは6日9時JST~14時JST付近(λ=44°.9~45°.1)であり,ピークActivity Levelは1.8と推定されています.ロングエコーはやや多めで推移しました.

2023年みずがめ座η流星群集計結果
世界の流星電波観測による2023年みずがめ座η流星群(実線:2023年推定値、点線:2013年の活動)

流星電波観測・2023年みずがめ座η流星群観測結果

きりん座流星群

209P/LINNEAR彗星を母天体とするきりん座流星群ですが,2023年はダストトレイルとの接近が予想されていました.流星電波観測国際プロジェクトでは活動をモニタリングしておりましたが,特に目立った活動はありませんでした.

2023年きりん座流星群
世界の流星電波観測による2023年きりん座流星群集計結果

月例報告・Activity Level

流星電波観測会報(月例RMOJ)

Radio Meteor Observation in Japan No.259として更新.国内8地点10データを収録.
(藤戸健司様,杉本弘文様,坪井正紀様,中村知弘様,信太浩信様,大塚博隆様,鈴木浩様,小川宏)

2023年5月ActivityLevel(日本国内のみ/統合グラフ)

RMOJのデータに加え,狩野正樹様のデータも加えて算出しています.

Activity Level in Japan (May 2023)
2023年5月度 Activity Level(国内データのみ、UT)

ロングエコー関連の報告

1日のロングエコー(国内統合)

2023年5月のロングエコーは,例年よりもやや多めでした.特にみずがめ座η流星群の頃は豊富に観測され,例年の約2割増しでした.この他,24日~26日にはいくつかのFROサイトで過去平均よりも多く観測されました.

ロングエコー掲示板(5月度:152件の投稿)

2023年5月は全体で152件の報告と4月の倍以上! 60秒を超えるロングエコーは77件.2分越えが22件,3分越えは9件,そして5分越えが2件でした.全体の半分近くが60秒以上という派手な1カ月となりました.

No. 受信開始時刻 投稿者 継続
時間
コメント
001 05/01 05:51:06 Fujito 20秒 HROは関東以西.FROはいわきと関東で受信.大津でも痕跡
002 05/01 05:51:22 Fujito 20秒 No.001とは別物?同じ?
003 05/01 05:32:08 Ogawa 33秒 92.5MHz.南東北~関東のFROで受信.HROも関東で痕跡
004 05/01 10:36:00 Suzuki 240秒 92.5MHz.南東北と北関東のFROで受信.他は受信ナシ
005 05/01 10:36:00 Katsura 90秒 No.004と同一(92.5MHz).
006 05/01 15:36:20 Katsura 50秒 92.5MHz.南東北と北関東のFROで受信.他はナシ
007 05/01 15:36:20 Suzuki 30秒 No.007と同一(92.5MHz)
008 05/02 07:39:25 Fujito 84秒 HROは関東以西,FROは東北から宝塚まで.VORでも受信
010 05/02 07:39:30 Katsura 140秒 HRO 50.010MHz CW,出力は10W
009 05/02 07:39:50 Katsura 60秒 92.5MHz.No.008と同一と思わるが時間が遅め
011 05/02 08:00:22 Fujito 20秒 関東以西のHROで受信.VORやFROは受信されず
012 05/02 08:17:55 Katsura 40秒 92.5MHz.南東北から兵庫までのFROで受信.他ナシ
013 05/02 08:17:55 Suzuki No.012と同一
014 05/02 12:34:25 Katsura 50秒 92.5MHz.東北のFROを中心に受信.他では受信されず
015 05/02 12:34:25 Suzuki No.014と同一(92.5MHz).
016 05/03 03:04:52 Fujito 20秒 HROは東海・近畿.FROは東北~宝塚で受信.VORは一部
017 05/03 03:04:55 Katsura 40秒 No.016と同一(92.5MHz)
018 05/03 06:03:50 Suzuki 60秒 92.5MHz.東京・渋川・大津のFROで受信.実は2つ?
019 05/03 09:33:05 Suzuki 120秒 92.5MHz.福島県内のFROで受信.渋川のFROは弱め
020 05/03 10:16:40 Suzuki 92.5MHz.南東北と北関東のFROで受信.他はナシ
021 05/03 10:16:50 Katsura 30秒 No.020と同一(92.5MHz)
022 05/04 02:47:25 Fujito 21秒 関東以西のHRO,FROは関東で受信.VORも一部で受信
023 05/04 04:43:55 Suzuki 90秒 92.5MHz.FROは東北~大津,HROは東北~関東で受信
024 05/04 04:44:05 Ogawa 68秒 No.023と同一(92.5MHz)
025 05/04 04:44:00 Katsura 100秒 No.023と同一(92.5MHz)
026 05/04 05:14:52 Ogawa 69秒 92.5MHz.南東北~関東のFRO,関東~東海のHROで受信
027 05/04 05:14:55 Suzuki No.026と同一(92.5MHz).VORも一部サイトで受信
028 05/04 05:14:55 Katsura 90秒 No.026と同一(92.5MHz)
029 05/04 06:00:00 Suzuki 210秒 92.5MHz.南東北~広島のFROで受信.HROやVORナシ
030 05/04 06:28:55 Fujito 22秒 関東以西のHROで受信.FROは関東で受信.VORはナシ
031 05/04 06:29:20 Katsura 70秒 92.5MHz.関東のFROと関東以西のHROと一部VORで受信
032 05/04 08:06:50 Katsura 180秒 92.5MHz.南東北~西日本のFROで受信
033 05/04 08:07:00 Suzuki 90秒 No.032と同一(92.5MHz).HROは関東で痕跡
034 05/04 08:19:30 Katsura 60秒 92.5MHz.関東から大津のFRO,VORで受信.HROナシ
035 05/04 09:09:40 Katsura 60秒 92.5MHz.南東北~大津のFROで受信.VORやHROナシ
036 05/04 09:09:40 Suzuki No.035と同一(92.5MHz)
037 05/04 10:08:50 Katsura 140秒 92.5MHz.南東北~大津のFROで受信.VORは受信ナシ
038 05/04 10:08:50 Suzuki 150秒 No.037と同一(92.5MHz).HROは関東で受信.東海は痕跡
039 05/05 03:50:33 Suzuki 60秒 92.5MHz.FROは南東北から関東で受信.VORは受信ナシ
040 05/05 03:50:34 Fujito 38秒 No.039と同一(53.755MHz).HROは全国で受信
041 05/05 03:50:50 Katsura 60秒 No.039と同一(92.5MHz).
042 05/05 04:21:10 Katsura 90秒 92.5MHz.東北の一部FROで受信.VORも一部で受信
043 05/05 05:17:05 Katsura 45秒 92.5MHz.東北と北関東の一部FROで受信.他はナシ
044 05/05 06:13:34 Fujito 34秒 HROは関東以西,FROは東北と関東で受信.VORナシ
045 05/05 06:44:30 Suzuki 140秒 92.5MHz.南東北~広島のFROで受信.VORは受信ナシ
046 05/05 06:44:40 Katsura 180秒 No.045と同一(92.5MHz).HROは関東で痕跡
047 05/05 07:03:50 Suzuki 60秒 92.5MHz.東北~関東のFROで受信.VOR一部.HROナシ
048 05/05 07:08:20 Suzuki 92.5MHz.東北から関西のFROで受信.渋川で90秒程.
049 05/05 07:26:00 Suzuki 90秒 92.5MHz.南東北~西日本のFROで受信,大津は4分程
050 05/05 08:41:20 Suzuki 180秒 92.5MHz.FROは東北から兵庫で受信.HROやVORナシ
051 05/05 09:33:25 Katsura 180秒 92.5MHz.HROは東北で受信.FROは東北と関東の一部
052 05/05 09:33:30 Suzuki No.051と同一(92.5MHz).2つのエコーが連続にも見える
053 05/05 10:28:55 Katsura 170秒 92.5MHz.関東のHROで受信.FROは南東北~西日本
054 05/05 10:57:34 Fujito 70秒 HROは関東以西,FROは南関東以西で受信.大津は4分程
055 05/05 12:14:00 Katsura 30秒 92.5MHz.局所的な受信?他地域や他周波数はナシ
056 05/06 04:50:55 Katsura 120秒 92.5MHz.南東北から西日本のFROで受信..VORナシ
057 05/06 04:50:55 Suzuki 120秒 No.056と同一(92.5MHz).HROは関東でEc型
058 05/06 05:52:02 Fujito 39秒 HROは関東から東海,FROは関東の一部で受信
059 05/06 08:15:00 Suzuki 120秒 92.5MHz.FROは南東北から大津で受信.HROやVORナシ</td
060 05/06 08:34:00 Suzuki 420秒 92.5MHz.痕跡含め全国のFROで受信.VORやHROナシ
061 05/06 08:34:00 Katsura 360秒 No.060と同一(92.5MHz).
062 05/06 08:34:06 Ogawa 171秒 No.060と同一(92.5MHz).
063 05/06 11:18:02 Fujito 38秒 HROは関東以西,FROは大津や兵庫でハッキリ.VORナシ
064 05/06 10:11:55 Katsura 60秒 92.5MHz.東北のFROで受信.他地域・周波数ではナシ
065 05/07 02:46:50 Katsura 45秒 92.5MHz.南東北~関東のFROで受信.VORやHROナシ
066 05/07 03:58:03 Fujito 22秒 HROは関東~東海で受信.FROは関東の一部.VORも受信
067 05/07 04:29:40 Fujito 20秒 HROは関東~東海で受信.FROは関東の一部.VORも受信
068 05/07 04:48:30 Katsura 110秒 92.5MHz.南東北から近畿のFROで受信.HROやVORナシ
069 05/07 05:16:55 Katsura 60秒 92.5MHz.南東北から関東のFRO,HROは東北で受信
070 05/07 05:16:55 Suzuki 70秒 No.069と同一(92.5MHz).VORでは受信ナシ
071 05/07 06:29:00 Katsura 60秒 92.5MHz.HROは東北,FROは南東北から近畿で受信
072 05/07 06:29:00 Suzuki No.071と同一(92.5MHz).VORでは受信ナシ
073 05/07 06:41:19 Fujito 59秒 HROは関東から東海で受信.VORでも受信
074 05/07 06:41:25 Katsura 45秒 No.073と同一(92.5MHz).FROは南東北~大津で受信
075 05/07 06:51:05 Katsura 90秒 92.5MHz.南東北~大津のFRで受信.HROやVORはナシ
076 05/07 06:51:05 Suzuki 70秒 No.075と同一(92.5MHz).
077 05/07 06:52:59 Katsura 100秒 92.5MHz.北関東~岡山や広島でもエコーとして受信
078 05/07 09:06:31 Fujito 30秒 HROは関東~東海,FROは関東の一部で受信.VORはナシ
079 05/08 04:32:51 Ogawa 51秒 92.5MHz.南東北~大津のFRO,HROは関東で受信
080 05/08 04:32:51 Suzuki No.079と同一(92.5MHz).VORは一部で受信
081 05/08 05:18:51 Ogawa 63秒 いわき~西日本のFROで受信.HROやVORはナシ
082 05/08 07:06:32 Fujito 20秒 関東以西のHROで受信.VORやFROでは目立ったエコーナシ
083 05/09 08:58:25 Fujito 32秒 HROは関東以西,FROは松山で受信.他では受信されず
084 05/09 08:11:23 Ogawa 34秒 92.5MHz.南東北~大津のFROで受信.VORやHROはナシ
085 05/09 08:11:23 Suzuki No.084と同一(92.5MHz).
086 05/09 11:20:39 Suzuki 92.5MHz.関東のFROで受信.HROやVORはナシ
087 05/09 11:20:39 Ogawa 30秒 No.086と同一(92.5MHz).
088 05/10 05:58:11 Fujito 59秒 HROは全国.FROは南東北~大津で受信.VORは一部
089 05/10 05:58:11 Suzuki No.088と同一(92.5MHz).
090 05/10 08:14:11 Fujito 40秒 HROは関東以西で受信.FROは南東北~宝塚.VORは一部
091 05/10 08:14:11 Suzuki No.090と同一(92.5MHz).
092 05/11 07:21:50 Suzuki 60秒 92.5MHz.南東北~近畿のFROで受信.HROは関東で痕跡
093 05/11 07:50:00 Suzuki 60秒 92.5MHz.南東北~大津のFROで受信.VORやHROはナシ
094 05/11 09:06:50 Suzuki 60秒 92.5MHz.南東北~大津のFROで受信.HROは関東で受信
095 05/11 15:42:40 Suzuki 60秒 92.5MHz.南東北~関東のFROで受信.HROやVORはナシ
096 05/13 00:50:16 Fujito 23秒 東海・近畿のHROで受信.他地点,FRO・VORでは受信ナシ
097 05/13 04:44:20 Katsura 75秒 92.5MHz.南東北~大津のFROで受信.HROは関東で痕跡
098 05/13 05:05:51 Fujito 23秒 HROは関東~東海で受信.FROは東北~宝塚.VORは一部
099 05/13 05:05:55 Katsura 50秒 No.098と同一(92.5MHz).
100 05/13 06:35:14 Fujito 26秒 HROは関東以西で受信.FROは関東が中心.VORナシ
101 05/13 06:51:22 68秒 116.9MHz.局所的.Sugimoto氏のVOR以外では受信ナシ
102 05/13 06:54:05 Suzuki 60秒 92.5MHz.南東北と北関東のFROで受信.他は受信ナシ</td
103 05/13 07:52:55 Katsura 70秒 92.5MHz.いわきから西日本で受信.HROやVORはナシ
104 05/13 09:12:47 Fujito 42秒 HROは関東以西で,FROは東北から関東で受信.VORナシ
105 05/13 09:12:47 Suzuki No.104と同一(92.5MHz).
106 05/13 09:41:34 Fujito 21秒 HROは東海・近畿で受信.他地域やVOR,FROはナシ
107 05/13 15:54:25 Ogawa 35秒 92.5MHz.南東北~宝塚のFROで受信.VORやHROはナシ
108 05/13 15:54:25 Suzuki No.107と同一(92.5MHz).
109 05/14 09:55:00 Suzuki 40秒 92.5MHz.東北のFROとHROで受信.他地域や周波数ナシ
110 05/14 12:32:49 Ogawa 45秒 92.5MHz.南東北~広島のFROで受信.VORやHROナシ
111 05/14 12:32:49 Suzuki No.110と同一(92.5MHz).
112 05/14 22:15:20 Katsura 70秒 92.5MHz.福島のFROのみで受信.他地点はナシ
113 05/14 22:15:20 Suzuki No.112と同一(92.5MHz).
114 05/15 06:58:25 Katsura 70秒 92.5MHz.東北~宝塚のFRO,一部VORで受信.HROナシ
115 05/15 06:58:25 Suzuki 60秒 No.114と同一(92.5MHz).
116 05/16 01:45:33 Fujito 42秒 HROは関東以西,FROは東北~宝塚で受信.VORは一部
117 05/16 01:45:33 Suzuki No.116と同一(92.5MHz).西日本の火球と同時の可能性大
118 05/16 04:47:30 Suzuki 60秒 東北地方のFROで受信.一部VORでも受信
119 05/16 04:56:24 Ogawa 25秒 92.5MHz.関東以西のFROで受信.HROやVORはナシ
120 05/16 04:57:30 Suzuki 120秒 92.5MHz.FROは南東北以西で受信.青森の札幌VORと同定
121 05/16 12:53:27 Ogawa 68秒 92.5MHz.南東北~関東のFROで受信.VORナシ
122 05/16 12:53:30 Suzuki 90秒 No.121と同一(92.5MHz).HROは東海・北陸で痕跡アリ
123 05/17 03:01:10 Suzuki 50秒 92.5MHz.東北~宝塚のFROで受信.VORやHROは受信ナシ
124 05/17 03:01:22 Ogawa 98秒 No.123と同一(92.5MHz)?開始時間がやや遅い
125 05/17 05:43:30 Suzuki 60秒 南東北~大津のFROで受信.HROやVORでは受信ナシ
126 05/18 00:47:50 Suzuki 70秒 92.5MHz.東北~宝塚のFROで受信.HROやVORは受信ナシ
127 05/18 02:40:20 Suzuki 120秒 南東北~近畿FRO,関東のHROで受信.秋田沖流星と同時
128 05/18 04:14:08 Fujito 25秒 関東~東海のHRO,関東のFROで受信.VORは受信ナシ
129 05/18 06:15:20 Suzuki 90秒 南東北~宝塚のFROで受信.VORやHROは受信ナシ
130 05/18 08:22:30 Suzuki 34秒 92.5MHz.南東北のFROが中心.HROやVORは受信ナシ
131 05/18 08:31:10 Suzuki 60秒 92.5MHz.南東北のFROサイトのみ.他では受信ナシ
132 05/20 02:51:50 Suzuki 280秒 92.5MHz.全国のFROで受信.HROやVORナシ
133 05/20 02:52:08 Ogawa 80秒 No.132とおそらく同一(92.5MHz).
134 05/20 07:20:20 Suzuki 60秒 92.5MHz.南東北から大津のFROで受信.HROやVORはナシ
135 05/20 08:18:18 Fujito 23秒 関東~東海のHROで受信.FROは関東~大津で受信
136 05/21 08:15:55 Suzuki 70秒 92.5MHz.東北のFROが中心.関東でも一部受信.他ナシ
137 05/21 10:11:35 Suzuki 70秒 92.5MHz.局所的な受信の様子
138 05/23 09:08:30 Suzuki 60秒 92.5MHz.東北から関東のHROとFROで受信.VORナシ
139 05/24 05:04:25 Fujito 20秒 HROは関東~近畿で受信.FROは一部で小規模エコー
140 05/25 04:54:20 Suzuki 70秒 92.5MHz.南関東~宝塚のFRO,関東のHROで受信
141 05/25 05:38:39 Ogawa 64秒 92.5MHz.東日本のFRO,東北~関東のHROで受信.VORナシ
142 05/25 10:49:25 Fujito 21秒 関東以西のHROで受信.FROも関東から宝塚.VORも一部
143 05/25 22:11:10 Suzuki 40秒 92.5MHz.南東北~大津のFROで受信.HROやVORナシ
144 05/26 08:07:40 Suzuki 120秒 92.5MHz.南東北~大津のFROで受信,HROは関東一部
145 05/28 12:41:32 Ogawa 44秒 92.5MHz.南東北~関東のFROで受信.VORは一部で受信
146 05/28 12:41:32 Suzuki No.145と同一(92.5MHz).HROは関東~東海で弱く受信
147 05/29 05:16:56 Fujito 40秒 HROは関東以西で受信.FROは東北~大津で受信
148 05/29 05:16:58 Ogawa 81秒 No.147と同一(92.5MHz).
149 05/30 10:11:46 Fujito 20秒 バックグラウンドはEスポ.清水町の画像からロングエコーと推察
150 05/31 02:16:15 Suzuki 40秒 92.5MHz.FROは南東北~西日で幅広く受信.他ナシ
151 05/31 02:51:10 Suzuki 50秒 92.5MHz.HROもFROも東北が中心.HROは関東でも受信
152 05/31 04:37:23 Fujito 55秒 関東以西のHROで受信.FROはいわきや渋川を中心に受信

観測者:Fujito(三重県四日市市),Katsura(福島県いわき市),JL2TBB(静岡県浜松市),Kidachi(青森県青森市),Kano(群馬県渋川市),JP3TQZ(兵庫県宝塚市),Tsuboi(広島県広島市),Yumari(兵庫県神戸市),Ogawa(茨城県つくば市),Kuniyasu(山口県山口市),Harada(滋賀県大津市),Matsushita(神奈川県横浜市),Suzuki(福島県相馬市)

Activity Level in Japan (May 2023)
最新情報をチェックしよう!