2023年6月度の日本国内流星電波観測者による電波観測結果の月次報告です.流星活動状況の報告,ロングエコーの出現状況などを掲載しています.
2023年6月度トピックス
6月は上旬から中旬にかけて,おひつじ座昼間流星群やペルセウス座ζ昼間流星群がピークを迎えました.この他,6月末には6月うしかい座流星群のピークですが,特にそれらしい活動は見られなかったようです.以下,昼間流星群の結果について報告します.
6月の昼間流星群
6月昼間流星群は,おひつじ座昼間流星群とペルセウス座ζ昼間流星群で主に構成されています.2023年は太陽黄経λ⊙=70°(6月1日)を越えたあたりからエコー増加が始まり,その後緩やかな上昇を続け,λ⊙=77°~81°(6月8日~6月12日)にかけてピークとなりました.下の図は2023年のおひつじ座昼間流星群を前提とした集計結果です.黒線が過去平均です.データのばらつきはあるものの,ほぼ例年並みの活動だったようです.

月例報告・Activity Level
流星電波観測会報(月例RMOJ)
Radio Meteor Observation in Japan No.260として更新.国内8地点11データを収録.
(藤戸健司様,杉本弘文様,坪井正紀様,中村知弘様,信太浩信様,大塚博隆様,鈴木浩様,小川宏)
2023年6月ActivityLevel(日本国内のみ/統合グラフ)
RMOJのデータに加え,狩野正樹様のデータも加えて算出しています.国内のデータを見ていると6月18日~23日頃にエコー数が増える現象を観測している地点があります.ただし増加する日がサイトによってまちまちなので,国内データを統合すると誤差範囲が大きいが通常値に埋もれてしまっています.何らかの流星群を仮定すると活動が見えるのかもしれませんが,現時点ではわかっていません.

ロングエコー関連の報告
1日のロングエコー(国内統合)
2023年6月のロングエコーは,過去平均と比較すると同規模で推移しました.出現数としては1日~7日と18日前後が多く,8日~15日と21日~23日が少なめでした.日別にみると,6月11日のロングエコー数が,前後の日付と比較して2.5倍程度の出現数と多めでした.
ロングエコー(6月度報告数:138件)
2023年6月は全体で138件の報告でした.60秒を超えるロングエコーは42件.内,2分越以上は4件でした.2分越えといっても4件とも約120秒継続ですので,それ以上のロングエコーはありませんでした.
| No. | 受信開始時刻 | 投稿者 | 継続 時間 |
コメント |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 06/01 04:40:40 | Suzuki | 60秒 | 南東北から大津のFROで受信.HROやFROは受信ナシ |
| 002 | 06/01 23:50:40 | Suzuki | 50秒 | 弱いながらもHROは全国.FROは南東北~大津.VORナシ |
| 003 | 06/02 06:47:20 | Suzuki | 50秒 | 東北のHRO,南東北から関東のFROで受信.VORはナシ |
| 004 | 06/02 23:05:50 | Fujito | 21秒 | HROは東海以西.東北のFROはノイズ?エコー?微妙 |
| 005 | 06/03 00:39:35 | Suzuki | – | SonotaCoで同時観測.南東北~北関東のFROで受信 |
| 006 | 06/03 02:19:34 | Fujito | 39秒 | HROは関東から東海.FROは東日本.VORも一部受信 |
| 007 | 06/03 02:19:34 | Suzuki | – | No.006と同一.92.5MHz.SonotaCoで同時観測. |
| 008 | 06/03 05:11:56 | Fujito | 31秒 | HROは東海以西で受信.FROは東北~宝塚で受信 |
| 009 | 06/03 05:11:56 | Suzuki | – | No.008と同一.92.5MHz |
| 010 | 06/04 01:38:54 | Suzuki | – | 92.5MHz.SonotaCoで同時.HROは全国.FROも東北~宝塚 |
| 011 | 06/04 01:39:00 | Ogawa | 56秒 | No.010と同一?.92.5MHz |
| 012 | 06/04 06:51:48 | Fujito | 37秒 | HROは東海以西.FROは関東~近畿の一部.VORも一部 |
| 013 | 06/04 16:43:42 | Fujito | 60秒 | 関東以西のHROで受信.FROやVORはEスポ状態 |
| 014 | 06/05 01:35:00 | Suzuki | 60秒 | 92.5MHz.南東北~関東のFROで受信.HROやVORはナシ |
| 015 | 06/05 07:05:00 | Suzuki | 100秒 | 92.5MHz.南東北と北関東のFROで受信.関東HROで痕跡 |
| 016 | 06/06 03:33:05 | Suzuki | – | 92.5MHz.SonotaCoで同時観測.東北から関東のFROで受信 |
| 017 | 06/07 01:00:40 | – | – | 東北のHROとFRO,関東のFROで受信.VORナシ |
| 018 | 06/07 01:08:40 | Suzuki | – | 92.5MHz.東北から関東で受信.HROでも受信. |
| 019 | 06/07 04:11:37 | Fujito | 65秒 | HROは関東以西で受信.FROは一部で受信も,時間は短い |
| 020 | 06/07 04:37:00 | Suzuki | 40秒 | 92.5MHz.東北~関東のFROで受信.他サイトは受信ナシ |
| 021 | 06/10 14:35:30 | Suzuki | 90秒 | 92.5MHz.南東北から関東のFROで受信 |
| 022 | 06/10 21:54:10 | Suzuki | 30秒 | 92.5MHz.南東北から関東のFROで受信.宝塚で痕跡 |
| 023 | 06/11 04:27:55 | Ogawa | 42秒 | 92.5MHz |
| 024 | 06/11 04:36:28 | Ogawa | 42秒 | 92.5MHz.いわき~関東のFROで受信.HROやVORは受信ナシ |
| 025 | 06/11 04:44:11 | Ogawa | 45秒 | 92.5MHz. |
| 026 | 06/11 04:44:56 | Ogawa | 22秒 | 92.5MHz. |
| 027 | 06/11 05:07:33 | Fujito | 34秒 | 痕跡.HROは痕跡含め全国.FROは南東北~関東で受信 |
| 028 | 06/11 05:07:47 | Ogawa | 76秒 | No.027と同一と思われる.92.5MHz. |
| 029 | 06/11 06:41:29 | Ogawa | 30秒 | 92.5MHz.南東北~倉敷のFROで受信.HROやVORはナシ |
| 030 | 06/11 06:41:27 | Ogawa | 31秒 | No.029と同一.89.4MHz. |
| 031 | 06/11 07:38:07 | Fujito | 59秒 | HROは全国で受信.FROは南東北~関東で受信.VORナシ |
| 032 | 06/11 07:38:14 | Ogawa | 107秒 | No.031と同一.92.5MHz. |
| 033 | 06/11 07:38:16 | Ogawa | 103秒 | No.031と同一.89.4MHz. |
| 034 | 06/13 00:13:45 | Ogawa | 47秒 | 89.4MHz. |
| 035 | 06/13 00:13:45 | Ogawa | 48秒 | No.034と同一.92.5MHz. |
| 036 | 06/14 02:04:38 | Ogawa | 34秒 | 34秒継続(92.5MHz). |
| 037 | 06/14 02:45:35 | Suzuki | – | 92.5MHz.HROは東北で受信.FROも東北から関東で受信 |
| 038 | 06/15 04:04:53 | Fujito | 23秒 | HROは東海・近畿で受信.FROは東北から関東で受信 |
| 039 | 06/15 04:04:55 | Ogawa | 28秒 | No.038と同一.89.4MHz. |
| 040 | 06/15 04:45:36 | Ogawa | 43秒 | 89.4MHz. |
| 041 | 06/13 08:53:43 | Fujito | 48秒 | 東海・近畿のHROで受信.FROでは受信されず |
| 042 | 06/14 14:47:08 | Ogawa | 35秒 | 89.4MHz. |
| 043 | 06/15 15:23:20 | Ogawa | 22秒 | 89.4MHz. |
| 044 | 06/15 15:23:20 | Ogawa | 22秒 | No.043と同一.92.5MHz. |
| 045 | 06/16 01:48:43 | Ogawa | 33秒 | 33秒継続(89.4MHz). |
| 046 | 06/16 01:48:43 | Ogawa | 32秒 | No.045と同一.32秒継続(92.5MHz). |
| 047 | 06/16 09:52:21 | Ogawa | 49秒 | 49秒継続(89.4MHz). |
| 048 | 06/16 16:21:55 | Suzuki | 60秒 | 92.5MHz.南東北から宝塚のFROで受信.HROは受信ナシ |
| 049 | 06/16 21:04:33 | Suzuki | 120秒 | 92.5MHz.光学と同時.南東北と北関東のFROで受信 |
| 050 | 06/17 02:55:45 | Suzuki | – | 92.5MHz.光学と同時.兵庫上空.南東北~兵庫のFROで受信 |
| 051 | 06/17 06:10:45 | Suzuki | 60秒 | 92.5MHz.東北~関東のFROと関東のHROで受信 |
| 052 | 06/17 06:10:43 | Ogawa | 29秒 | No.051と同一.92.5MHz. |
| 053 | 06/17 09:20:13 | Ogawa | 29秒 | 92.5MHz. |
| 054 | 06/17 09:20:14 | Ogawa | 27秒 | No.053と同一.89.4MHz. |
| 055 | 06/18 01:51:10 | Fujito | 21秒 | 東日本から西日本まで広く受信.HRO、VORでも受信 |
| 056 | 06/18 01:51:10 | Suzuki | – | No.055と同一.SonotaCoと同時観測 |
| 057 | 06/18 03:11:30 | Suzuki | 60秒 | 92.5MHz.SonotaCoと同時観測.東北のHROとFROで受信 |
| 058 | 06/18 06:51:12 | Fujito | 28秒 | 東海・近畿のHRO,FROは関東~宝塚で受信.VORも明瞭 |
| 059 | 06/18 07:28:26 | Ogawa | 34秒 | 89.4MHz. |
| 060 | 06/19 04:02:23 | Suzuki | 30秒 | 92.5MHz.HRO、VORと幅広く受信.SonotaCoと同時 |
| 061 | 06/19 04:02:28 | Ogawa | 90秒 | No.060と同一.89.4MHz. |
| 062 | 06/19 04:02:30 | Katsura | 70秒 | No.060と同一.92.5MHz. |
| 063 | 06/19 04:25:00 | Suzuki | 120秒 | 東北から兵庫までのFROで受信.HROも関東で受信 |
| 064 | 06/19 08:48:35 | Katsura | 50秒 | 92.5MHz. |
| 065 | 06/19 08:48:37 | Ogawa | 37秒 | 89.4MHz.No.064と同一. |
| 066 | 06/20 02:08:51 | Suzuki | – | 92.5MHz.相馬痕跡.西日本でも受信.光学と同時観測 |
| 067 | 06/20 03:10:13 | Suzuki | 20秒 | 92.5MHz.光学と同時観測 |
| 068 | 06/20 05:48:46 | Fujito | 70秒 | 幅広いエリアで受信 |
| 069 | 06/20 05:48:46 | Suzuki | 60秒 | No.068と同一.92.5MHz. |
| 070 | 06/20 05:49:03 | Ogawa | 73秒 | No.068と同一?89.4MHz. |
| 071 | 06/20 05:49:03 | Ogawa | 73秒 | No.068と同一?92.5MHz. |
| 072 | 06/20 15:03:09 | Ogawa | 32秒 | 89.4MHz. |
| 073 | 06/20 15:03:11 | Ogawa | 29秒 | No.073と同一.92.5MHz. |
| 074 | 06/20 23:56:29 | Ogawa | 31秒 | 92.5MHz. |
| 075 | 06/20 23:56:30 | Ogawa | 20秒 | No.074と同一.89.4MHz. |
| 076 | 06/21 03:57:00 | Suzuki | 40秒 | 92.5MHz.SonotaCoと同時観測.若狭湾上空 |
| 077 | 06/21 03:57:03 | Ogawa | 43秒 | No.077と同一.92.5MHz.東海北陸のHRO,宝塚FROで受信 |
| 078 | 06/21 03:57:06 | Ogawa | 41秒 | No.077と同一.89.4MHz. |
| 079 | 06/21 05:18:25 | Suzuki | 60秒 | 92.5MHz.東北地方で強く受信 |
| 080 | 06/21 06:41:30 | Suzuki | 60秒 | 92.5MHz. |
| 081 | 06/21 09:02:10 | Suzuki | 50秒 | 92.5MHz.東北地方で強く受信 |
| 082 | 06/21 09:11:12 | Ogawa | 28秒 | 92.5MHz. |
| 083 | 06/21 15:01:24 | Ogawa | 30秒 | 89.4MHz. |
| 084 | 06/21 15:01:24 | Ogawa | 26秒 | No.083と同一.92.5MHz. |
| 085 | 06/22 09:34:50 | Suzuki | 40秒 | 92.5MHz. |
| 086 | 06/22 09:35:37 | Fujito | 20秒 | – |
| 087 | 06/22 10:40:30 | Suzuki | – | 92.5MHz.相馬・いわき市でも同じように受信 |
| 088 | 06/22 19:47:10 | Suzuki | 30秒 | 92.5MHz.南東北から関東のFROで受信 |
| 089 | 06/23 00:33:00 | Suzuki | 20秒 | 92.5MHz.HRO秋田でも受信 |
| 090 | 06/23 01:14:30 | Suzuki | 30秒 | 92.5MHz. |
| 091 | 06/23 02:56:30 | Suzuki | 120秒 | |
| 092 | 06/23 02:56:31 | Ogawa | 107秒 | No.091と同一.92.5MHz. |
| 093 | 06/23 02:56:40 | Ogawa | 60秒 | No.091と同一.89.4MHz. |
| 094 | 06/23 03:30:50 | Suzuki | 50秒 | 92.5MHz.HROでも受信さ |
| 095 | 06/23 22:54:50 | Suzuki | 45秒 | 92.5MHz. |
| 096 | 06/24 00:07:35 | Suzuki | 60秒 | 92.5MHz.HRO、VORでも受信.SonotaCoで同時観測 |
| 097 | 06/24 00:07:41 | Ogawa | 64秒 | No.096と同一.92.5MHz.FROは宝塚でも受信 |
| 098 | 06/24 00:07:42 | Ogawa | 63秒 | No.096と同一.89.4MHz. |
| 099 | 06/24 01:45:20 | Suzuki | – | 92.5MHz.全国的に受信 |
| 100 | 06/24 01:50:40 | Suzuki | – | 92.5MHz.SonotaCoネットで同時観測 |
| 101 | 06/24 02:36:10 | Suzuki | 60秒 | 92.5MHz. |
| 102 | 06/24 04:13:20 | Ogawa | 23秒 | 92.5MHz. |
| 103 | 06/24 04:38:34 | Ogawa | 43秒 | 89.4MHz. |
| 104 | 06/24 04:38:35 | Ogawa | 39秒 | No.103と同一.92.5MHz. |
| 105 | 06/24 05:27:30 | Suzuki | 30秒 | 92.5MHz. |
| 106 | 06/24 05:43:00 | Suzuki | – | 92.5MHz.相馬では受信ナシも他で強く受信.VORでも受信 |
| 107 | 06/24 05:43:09 | Fujito | 40秒 | 痕跡レベル.No.106と同一? |
| 108 | 06/24 06:32:00 | Suzuki | 90秒 | 92.5MHz. |
| 109 | 06/24 14:02:00 | Suzuki | 60秒 | 92.5MHz. |
| 110 | 06/24 14:02:17 | Ogawa | 76秒 | No.109と同一?92.5MHz. |
| 111 | 06/24 14:02:18 | Ogawa | 73秒 | No.109と同一?89.4MHz. |
| 112 | 06/24 22:34:30 | Suzuki | – | 92.5MHz.関東から西日本で受信 |
| 113 | 06/25 00:21:40 | Suzuki | 20秒 | 92.5MHz.西日本まで受信 |
| 114 | 06/26 03:03:02 | Fujito | 25秒 | – |
| 115 | 06/26 09:13:18 | Suzuki | 90秒 | 92.5MHz. |
| 116 | 06/26 09:13:17 | Ogawa | 63秒 | No.115と同一.92.5MHz. |
| 117 | 06/26 09:13:20 | Ogawa | 49秒 | No.115と同一.89.4MHz. |
| 118 | 06/26 16:02:20 | Katsura | 80秒 | 92.5MHz. |
| 119 | 06/26 16:02:20 | Suzuki | 50秒 | No.118と同一.92.5MHz. |
| 120 | 06/26 16:02:20 | Ogawa | 79秒 | No.118と同一.89.4MHz. |
| 121 | 06/26 16:02:20 | Ogawa | 75秒 | No.118と同一.92.5MHz. |
| 122 | 06/27 04:52:49 | Ogawa | 23秒 | 89.4MHz. |
| 123 | 06/27 04:55:39 | Suzuki | 120秒 | 92.5MHz. |
| 124 | 06/27 08:15:12 | Suzuki | 20秒 | 92.5MHz. |
| 125 | 06/28 02:06:23 | Suzuki | – | 92.5MHz. |
| 126 | 06/28 05:05:59 | Suzuki | 10秒 | 92.5MHz.日本各地で受信 |
| 127 | 06/28 05:08:55 | Suzuki | 25秒 | 92.5MHz.東北地方だけの受信かも |
| 128 | 06/29 03:05:34 | Fujito | 20秒 | – |
| 129 | 06/29 03:42:47 | Suzuki | 40秒 | 92.5MHz. |
| 130 | 06/29 06:24:25 | Suzuki | 90秒 | 92.5MHz. |
| 131 | 06/29 08:53:10 | Suzuki | 20秒 | 92.5MHz. |
| 132 | 06/30 02:50:20 | Suzuki | 60秒 | 92.5MHz.光学と同時.VOR八王子でも受信(36秒) |
| 133 | 06/30 04:16:39 | Ogawa | 40秒 | 40秒継続(89.4MHz). |
| 134 | 06/30 04:32:52 | Suzuki | 20秒 | 92.5MHz.FRO、HRO、VORで受信 |
| 135 | 06/30 04:48:53 | Suzuki | 20秒 | 92.5MHz. |
| 136 | 06/30 04:49:02 | Ogawa | 31秒 | 89.4MHz.No.135と同一? |
| 137 | 06/30 06:52:11 | Suzuki | 70秒 | 92.5MHz. |
| 138 | 06/30 20:42:48 | Suzuki | 10秒 | 92.5MHz. |
観測者:Fujito(三重県四日市市),Katsura(福島県いわき市),JL2TBB(静岡県浜松市),Kidachi(青森県青森市),Kano(群馬県渋川市),JP3TQZ(兵庫県宝塚市),Tsuboi(広島県広島市),Yumari(兵庫県神戸市),Ogawa(茨城県つくば市),Kuniyasu(山口県山口市),Harada(滋賀県大津市),Matsushita(神奈川県横浜市),Suzuki(福島県相馬市)