2022年10月度の日本国内流星電波観測者による電波観測結果の月次報告です.流星活動状況の報告,ロングエコーの出現状況などを掲載しています.
2022年10月度トピックス
2022年10月の流星活動としては,オリオン座流星群がピークを迎えています.この他,10月きりん座流星群や10月りゅう座流星群も活動時期を迎えましたが,それらしい活動は見られるものの規模が小さく参考程度の結果です.ロングエコーはオリオン座流星群の頃と月末に例年よりも多めの傾向が出ています.
オリオン座流星群
10月21日~22日を中心に活動を見せるオリオン座流星群ですが,2022年は10月19日7時JST付近で、通常とは異なる活動が検出されました.太陽黄経では λ⊙=205°.21に相当します.以下のグラフでもその太陽黄経を中心に小高い山のようになっていることがわかります.ただし,元々オリオン座流星群は対地速度が速いことからエコー数はあまり伸びず,顕著な増加となった地域は日本以外では少なかったようです(今回,ヨーロッパ方面では放射点高度補正をして見えるレベルです).なお,後述するロングエコー数も19日は比較的多く,例年の2倍近くになっています.
一方で,この活動はヨーロッパ方面の光学観測(眼視やビデオ)では報告されておらず,当プロジェクトとしても可能性としては指摘できますが,現時点で決定打となるような情報にも欠けている状況です.もし情報をお持ちの方がいましたら,是非教えてください.
[参考]オリオン座流星群観測結果
10月りゅう座流星群と10月きりん座流星群
10月りゅう座流星群,10月きりん座流星群共に目立った活動はなかったようです.そのような中,10月りゅう座流星群については,10月8日6時(UT),λ⊙=194°.67において,活動レベルが頭一つ出ているようにも見えます.ただし、規模としても通常値の+1σの範囲であるため,これが活動かどうかの判断は難しいところですが,2022年の記録としては残しておきます.
[参考]10月りゅう座流星群観測結果
一方,10月きりん座流星群については,太陽黄経192度付近を中心とする活動を推定できなくはないのですが,規模が小さすぎて参考程度の値です.一応,近似するとλ⊙=192°.52が活動の中心となります.
月例報告・Activity Level
流星電波観測会報(月例RMOJ)
Radio Meteor Observation in Japan No.252として更新.国内8地点11データを収録.
(藤戸健司様,杉本弘文様,坪井正紀様,中村知弘様,信太浩信様,大塚博隆様,松下和希様,小川宏)
2022年10月ActivityLevel(日本国内のみ/統合グラフ)
RMOJのデータに加え,狩野正樹様のデータも加えて算出しています.オリオン座流星群の活動は放射点高度補正をしないと見えてきません.
ロングエコー関連の報告
1日のロングエコー(国内統合)
2022年10月のロングエコーの出現状況は,オリオン座流星群がピークを迎えたこともあり,例年通りの増加.ただし,19日のロングエコー数が例年より多め.また月末の29日や31日のロングエコー数も例年と比べると多めで推移しました.
ロングエコー掲示板(10月度:68件の投稿)
2022年10月は全体で68件の報告.60秒を超えるロングエコーは11件.うち2分を超えるロングエコーは5件ありました.また,久々に3分越えや4分越えのロングエコーも確認されています.
受信開始日時(JST) | 投稿者 | コメント |
---|---|---|
10/04 09:07:17 | Fujito | 20秒継続.HROは東海のみ.FROは関東地方で受信.VORは痕跡アリ |
10/05 07:47:54 | Ogawa | 24秒継続(92.5MHz).関東のFROで受信.エコーは兵庫まで.HROやVORナシ |
10/05 23:06:39 | Ogawa | 32秒継続(92.5MHz).関東のFRO,HROは広島で受信.他地域やVORではナシ |
10/06 12:06:47 | Fujito | 30秒継続.HROは関東~近畿.FROは東北で受信.VORはエコーとして受信 |
10/07 05:43:50 | Matsushita | 20秒程継続.HROは関東で受信.FROやVORでは受信されず |
10/08 05:21:30 | Kano | 久々の3分越え.HROやVORは受信ナシ.大津サイトでは4分越え |
10/08 17:35:01 | Fujito | 43秒継続.HROは関東から近畿.FROやVORでは受信されず |
10/08 23:11:05 | Ogawa | 88秒継続(92.5MHz).HROは関東~東海.東海は痕跡.FROは関東~近畿 |
10/09 03:28:00 | Ogawa | 33秒継続(92.5MHz).関東~近畿のFROで受信.HROは西日本で受信 |
10/09 16:06:55 | Ogawa | 78秒継続(92.5MHz).関東のFRO,HROは東北から東海.VORは受信されず |
10/09 20:20:10 | Fujito | 33秒継続.HROは関東~近畿.VORやFROでも受信だが,継続時間は短い |
10/12 06:01:12 | Fujito | 22秒継続.HROは東海以西で受信.エコーは関東でも受信.FROやVORナシ |
10/12 07:30:27 | Fujito | 21秒継続.HROは関東以西で受信.VORは一部.FROは関東~宝塚で受信 |
10/13 06:07:08 | Ogawa | 50秒継続(92.5MHz).FROは関東以西.HROは広島で2分越え.VORナシ |
10/15 08:48:58 | Fujito | 41秒継続.HROは関東~近畿で受信.FROは関東で受信も規模は小さい |
10/15 15:09:40 | Katsura | 60秒継続(92.5MHz).関東以西のFROで受信.関東強め.HROは関東~東海 |
10/16 03:57:10 | Fujito | 37秒継続.HROは関東以西,VOR一部,FROは関東で受信.FROはBb型で丸型 |
10/17 04:32:10 | Ogawa | 28秒継続(92.5MHz).東北から関東のFROで受信.一部関東HROで痕跡 |
10/17 04:38:30 | – | 40秒程継続.大津以西のFROで見られる.VORやHROナシ |
10/18 01:56:20 | Katsura | 40秒継続(92.5MHz).関東のHROとFROで受信.一部VORサイトでも受信 |
10/18 06:32:06 | Fujito | 20秒継続.HROは関東から近畿.FROは関東の一部.VORはエコーとして受信 |
10/18 10:54:57 | Fujito | 35秒継続.HROは関東から近畿.FROはいわきで痕跡程度.VORは一部で受信 |
10/18 16:50:39 | Fujito | 42秒継続.HROは浜松以西.FROは関東で継続時間短く,滋賀や兵庫も受信 |
10/19 03:37:15 | Fujito | 21秒継続.関東~近畿のHROで受信も大垣で該当なし.VORやFROナシ |
10/19 04:17:05 | Fujito | 42秒継続.HROは痕跡含めると全国.FROも東北~兵庫.VORも受信 |
10/19 04:18:04 | Fujito | 20秒継続.関東から近畿までのHROと近畿のFROでも短時間だが受信 |
10/19 05:03:36 | Fujito | 34秒継続.HROは関東から近畿.FROは関東以西で受信.VORは一部 |
10/19 05:30:51 | Fujito | 26秒継続.東海~近畿のHROと近畿のFROで受信 |
10/19 05:31:12 | Fujito | 55秒程継続.関東のHROとFROでも受信.東海のHROでは2つの分離して見える |
10/19 07:54:23 | Fujito | 32秒継続.HROは東海・近畿でハッキリ.関東は痕跡.FROは一部関東と近畿 |
10/20 04:48:18 | Fujito | 25秒継続.東海・近畿のHROと関東~近畿の一部FROで受信.VORも一部 |
10/20 05:49:44 | Fujito | 43秒継続.HROは東海から近畿.関東はFROでは明瞭もHROでは弱め. |
10/20 06:18:43 | Fujito | 43秒継続.Ea型ロングエコー.関東~近畿のHRO,関東~大津のFROで受信 |
10/21 04:33:21 | Fujito | 24秒継続.HROは静岡~近畿で受信.FROは関東の一部~近畿.VOR一部 |
10/21 04:52:45 | Fujito | 22秒継続.Ec型.HROは浜松~近畿,FROは関東~近畿の一部で受信 |
10/21 06:00:50 | – | 40秒程度受信.東北のHROとFROで受信.秋田のHROでは1分程度継続 |
10/21 06:03:56 | Fujito | 24秒継続.HROは東海と近畿.VOR一部.FROは一部関東や宝塚で弱く短く受信 |
10/21 06:52:50 | Katsura | 120秒継続(92.5MHz).東北といわきのFROのみ.HROや他FROは小規模 |
10/21 07:02:47 | Fujito | 44秒継続.HROは関東から近畿.東北は痕跡.VORはナシ.FROは東北~関東 |
10/21 07:05:08 | Fujito | 62秒継続.HROは東北~近畿.FROは全国.VORも受信.東日本の方が規模大 |
10/21 10:40:10 | Fujito | 27秒継続.HROは東海・近畿.FROは関東~近畿で受信.VORなし |
10/22 05:33:59 | Fujito | 23秒継続.HROは東北から近畿まで.FROは関東以西で受信.VORでも受信 |
10/22 06:21:00 | Katsura | 55秒継続(92.5MHz).HROは東北~静岡東部.FROは東北で受信 |
10/23 08:33:40 | Katsura | 140秒継続(92.5MHz).HROは関東から東海の一部.FROは東北~大津 |
10/24 03:41:32 | Fujito | 35秒継続.HROは東北から近畿.FROは関東から宝塚で受信.VORは一部 |
10/24 06:07:47 | Fujito | 22秒継続.HROは東海と近畿.FROは大津~倉敷までは受信.VORナシ |
10/25 05:52:41 | Fujito | 73秒継続.HROは東北から近畿.FROは東北と関東.分離して見える地点も有 |
10/25 20:49:05 | Fujito | 19秒継続.他地点・他周波数では観測されず.局所的だった様子 |
10/26 01:21:07 | Fujito | 29秒継続.HROは関東から近畿まで.FROではエコーのみ.VORは宝塚で受信 |
10/26 07:24:02 | Fujito | 20秒継続.HROは静岡~近畿.VORやFROでは受信されず |
10/26 08:44:58 | Katsura | 20秒継続.時間は短いですが強烈.関東の一部で受信.HROやVORナシ |
10/26 08:52:30 | – | 20秒程継続.近畿以西のFROサイトで受信 |
10/26 08:55:25 | Katsura | 20秒継続.関東のFROで観測.HROやVORでは確認できず |
10/27 06:33:21 | Fujito | 60秒継続.HROは関東から近畿.FROは東北から宝塚で受信.VORも受信 |
10/27 10:06:50 | Katsura | 50秒継続(92.5MHz).関東以西のFROで主に受信.HROナシ.VOR一部 |
10/27 11:44:44 | Fujito | 27秒継続.東海・北陸のHROで受信.FROは関東の一部で受信も短い |
10/28 06:57:04 | Ogawa | 33秒継続(92.5MHz).HROでは東北とそれ以外は普通のエコーとして受信 |
10/28 06:57:54 | Fujito | 52秒継続.HROは東北から近畿で受信.FROは関東から宝塚まで.VORも受信 |
10/29 04:40:13 | Fujito | 57秒継続.HROは東北~近畿,FROは東北~兵庫で受信.幅があるのが特徴 |
10/29 05:46:34 | Fujito | 36秒継続.HROは東北~近畿.ただし関東は受信されず?FROは関東で受信 |
10/29 07:43:30 | Fujito | 27秒継続.HROは関東から近畿.FROは東北から関東で受信.VORは短時間 |
10/29 15:47:30 | Katsura | 240秒継続.東日本と西日本で形状が違う.HROは受信されず.VORは一部 |
10/30 04:14:58 | Fujito | 28秒継続.HROは東海・北陸で受信.FROは関東で受信 |
10/30 05:59:30 | Katsura | 120秒継続(92.5MHz).東北から静岡のHROとFROで受信.VORでも受信 |
10/30 08:09:21 | Fujito | 33秒継続.HROは東海・北陸と近畿で受信.VORやFROでは受信されず |
10/31 03:52:44 | Fujito | 27秒継続.HROは関東から東海で受信.FROは関東.VORはエコーとして受信 |
10/31 10:52:06 | Fujito | 23秒継続.HROは関東から東海で受信.FROは関東~大津で受信.VORナシ |
10/31 19:00:54 | Fujito | 23秒継続.ROは東海で受信.FROはほぼ全国.VORも複数地点で受信 |
観測者:Fujito(三重県四日市市),Katsura(福島県いわき市),JL2TBB(静岡県浜松市),Kidachi(青森県青森市),Kano(群馬県渋川市),JP3TQZ(兵庫県宝塚市),Tsuboi(広島県広島市),Yumari(兵庫県神戸市),Ogawa(茨城県つくば市),Kuniyasu(山口県山口市),Harada(滋賀県大津市),Matsushita(神奈川県横浜市)